Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
TOR (TORPOL)
34.25-1.15(-3.25%)
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 29.14% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 43.24% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 43.91% r/r |
EBITDA: spadek o 38.14% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 42.78% r/r |
Zysk netto: spadek o 42.09% r/r |
dane w tys. PLN
2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2012-03-20 | 2013-03-20 | 2014-03-20 | 2015-03-23 | 2016-03-21 | 2017-03-22 | 2018-03-23 | 2019-03-15 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 2022-03-11 | 2023-03-10 | 2024-03-22 | 2024-11-22 | |
Przychody ze sprzedaży | 418 783 | 380 368 r/r -9.17%~branża -0.84% | 415 717 r/r +9.29%~branża -0.45% | 775 399 r/r +86.52%~branża +3.94% | 1 238 241 r/r +59.69%~branża +5.22% k/k +2.18%~branża -0.44% | 770 152 r/r -37.80%~branża +2.36% k/k -13.70%~branża +0.97% | 752 161 r/r -2.34%~branża +7.26% k/k +14.89%~branża +1.64% | 1 525 657 r/r +102.84%~branża +7.55% k/k +13.79%~branża +2.89% | 1 604 420 r/r +5.16%~branża +0.24% k/k -0.92%~branża -0.21% | 1 392 203 r/r -13.23%~branża -1.35% k/k -8.82%~branża +2.42% | 1 121 424 r/r -19.45%~branża +11.89% k/k -4.86%~branża +5.20% | 1 084 818 r/r -3.26%~branża +4.95% k/k +0.39%~branża -1.40% | 1 092 204 r/r +0.68%~branża -4.56% k/k +6.45%~branża -0.94% | 1 325 042 r/r +29.14%~branża -3.75% k/k +8.26%~branża -2.26% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 377 156 | 357 423 r/r -5.23%~branża +2.48% | 391 423 r/r +9.51%~branża -4.08% | 727 031 r/r +85.74%~branża +7.23% | 1 170 481 r/r +60.99%~branża +3.06% k/k +2.51%~branża -1.69% | 725 922 r/r -37.98%~branża +3.19% k/k -14.63%~branża +1.02% | 739 451 r/r +1.86%~branża +6.18% k/k +17.55%~branża +0.76% | 1 442 547 r/r +95.08%~branża +9.23% k/k +10.82%~branża +4.04% | 1 529 044 r/r +6.00%~branża +2.90% k/k +0.73%~branża -0.46% | 1 292 314 r/r -15.48%~branża +0.74% k/k -10.43%~branża +0.64% | 975 965 r/r -24.48%~branża +14.61% k/k -8.52%~branża +6.24% | 825 496 r/r -15.42%~branża +7.93% k/k -3.77%~branża -1.64% | 934 200 r/r +13.17%~branża -4.21% k/k +14.03%~branża -1.30% | 1 186 675 r/r +44.85%~branża -4.72% k/k +10.06%~branża -0.84% | |
Koszty sprzedaży | 873 | 1 493 r/r +71.02%~branża +11.14% | 1 558 r/r +4.35%~branża -0.51% | 2 186 r/r +40.31%~branża +7.81% | 3 650 r/r +66.97%~branża +5.00% k/k -0.22%~branża +2.12% | 961 r/r -73.67%~branża +6.02% k/k -26.92%~branża +2.22% | 535 r/r -44.33%~branża +6.44% k/k -22.58%~branża +0.41% | 1 298 r/r +142.62%~branża +2.00% k/k +219.70%~branża +1.42% | 2 606 r/r +100.77%~branża -3.69% k/k -9.89%~branża -0.88% | 2 000 r/r -23.25%~branża +2.46% k/k -5.39%~branża +0.97% | 1 793 r/r -10.35%~branża +11.32% k/k -1.81%~branża +3.04% | 818 r/r -54.38%~branża +12.06% k/k -34.87%~branża +2.06% | 0 r/r -100.00%~branża -0.26% k/k -100.00%~branża 0.00% | 10 r/r -85.07%~branża +1.53% | |
Koszty ogólnego zarządu | 14 005 | 11 964 r/r -14.57%~branża -1.21% | 11 697 r/r -2.23%~branża -2.10% | 13 874 r/r +18.61%~branża +3.35% | 20 994 r/r +51.32%~branża +6.94% k/k +22.24%~branża +1.89% | 25 886 r/r +23.30%~branża +4.11% k/k +3.67%~branża -0.32% | 26 193 r/r +1.19%~branża +5.86% k/k -1.60%~branża +3.03% | 30 353 r/r +15.88%~branża +3.12% k/k +3.23%~branża +0.69% | 30 229 r/r -0.41%~branża +2.09% k/k +13.59%~branża +1.27% | 33 118 r/r +9.56%~branża +0.24% k/k -2.57%~branża +0.36% | 37 010 r/r +11.75%~branża +7.82% k/k +2.48%~branża +2.84% | 37 425 r/r +1.12%~branża +6.32% k/k -3.50%~branża +0.47% | 44 168 r/r +18.02%~branża +6.39% k/k +6.24%~branża +1.86% | 44 611 r/r +7.31%~branża +8.17% k/k -0.30%~branża +1.14% | |
Zysk ze sprzedaży | 26 749 | 9 488 r/r -64.53%~branża -23.02% | 11 039 r/r +16.35%~branża +9.66% | 32 308 r/r +192.67%~branża +11.26% | 43 116 r/r +33.45%~branża +2.69% k/k -12.29%~branża +1.16% | 17 383 r/r -59.68%~branża -3.15% k/k +9.37%~branża -5.39% | -14 018 r/r -180.64%~branża +16.90% k/k -747.52%~branża +2.14% | 51 459 r/r +467.09%~branża +22.34% k/k +458.18%~branża +6.28% | 42 541 r/r -17.33%~branża +7.18% k/k -40.79%~branża +4.44% | 64 771 r/r +52.26%~branża +26.84% k/k +35.40%~branża +6.61% | 106 656 r/r +64.67%~branża +20.46% k/k +44.48%~branża +5.74% | 221 079 r/r +107.28%~branża +8.60% k/k +21.04%~branża +1.40% | 113 836 r/r -48.51%~branża +13.25% k/k -31.08%~branża +5.40% | 93 746 r/r -43.24%~branża +7.19% k/k -7.16%~branża -4.89% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 504 | 429 r/r -14.88%~branża -6.58% | 418 r/r -2.56%~branża +4.24% | 1 079 r/r +158.13%~branża +14.54% | 1 220 r/r +13.07%~branża -6.62% k/k +79.15%~branża 0.00% | 1 186 r/r -2.79%~branża +5.08% k/k -36.81%~branża -1.85% | 1 210 r/r +2.02%~branża +4.03% k/k +100.66%~branża +17.43% | 1 369 r/r +13.14%~branża +5.64% k/k +37.87%~branża -1.66% | 1 614 r/r +17.90%~branża +10.68% k/k +10.10%~branża +3.26% | 2 741 r/r +69.83%~branża +45.60% k/k -0.62%~branża +14.24% | 5 990 r/r +118.53%~branża +14.98% k/k +23.66%~branża -3.43% | 6 341 r/r +5.86%~branża -22.44% k/k -14.69%~branża +6.87% | 6 573 r/r +3.66%~branża +22.46% k/k +35.97%~branża +8.06% | 4 711 r/r -2.54%~branża +14.33% k/k -17.74%~branża +0.66% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 1 298 | 481 r/r -62.94%~branża +47.54% | 727 r/r +51.14%~branża -19.64% | 740 r/r +1.79%~branża +10.42% | 1 079 r/r +45.81%~branża -6.35% k/k +127.64%~branża -3.35% | 738 r/r -31.60%~branża -4.08% k/k -55.78%~branża -10.21% | 500 r/r -32.25%~branża +12.74% k/k +237.74%~branża +10.34% | 1 160 r/r +132.00%~branża +20.70% k/k +86.20%~branża -7.00% | 1 260 r/r +8.62%~branża -14.72% k/k -21.93%~branża -6.84% | 3 883 r/r +208.17%~branża -16.22% k/k +70.23%~branża -1.01% | 7 503 r/r +93.23%~branża -0.37% k/k +83.27%~branża +16.46% | 6 830 r/r -8.97%~branża +17.09% k/k -32.15%~branża +9.42% | 6 494 r/r -4.92%~branża +1.16% k/k -5.28%~branża -0.58% | 6 946 r/r +1.31%~branża +1.31% k/k +8.24%~branża -0.12% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 25 955 | 9 436 r/r -63.64%~branża -29.42% | 10 730 r/r +13.71%~branża +24.46% | 32 647 r/r +204.26%~branża +9.98% | 43 257 r/r +32.50%~branża +1.23% k/k -12.37%~branża +2.75% | 17 831 r/r -58.78%~branża -9.04% k/k +10.74%~branża -1.80% | -13 308 r/r -174.63%~branża +5.40% k/k -1834.30%~branża -3.27% | 51 668 r/r +488.25%~branża +21.07% k/k +438.83%~branża -0.67% | 42 895 r/r -16.98%~branża +5.22% k/k -40.18%~branża +4.90% | 63 629 r/r +48.34%~branża +25.04% k/k +31.70%~branża +7.53% | 105 143 r/r +65.24%~branża +23.38% k/k +41.00%~branża +1.38% | 220 590 r/r +109.80%~branża -12.37% k/k +22.54%~branża -7.09% | 113 915 r/r -48.36%~branża +19.57% k/k -30.17%~branża +11.53% | 91 511 r/r -43.91%~branża +11.68% k/k -8.75%~branża -3.95% | |
Przychody finansowe | 907 | 2 542 r/r +180.26%~branża +12.92% | 1 257 r/r -50.55%~branża -25.06% | 2 447 r/r +94.67%~branża -28.48% | 1 934 r/r -20.96%~branża -6.50% k/k -20.84%~branża -1.64% | 3 291 r/r +70.17%~branża -3.90% k/k +4.91%~branża +4.91% | 3 645 r/r +10.76%~branża -18.58% k/k +9.03%~branża -2.90% | 1 068 r/r -70.70%~branża -25.44% k/k -63.57%~branża -12.96% | 404 r/r -62.17%~branża +0.90% k/k +170.88%~branża -1.49% | 1 703 r/r +321.53%~branża -16.00% k/k +27.66%~branża +3.14% | 442 r/r -74.05%~branża +17.86% k/k -33.63%~branża +2.76% | 17 848 r/r +3938.01%~branża +74.51% k/k +63.58%~branża +5.12% | 24 908 r/r +39.56%~branża +35.91% k/k -9.06%~branża +21.01% | 16 979 r/r -38.01%~branża +11.54% k/k -16.90%~branża 0.00% | |
Koszty finansowe | 4 452 | 4 880 r/r +9.61%~branża +10.08% | 5 388 r/r +10.41%~branża -14.43% | 4 747 r/r -11.90%~branża -4.26% | 5 123 r/r +7.92%~branża +0.62% k/k +50.68%~branża +3.26% | 6 547 r/r +27.80%~branża +1.14% k/k +1.36%~branża -2.52% | 5 764 r/r -11.96%~branża +17.64% k/k -24.93%~branża +3.80% | 3 882 r/r -32.65%~branża +11.79% k/k +16.37%~branża +4.45% | 7 039 r/r +81.32%~branża -1.34% k/k +11.98%~branża +2.00% | 6 391 r/r -9.21%~branża -9.95% k/k -13.71%~branża -0.82% | 5 362 r/r -16.10%~branża +0.71% k/k +34.76%~branża 0.00% | 11 301 r/r +110.76%~branża +92.73% k/k +50.54%~branża +16.27% | 10 218 r/r -9.58%~branża +20.35% k/k -27.24%~branża +5.64% | 7 872 r/r -43.94%~branża +12.12% k/k -9.45%~branża +2.50% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 r/r +250.00%~branża +29.08% k/k -96.43%~branża +10.29% | 14 r/r +55.56%~branża -1.64% k/k -86.41%~branża -45.44% | 21 r/r +50.00%~branża +25.10% k/k +115.11%~branża +31.49% | -438 r/r -2185.71%~branża -14.50% k/k -873.33%~branża +1.20% | 537 r/r +222.60%~branża +86.84% k/k -40.13%~branża -23.80% | -116 r/r -121.60%~branża -100.00% k/k +48.67%~branża -22.22% | 1 030 r/r +987.93%~branża +70.10% k/k +904.69%~branża +34.38% | 4 365 r/r +323.79%~branża 0.00% k/k -18.53%~branża 0.00% | 566 r/r -87.03%~branża 0.00% k/k +590.24%~branża -11.08% | 410 r/r +400.00%~branża -30.98% k/k -22.64%~branża -6.90% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 22 410 | 7 098 r/r -68.33%~branża -33.32% | 6 599 r/r -7.03%~branża +35.07% | 30 341 r/r +359.78%~branża +4.02% | 40 077 r/r +32.09%~branża +16.13% k/k -17.64%~branża +2.54% | 14 589 r/r -63.60%~branża -5.86% k/k +13.24%~branża +4.44% | -15 406 r/r -205.60%~branża +0.38% k/k -198.45%~branża -3.54% | 48 416 r/r +414.27%~branża +16.20% k/k +429.72%~branża +2.02% | 36 797 r/r -24.00%~branża +13.32% k/k -44.03%~branża +3.38% | 58 825 r/r +59.86%~branża +33.34% k/k +40.01%~branża +6.62% | 101 253 r/r +72.13%~branża +28.92% k/k +42.35%~branża +3.67% | 231 502 r/r +128.64%~branża -25.62% k/k +22.64%~branża -8.66% | 129 171 r/r -44.20%~branża +12.65% k/k -26.84%~branża +10.38% | 101 028 r/r -42.78%~branża +12.17% k/k -10.24%~branża -7.22% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 22 410 | 7 098 r/r -68.33%~branża -33.32% | 6 599 r/r -7.03%~branża +35.07% | 30 341 r/r +359.78%~branża +4.02% | 40 077 r/r +32.09%~branża +16.13% k/k -17.64%~branża +2.54% | 14 589 r/r -63.60%~branża -5.86% k/k +13.24%~branża +4.44% | -15 406 r/r -205.60%~branża +0.38% k/k -198.45%~branża -3.54% | 48 416 r/r +414.27%~branża +16.20% k/k +429.72%~branża +2.02% | 36 797 r/r -24.00%~branża +13.32% k/k -44.03%~branża +3.38% | 58 825 r/r +59.86%~branża +33.34% k/k +40.01%~branża +6.62% | 101 253 r/r +72.13%~branża +28.92% k/k +42.35%~branża +3.67% | 231 502 r/r +128.64%~branża -25.62% k/k +22.64%~branża -8.66% | 129 171 r/r -44.20%~branża +12.65% k/k -26.84%~branża +10.38% | 101 028 r/r -42.78%~branża +12.17% k/k -10.24%~branża -7.22% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 289 | -443 r/r +97.82%~branża +97.82% k/k -119.24%~branża -9.62% | 0 r/r +100.00%~branża +40.39% k/k +100.00%~branża -2.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 31 058 | 5 594 r/r -81.99%~branża -32.96% | 4 790 r/r -14.37%~branża +22.78% | 25 009 r/r +422.11%~branża +4.52% | 31 954 r/r +27.77%~branża +13.61% k/k -20.26%~branża +2.78% | 10 091 r/r -68.42%~branża +1.05% k/k +9.40%~branża -0.96% | -26 784 r/r -365.42%~branża -13.53% k/k -279.05%~branża -5.90% | 19 157 r/r +171.52%~branża +33.46% k/k +317.79%~branża +2.15% | 29 146 r/r +52.14%~branża +5.05% k/k -20.42%~branża +5.13% | 48 587 r/r +66.70%~branża +24.20% k/k +45.91%~branża +7.92% | 77 102 r/r +58.69%~branża +31.44% k/k +32.30%~branża +5.23% | 183 852 r/r +138.45%~branża -35.31% k/k +25.15%~branża -9.97% | 102 019 r/r -44.51%~branża +16.10% k/k -26.70%~branża +10.49% | 80 602 r/r -42.09%~branża +11.21% k/k -10.37%~branża -6.81% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 31 058 | 5 594 r/r -81.99%~branża -32.96% | 4 790 r/r -14.37%~branża +22.78% | 25 009 r/r +422.11%~branża +4.52% | 31 954 r/r +27.77%~branża +5.35% k/k -20.26%~branża +2.95% | 10 331 r/r -67.67%~branża -11.14% k/k +10.35%~branża -0.96% | -26 714 r/r -358.58%~branża -13.87% k/k -288.62%~branża -0.54% | 19 153 r/r +171.70%~branża +27.56% k/k +319.87%~branża -1.04% | 29 124 r/r +52.06%~branża +12.91% k/k -20.19%~branża +5.13% | 48 587 r/r +66.83%~branża +28.72% k/k +45.98%~branża +11.41% | 77 079 r/r +58.64%~branża +31.44% k/k +32.28%~branża +5.23% | 183 837 r/r +138.50%~branża -38.87% k/k +25.13%~branża -10.86% | 101 918 r/r -44.56%~branża +19.46% k/k -26.73%~branża +11.14% | 80 499 r/r -42.13%~branża +13.37% k/k -10.35%~branża -5.91% | |
EBITDA | 33 336 | 20 169 r/r -39.50%~branża -23.88% | 21 369 r/r +5.95%~branża +20.54% | 43 161 r/r +101.98%~branża +11.64% | 55 804 r/r +29.29%~branża +5.92% k/k -8.87%~branża +1.51% | 32 379 r/r -41.98%~branża -6.70% k/k +6.91%~branża -1.28% | 1 613 r/r -95.02%~branża +7.77% k/k -88.68%~branża -3.76% | 69 080 r/r +4182.70%~branża +12.83% k/k +165.59%~branża +0.83% | 65 186 r/r -5.64%~branża +2.80% k/k -29.30%~branża +4.87% | 86 429 r/r +32.59%~branża +13.53% k/k +20.45%~branża +6.59% | 127 343 r/r +47.34%~branża +15.06% k/k +31.36%~branża +0.94% | 244 841 r/r +92.27%~branża -11.11% k/k +20.18%~branża -2.99% | 138 664 r/r -43.37%~branża +9.04% k/k -26.34%~branża +9.49% | 116 443 r/r -38.14%~branża +10.79% k/k -6.52%~branża -2.17% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLTORPL00016 |
---|---|
Liczba akcji: | 22 970 000 |
Kapitalizacja: | 786 722 500 |
Enterprise Value: | 553 230 500 |
Branża: | Budownictwo |
Torpol działa na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej. Oferta spółki obejmuje usługi związane z budową oraz modernizacją stacji,... Torpol działa na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej. Oferta spółki obejmuje usługi związane z budową oraz modernizacją stacji, linii i szlaków kolejowych, w tym m.in. wykonawstwo robót torowych, sieci trakcyjnych i zasilania elektroenergetycznego. Poza działalnością w Polsce, grupa posiada także oddziały w Norwegii oraz Serbii.
Nazwa: | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. św. Michała 43, 61-119, Poznań, POLSKA |
CEO: | Konrad Tuliński |
NIP: | 9720959445 |
REGON: | 639691564 |
KRS: | 0000407013 |
Telefon: | +48 (61) 878 27 00 |
WWW: | http://torpol.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus