Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Górnictwo
Bilans: Inwestycje długoterminowe
| Profil | Raport | Inwestycje długoterminowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| LWB (BOGDANKA) | 2026/Q2 | 191 104 | +6,21% | +0,03% |
| LMU (LMCU) | 2026/Q2 | 0 | ||
| KGH (KGHM) | 2026/Q2 | 3 620 000 | +38,86% | +4,72% |
| JSW | 2026/Q2 | 596 300 | -80,25% | -21,79% |
| CLE (COALENERG) | 2026/Q3 | 52 | -24,71% | -3,06% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus