Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Energia
Wskaźniki wartości rynkowej: EV / EBITDA
Zobacz opis wskaźnika
- EV / EBITDA
Stosunek wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.
Wskaźnik informuje o stopniu pokrycia EBITDA wartością przedsiębiorstwa. Im mniejsza wartość wskaźnika tym inwestycja może być bardziej atrakcyjna.
| Profil | Raport | EV / EBITDA | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 2025/Q3 | 15,63 | +2 286,86% | +127,00% |
| ECB (ECBSA) | 2025/Q3 | 13,93 | +1 770,40% | +75,32% |
| HEN (HYENERGY) | 2025/Q2 | 40,17 | +800,28% | -7,09% |
| YBS (YELLOWBOS) | 2025/Q4 | 3 648,33 | +766,59% | +895,10% |
| MIG (MILITARY) | 2025/Q4 | 15,88 | +422,62% | +185,06% |
| OZE (OZECAPITAL) | 2025/Q4 | 31,19 | +224,97% | +146,44% |
| PEP | 2025/Q4 | 19,07 | +149,69% | +20,59% |
| PEN (PHOTON) | 2025/Q4 | 52,24 | +133,95% | +40,50% |
| NVG (NOVAVISGR) | 2025/Q3 | -7,57 | +97,02% | -9,91% |
| BEE (BEEIN) | 2025/Q4 | -6,10 | +96,66% | +36,38% |
| BEP (BIOMASS) | 2025/Q4 | 27,93 | +86,47% | +5,12% |
| FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | -22,29 | +55,94% | +22,85% |
| RWE | 2025/Q4 | 9,36 | +53,54% | -9,94% |
| EST (ESTAR) | 2024/Q4 | -4,36 | +36,87% | |
| FFP (FARMYFO) | 2025/Q4 | 37,22 | +24,25% | +72,82% |
| OND (ONDE) | 2025/Q4 | 9,66 | +14,01% | +4,24% |
| ENA (ENEA) | 2025/Q4 | 3,83 | +5,21% | +12,60% |
| KGN (KOGENERA) | 2025/Q3 | 3,40 | -0,35% | -1,27% |
| CEZ | 2025/Q4 | 6,47 | -2,96% | +1,95% |
| ZEN (ZENERIS) | 2025/Q4 | 12,22 | -11,36% | -47,03% |
| SLT (SAULETECH) | 2025/Q1 | 9,26 | -12,64% | -19,00% |
| ENG (ENERGA) | 2025/Q3 | 7,26 | -19,14% | -10,14% |
| ELQ | 2025/Q4 | 29,39 | -21,90% | -15,64% |
| VEST (VESTAS) | 2025/Q4 | 11,87 | -24,04% | +2,69% |
| CLC (COLUMBUS) | 2025/Q3 | 27,12 | -30,45% | +27,99% |
| HPE (HIPOWERSA) | 2025/Q4 | -356,83 | -32,97% | -42,82% |
| FMG | 2025/Q3 | 1,40 | -36,79% | -18,49% |
| TPE (TAURONPE) | 2025/Q4 | 4,19 | -37,38% | +3,66% |
| PGE | 2025/Q3 | 1,71 | -42,65% | +5,79% |
| IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 0,86 | -56,35% | -47,50% |
| VLT (VOOLT) | 2025/Q4 | -36,66 | -58,77% | -17,15% |
| GNG (GENRG) | 2024/Q2 | 5,14 | -72,27% | -29,28% |
| SIN (SOLARINOV) | 2025/Q4 | -1 115,85 | -76,28% | -1 523,08% |
| GRE (GREENENER) | 2023/Q4 | 11,39 | -97,28% | -99,15% |
| COR (COREY) | 2025/Q4 | -25,08 | -100,71% | +22,71% |
| TNT (TNTPROENR) | 2025/Q4 | -6,05 | -112,04% | +43,92% |
| MLS (MLSYSTEM) | 2025/Q3 | -11,05 | -114,68% | -56,18% |
| FVE (FOTOVOLT) | 2025/Q4 | -23,35 | -235,58% | -126,80% |
| GHY (GHYDROGEN) | 2025/Q4 | -65,25 | -261,03% | -57,39% |
| ERA (ERATONRG) | 2024/Q3 | -22,72 | -327,91% | +2,74% |
| MTE (MTENERGIA) | 2023/Q3 | -36,24 | -336,01% | -110,84% |
| GVT (VIRTUS) | 2025/Q4 | -110,50 | -364,65% | -170,79% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus