Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Handel hurtowy
Stopy zwrotu
| Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASB (ASBIS) | +5,76% | +18,52% | +79,54% | +206,31% | +246,74% | +314,62% | +486,84% | +329,30% | +591,91% | +10 483,90% |
| ACT (ACTION) | 0,00% | +13,67% | +46,71% | +30,06% | +34,60% | +60,00% | +109,38% | +132,71% | +303,81% | +575,80% |
| ABE (ABPL) | +1,48% | +0,15% | +10,66% | +22,77% | +33,93% | +50,08% | +50,95% | +159,63% | +169,86% | +488,13% |
| BTF (BTCS) | -6,34% | -11,11% | -18,30% | -30,81% | -37,56% | +193,13% | +317,39% | +249,09% | +76,15% | +540,00% |
| TOA (TOYA) | -1,48% | 0,00% | +0,86% | -3,61% | -2,71% | -7,52% | +16,75% | +53,87% | +16,02% | +151,53% |
| DEL (DELKO) | -2,15% | 0,00% | -5,89% | -15,09% | -15,61% | -0,42% | -13,96% | -28,45% | +5,91% | +118,94% |
| MFD (MFOOD) | +12,39% | +19,81% | +64,94% | +42,70% | +27,64% | +197,08% | +128,83% | -24,40% | -54,64% | -70,12% |
| CCS | -6,14% | -5,20% | -15,36% | -23,55% | -21,65% | -35,95% | -50,11% | -77,43% | -68,68% | +2,20% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus