Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Zaopatrzenie przedsiębiorstw
Stopy zwrotu
| Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL (AMPLI) | +0,90% | +6,67% | +3,70% | +12,00% | +17,89% | +21,74% | +7,69% | -5,08% | +96,49% | +409,09% |
| BOW (BOWIM) | -2,30% | -9,81% | -15,42% | +4,94% | +55,25% | +33,33% | +50,61% | -11,02% | +3,91% | +183,64% |
| BPN (BLACKPOIN) | -6,13% | -6,13% | -2,55% | -12,57% | -3,77% | -7,27% | -57,79% | -70,58% | -57,20% | +111,48% |
| CMC (COMECO) | +3,47% | +27,86% | -10,05% | -33,21% | -33,21% | -33,21% | -33,21% | -40,33% | -77,57% | -80,11% |
| DKR (DEKTRA) | -0,77% | -3,02% | -10,69% | -6,99% | +9,20% | -15,45% | -37,31% | -35,40% | -33,01% | +34,71% |
| GOL (GOLAB) | +28,87% | 0,00% | +13,64% | +212,50% | +212,50% | +212,50% | +212,50% | +127,27% | +78,57% | +25,00% |
| GRN (GRODNO) | +0,36% | -5,07% | -10,51% | -8,77% | +24,34% | +31,92% | +31,80% | +31,80% | -12,48% | +206,56% |
| HPG (HONEYPAY) | -15,60% | -6,30% | -42,23% | -74,81% | 0,00% | -38,97% | -4,03% | +580,00% | +580,00% | +48,75% |
| IBC (IBCPOLSKA) | -0,39% | +4,96% | -4,15% | +61,78% | +77,00% | +54,88% | +255,24% | +144,23% | +207,88% | +398,04% |
| KCH (KRAKCHEM) | -1,18% | -23,64% | -71,23% | -49,70% | -65,71% | -77,24% | -90,87% | -50,00% | -75,29% | -94,75% |
| KGL | +6,67% | +16,36% | +26,73% | +28,64% | +17,43% | +4,92% | -6,84% | +2,48% | -5,08% | -27,27% |
| LTX (LENTEX) | -0,54% | -0,54% | +8,55% | -5,40% | +8,24% | -0,27% | +1,38% | +11,85% | -24,12% | -6,30% |
| NVT (NOVITA) | 0,00% | +5,77% | +15,30% | +18,54% | +20,96% | +27,96% | +17,73% | +21,25% | +14,23% | +226,22% |
| PRS (PRYMUS) | -1,64% | 0,00% | +0,84% | 0,00% | +13,21% | +9,09% | -7,69% | -10,45% | -4,18% | +3,84% |
| PTN (POLTRONIC) | 0,00% | +1,48% | -2,14% | -11,78% | +1,09% | -3,60% | +20,09% | -11,34% | -25,39% | +537,85% |
| RGL (ROBSGROUP) | -22,56% | -25,81% | -52,08% | -83,15% | 0,00% | -55,77% | -85,63% | bd. | bd. | bd. |
| STF (STALPROFI) | -3,36% | -8,88% | -3,23% | +6,27% | +14,78% | +4,03% | +12,38% | +11,37% | +12,25% | -3,74% |
| SZR (SZAR) | -6,60% | +1,02% | -22,66% | -19,51% | -50,99% | -45,30% | -50,00% | -64,13% | -79,46% | -1,00% |
| VDS (VIDIS) | -0,94% | +2,94% | +11,23% | +5,00% | +12,18% | +11,70% | +17,19% | +1,94% | -6,25% | +106,69% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus