Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIGmed
Stopy zwrotu
| Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCX (BIOCELTIX) | -0,33% | +0,22% | +8,60% | +11,43% | +15,59% | -11,54% | +43,52% | +23,21% | bd. | bd. |
| BIO (BIOTON) | 0,00% | -1,61% | -7,67% | +0,51% | +2,85% | -4,57% | +15,41% | +9,37% | -21,07% | -51,11% |
| BMX (BIOMAXIMA) | -0,52% | -7,50% | -16,75% | -23,16% | -21,24% | -35,66% | -39,94% | -58,74% | -66,16% | +94,58% |
| CLN (CLNPHARMA) | -0,40% | -3,51% | -2,56% | -3,04% | -2,80% | -17,58% | +26,15% | +27,45% | -51,97% | bd. |
| CRM (CORMAY) | -0,77% | -4,09% | -11,64% | +25,85% | +37,23% | +0,78% | -7,19% | -30,83% | -59,69% | -77,07% |
| CTX (CAPTORTX) | -4,35% | -0,93% | -7,43% | -0,27% | +3,89% | +102,71% | +1,63% | -49,80% | -62,49% | bd. |
| DIA (DIAG) | +5,52% | +8,29% | +9,83% | +7,64% | +8,83% | +11,31% | bd. | bd. | bd. | bd. |
| ENE (ENELMED) | -1,04% | 0,00% | -4,04% | +5,56% | +10,47% | -4,04% | -4,52% | -12,04% | +5,56% | +133,99% |
| GMT (GENOMTEC) | 0,00% | -5,62% | +2,17% | +24,67% | +23,68% | -33,05% | -50,00% | -44,71% | -62,94% | bd. |
| ICE (MEDINICE) | +6,27% | -9,43% | +39,82% | +374,40% | +368,82% | +908,86% | +991,78% | +378,68% | +160,46% | bd. |
| KRK (KRKA) | +0,18% | +1,83% | +9,90% | +29,07% | +29,07% | +38,32% | +102,51% | +149,47% | +198,91% | +593,71% |
| MAB (MABION) | -4,08% | -0,14% | -15,15% | -0,14% | +4,30% | -26,32% | -57,18% | -55,53% | -89,02% | -91,01% |
| MDG (MEDICALG) | -0,18% | +0,55% | +0,91% | -19,39% | -17,71% | +10,82% | -4,59% | +19,70% | -12,22% | -88,18% |
| MOC (MOLECURE) | +8,05% | +5,41% | +14,39% | -7,93% | -8,48% | +1,00% | -54,59% | -70,82% | -87,88% | bd. |
| MRC (MERCATOR) | +3,84% | -6,20% | -5,17% | +29,80% | +35,62% | +8,21% | +16,82% | +21,57% | -79,34% | +276,55% |
| NEU (NEUCA) | +1,43% | +1,15% | +9,68% | -12,78% | -10,53% | +8,54% | -17,69% | +0,48% | -1,68% | +149,30% |
| NNG (NANOGROUP) | +2,45% | +7,28% | +0,40% | -6,53% | -5,47% | -8,41% | +46,49% | +110,50% | -51,36% | bd. |
| PTG (POLTREG) | -3,16% | -3,16% | +4,84% | -27,84% | -24,90% | -42,50% | -62,45% | -65,93% | bd. | bd. |
| PUR (PURE) | -10,00% | +24,41% | -9,62% | -48,29% | -40,62% | +11,90% | -47,40% | -69,87% | -95,35% | bd. |
| RVU (RYVU) | +9,54% | +6,16% | -33,80% | -44,16% | -44,06% | -52,55% | -69,86% | -74,82% | -76,09% | -4,18% |
| S2B (SYN2BIO) | +0,86% | +42,15% | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| SCP (SCPFL) | +1,52% | -2,28% | -13,53% | -14,02% | -11,75% | -19,65% | -28,71% | -31,31% | +12,45% | bd. |
| SLV (SELVITA) | -0,63% | +5,37% | +4,67% | -28,96% | -27,31% | +9,03% | -53,96% | -53,82% | -62,84% | bd. |
| SNT (SYNEKTIK) | +12,73% | +31,99% | +27,79% | +41,06% | +43,75% | +102,11% | +186,39% | +511,90% | +1 177,99% | +2 909,85% |
| SVE (SNTVERSE) | +7,91% | +5,14% | -22,15% | -25,29% | -21,51% | -45,64% | -43,82% | -48,38% | -70,88% | +146,98% |
| VOX (VOXEL) | +1,59% | +1,41% | +22,34% | -5,43% | -4,01% | -28,11% | +28,55% | +160,85% | +201,60% | +843,61% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus