Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG20dvp

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
ALE (ALLEGRO) -3,00% -10,20% -16,87% -23,71% -7,08% -2,52% -8,97% -7,73% -57,83% bd.
ALR (ALIOR) +5,84% +10,52% +20,19% +8,13% +13,17% +47,16% +87,53% +254,79% +732,17% +187,43%
BDX (BUDIMEX) +1,31% +5,88% +24,42% +22,95% +11,19% +41,13% +12,83% +200,50% +215,31% +605,75%
CCC +4,05% -12,27% -14,12% -28,95% +1,96% -35,13% +89,78% +220,92% +19,68% +1,25%
CDR (CDPROJEKT) -5,54% +1,95% +0,99% -4,33% +1,78% +13,66% +123,01% +76,65% -3,79% +1 103,75%
DNP (DINOPL) +4,04% -7,25% -5,69% -18,03% -5,34% -14,78% -10,52% +4,10% +46,59% bd.
KGH (KGHM) -0,58% +4,23% +63,67% +129,50% +10,54% +134,62% +189,77% +127,82% +70,39% +474,18%
KRU (KRUK) +1,11% -1,83% +6,93% +15,29% +0,10% +18,06% +22,92% +62,25% +263,22% +288,71%
KTY (KETY) +2,84% +6,71% +13,41% +22,09% +14,83% +39,48% +80,44% +150,48% +214,66% +681,77%
LPP +5,49% -1,09% +21,43% +26,75% +0,62% +26,01% +41,12% +131,98% +214,61% +405,49%
MBK (MBANK) +1,99% +2,62% +5,03% +11,90% +1,37% +61,03% +96,93% +237,30% +457,22% +241,46%
OPL (ORANGEPL) +2,48% +12,88% +28,40% +35,65% +15,65% +57,63% +52,57% +104,97% +121,80% +134,87%
PCO (PEPCO) -4,50% -11,35% -1,54% +20,97% -8,10% +61,21% +24,86% -35,32% bd. bd.
PEO (PEKAO) +4,20% +9,49% +19,60% +3,87% +12,48% +55,47% +79,94% +217,41% +404,00% +193,37%
PGE -3,28% +4,00% -11,34% -17,84% +9,97% +49,37% +14,39% +39,99% +43,44% -27,71%
PKN (PKNORLEN) +2,48% +14,25% +11,09% +40,92% +14,35% +110,58% +92,08% +114,66% +151,08% +193,61%
PKO (PKOBP) -0,92% +6,02% +23,03% +10,92% +8,78% +47,23% +100,28% +226,92% +310,20% +408,68%
PZU +0,71% +1,60% +17,67% +16,98% +6,56% +50,33% +80,15% +147,14% +254,71% +327,67%
SPL (SANPL) +1,43% +4,71% +15,42% +2,61% +6,78% +26,51% +45,25% +151,10% +287,88% +224,86%
ZAB (ZABKA) +0,09% -7,04% +1,73% -0,59% -4,85% -4,81% bd. bd. bd. bd.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus