Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIGdiv

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
1AT (ATAL) 0,00% +9,42% +3,20% +14,06% +16,93% +15,68% +34,01% +25,13% +107,43% +431,91%
ABE (ABPL) -1,56% -0,52% +14,48% +31,99% +48,40% +60,94% +65,25% +179,13% +212,75% +398,16%
ABS (ASSECOBS) +5,71% +4,72% +4,47% +13,73% +8,91% +6,65% +70,66% +143,96% +214,24% +474,07%
ACP (ASSECOPOL) +0,23% -4,72% +23,67% +32,66% +3,50% +9,64% +184,37% +253,94% +214,01% +550,07%
AMB (AMBRA) +4,31% +8,17% +7,35% +8,88% +16,82% +6,87% -15,13% -21,55% -3,05% +305,99%
APR (AUTOPARTN) -2,17% -4,24% +12,88% +64,02% +77,85% +60,63% +31,85% +28,95% +134,31% +612,69%
APT (APATOR) +2,22% -5,94% -4,73% +14,90% +14,16% +15,40% +44,07% +97,92% +36,76% +26,92%
ARH (ARCHICOM) -5,25% -4,13% -3,26% +6,81% +12,04% +2,46% +80,44% +141,98% +228,93% +603,06%
ASB (ASBIS) +7,31% +37,46% +87,90% +328,31% +477,07% +613,84% +960,08% +743,76% +992,42% +20 300,20%
ASE (ASSECOSEE) -3,13% -6,08% +22,24% +26,91% +21,67% +10,61% +61,08% +71,90% +110,01% +952,27%
BDX (BUDIMEX) -2,72% -2,72% -9,32% +2,57% +10,81% +37,82% +25,59% +78,24% +219,61% +504,55%
BHW (HANDLOWY) -3,23% +2,04% -2,44% +14,21% +22,43% +24,57% +61,84% +101,41% +331,06% +222,43%
CAR (INTERCARS) +0,21% -4,60% +14,20% +40,47% +66,52% +69,85% +84,95% +65,94% +110,95% +232,18%
CBF (CYBERFLKS) -1,76% +5,35% +4,31% +17,72% -1,14% +6,74% +56,75% +164,02% +295,73% bd.
DCR (DECORA) +2,16% +10,57% +23,80% +34,57% +27,70% +27,36% +54,54% +153,26% +219,59% +1 871,95%
DOM (DOMDEV) -2,20% -7,50% -9,39% -2,01% -10,46% -1,52% +31,89% +71,31% +149,49% +746,84%
DVL (DEVELIA) -2,76% -8,75% -11,96% +5,06% +12,52% +15,95% +68,74% +130,49% +264,65% +930,29%
EBP (ERSTEPL) -5,82% +4,68% +16,12% +37,65% +51,68% +68,48% +101,13% +193,80% +236,99% +264,45%
FRO (FERRO) -5,31% -8,95% +1,26% +16,92% +17,34% +3,85% +5,23% +39,62% +17,25% +343,68%
GPP (GRUPRACUJ) -2,61% -0,88% +22,00% +46,78% +28,71% -6,89% +15,62% +9,54% bd. bd.
GPW +0,60% +3,36% +8,30% +41,49% +58,79% +83,00% +149,34% +216,79% +223,44% +382,54%
KRU (KRUK) -4,08% -7,92% -13,26% -16,94% -22,16% -15,01% -8,40% +1,53% +36,44% +109,55%
KTY (KETY) -1,51% +1,81% +5,35% +26,87% +40,69% +39,10% +66,92% +131,33% +180,45% +551,68%
LPP -3,53% +14,93% +29,56% +7,16% +17,36% +41,52% +61,47% +111,46% +97,73% +656,84%
MBR (MOBRUK) +0,51% 0,00% +12,48% +21,04% +27,37% +49,44% +43,08% +70,68% +43,21% +4 213,68%
MCR -2,32% +1,72% -0,34% +18,00% -29,76% -38,76% -33,36% -26,48% +6,99% +96,19%
MNC (MENNICA) +1,29% -4,60% +1,55% -11,17% -15,24% +23,18% +95,09% +192,97% +126,69% +174,93%
MRB (MIRBUD) +0,71% -10,71% +5,25% +4,12% -21,45% -15,09% -2,28% +74,61% +213,84% +1 788,06%
NEU (NEUCA) +1,00% -8,67% -0,28% +9,06% -11,04% +7,12% -12,25% +13,38% -13,84% +123,04%
OPN (OPONEO.PL) -0,56% +2,52% +7,09% +23,95% +19,10% +13,43% +42,88% +200,47% +117,31% +242,01%
PCR (PCCROKITA) -2,09% -0,76% +7,38% -0,47% +11,22% +1,75% -10,09% -14,22% +26,30% +124,83%
PEO (PEKAO) -4,14% +4,47% +15,17% +30,50% +43,04% +61,90% +126,50% +265,40% +271,00% +310,81%
PKN (PKNORLEN) -3,04% -8,66% +8,71% +14,36% +59,37% +76,85% +181,18% +206,24% +147,45% +265,47%
PLW (PLAYWAY) +1,71% -1,04% +3,06% +3,48% -0,36% -9,23% -6,36% -31,05% -27,33% bd.
PZU -4,59% +0,22% +10,05% +13,03% +11,57% +34,46% +89,74% +121,18% +174,25% +434,65%
SKA (SNIEZKA) 0,00% -2,33% +0,24% +6,46% +7,23% +6,98% +21,04% +24,35% +24,22% +129,08%
SNT (SYNEKTIK) -3,23% +5,17% -2,12% +20,79% +35,88% +48,83% +113,02% +576,38% +1 335,50% +2 252,85%
STX (STALEXP) -1,71% -3,80% -3,37% -18,34% -26,51% -20,45% +8,92% +29,42% -0,81% +59,68%
TAR (TARCZYNSKI) +1,26% +0,42% -1,23% +3,77% +5,08% -0,80% +45,67% +179,67% +197,75% +1 115,07%
TXT (TEXT) +0,63% +0,93% -7,01% +12,94% +8,84% -18,14% -31,80% -63,02% -45,10% +39,24%
VOT (VOTUM) +0,22% +3,42% +1,46% +18,88% +9,76% +10,51% +78,99% +50,89% +376,08% +509,37%
VOX (VOXEL) -0,99% +5,69% +25,35% +53,36% +20,33% -13,68% +33,03% +200,09% +244,35% +1 007,00%
WPL (WIRTUALNA) -1,55% -6,68% -0,66% +1,22% -3,44% -0,83% -29,49% -37,68% -52,07% +22,36%
XTB -8,54% -20,50% +18,49% +50,39% +100,39% +101,85% +150,19% +448,13% +1 360,85% +2 517,29%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus