Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności PEO (PEKAO)
145.60-1.45(-0.99%)BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Cykl zobowiązań: wzrost o 3.89% r/r |
Rotacja majątku ogółem: spadek o 4.64% r/r |
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 2 178~branża 2 545 | 2 325~branża 2 509 r/r +6.75%~branża -1.43% | 2 459~branża 2 550 r/r +5.76%~branża +1.63% | 2 528~branża 2 531 k/k +2.81%~branża -0.73% | 2 515~branża 2 484 k/k -0.51%~branża -1.88% | 2 494~branża 2 505 k/k -0.83%~branża +0.87% | 2 861~branża 2 924 r/r +16.35%~branża +14.69% k/k +14.72%~branża +16.73% | 2 874~branża 2 874 r/r +13.69%~branża +13.55% k/k +0.45%~branża -1.71% | 2 891~branża 2 891 r/r +14.95%~branża +16.41% k/k +0.59%~branża +0.59% | 2 955~branża 2 889 r/r +18.48%~branża +15.33% k/k +2.21%~branża -0.07% | 2 806~branża 2 806 r/r -1.92%~branża -4.04% k/k -5.04%~branża -2.87% | 2 957~branża 2 957 r/r +2.89%~branża +2.89% k/k +5.38%~branża +5.38% | 3 161~branża 3 144 r/r +9.34%~branża +8.75% k/k +6.90%~branża +6.32% | 3 326~branża 3 255 r/r +12.55%~branża +12.67% k/k +5.22%~branża +3.53% | 3 447~branża 3 404 r/r +22.84%~branża +21.29% k/k +3.64%~branża +4.56% | 3 426~branża 3 313 r/r +15.86%~branża +12.04% k/k -0.61%~branża -2.66% | 3 444~branża 3 258 r/r +8.95%~branża +3.63% k/k +0.53%~branża -1.66% | 3 443~branża 3 244 r/r +3.52%~branża -0.34% k/k -0.03%~branża -0.43% | 3 419~branża 3 335 r/r -0.81%~branża -2.03% k/k -0.70%~branża +2.79% | 3 425~branża 4 265 r/r -0.03%~branża +28.74% k/k +0.18%~branża +27.91% | 3 334~branża 4 212 r/r -3.19%~branża +29.28% k/k -2.66%~branża -1.24% | 3 306~branża 4 164 r/r -3.98%~branża +28.36% k/k -0.84%~branża -1.14% | 3 335~branża 3 294 r/r -2.46%~branża -1.21% k/k +0.88%~branża -20.89% | 3 350~branża 3 356 r/r -2.19%~branża -21.32% k/k +0.45%~branża +1.87% | 3 396~branża 3 450 r/r +1.86%~branża -18.10% k/k +1.37%~branża +2.80% | 3 396~branża 3 521 r/r +2.72%~branża -15.44% k/k 0.00%~branża +2.07% | 3 390~branża 3 552 r/r +1.65%~branża +7.83% k/k -0.18%~branża +0.88% | 3 464~branża 3 613 r/r +3.40%~branża +7.67% k/k +2.18%~branża +1.72% | 3 602~branża 3 718 r/r +6.07%~branża +7.77% k/k +3.98%~branża +2.89% | 3 841~branża 3 893 r/r +13.10%~branża +10.57% k/k +6.64%~branża +4.72% | 4 154~branża 4 124 r/r +22.54%~branża +16.09% k/k +8.15%~branża +5.92% | 4 382~branża 4 299 r/r +26.50%~branża +18.99% k/k +5.49%~branża +4.26% | 4 574~branża 4 455 r/r +26.99%~branża +19.83% k/k +4.38%~branża +3.62% | 4 689~branża 4 550 r/r +22.08%~branża +16.88% k/k +2.51%~branża +2.14% | 4 874~branża 4 552 r/r +17.33%~branża +10.39% k/k +3.95%~branża +0.04% | 5 118~branża 4 840 r/r +16.80%~branża +12.58% k/k +5.01%~branża +6.33% | 5 415~branża 5 110 r/r +18.39%~branża +14.72% k/k +5.80%~branża +5.58% | 5 694~branża 5 694 r/r +21.43%~branża +25.14% k/k +5.15%~branża +11.43% | 5 887~branża 5 499 r/r +20.78%~branża +20.80% k/k +3.39%~branża -3.42% | 5 916~branża 5 669 r/r +15.59%~branża +17.13% k/k +0.49%~branża +3.09% | 5 919~branża 5 640 r/r +9.31%~branża +10.37% k/k +0.05%~branża -0.51% | 5 908~branża 5 574 r/r +3.76%~branża -2.11% k/k -0.19%~branża -1.17% | 5 866~branża 5 557 r/r -0.36%~branża +1.05% k/k -0.71%~branża -0.30% | 5 864~branża 5 301 r/r -0.88%~branża -6.49% k/k -0.03%~branża -4.61% | 5 814~branża 5 273 r/r -1.77%~branża -6.51% k/k -0.85%~branża -0.53% | 5 807~branża 5 212 r/r -1.71%~branża -6.49% k/k -0.12%~branża -1.16% | 5 760~branża 5 461 r/r -1.81%~branża -1.73% k/k -0.81%~branża +4.78% | 5 627~branża 5 397 r/r -4.04%~branża +1.81% k/k -2.31%~branża -1.17% | 5 483~branża 5 403 r/r -5.69%~branża +2.47% k/k -2.56%~branża +0.11% | 5 353~branża 5 353 r/r -7.82%~branża +2.71% k/k -2.37%~branża -0.93% | 5 219~branża 5 219 r/r -9.39%~branża -4.43% k/k -2.50%~branża -2.50% | 5 264~branża 5 264 r/r -6.45%~branża -2.46% k/k +0.86%~branża +0.86% | 5 286~branża 5 374 r/r -3.59%~branża -0.54% k/k +0.42%~branża +2.09% | 5 275~branża 5 130 r/r -1.46%~branża -4.18% k/k -0.21%~branża -4.55% | 5 298~branża 5 248 r/r +1.51%~branża +0.56% k/k +0.44%~branża +2.31% | 5 329~branża 5 111 r/r +1.23%~branża -2.92% k/k +0.59%~branża -2.62% | 5 552~branża 5 517 r/r +5.03%~branża +2.65% k/k +4.18%~branża +7.94% | 5 848~branża 5 532 r/r +10.86%~branża +7.85% k/k +5.33%~branża +0.28% | 6 147~branża 6 131 r/r +16.02%~branża +16.83% k/k +5.11%~branża +10.83% | 6 465~branża 6 397 r/r +21.32%~branża +25.16% k/k +5.17%~branża +4.33% | 6 565~branża 6 386 r/r +18.25%~branża +15.75% k/k +1.55%~branża -0.17% | 6 556~branża 6 516 r/r +12.11%~branża +17.78% k/k -0.14%~branża +2.04% | 6 408~branża 6 352 r/r +4.25%~branża +3.60% k/k -2.26%~branża -2.52% | 5 896~branża 5 811 r/r -8.80%~branża -9.15% k/k -7.99%~branża -8.51% | 5 147~branża 5 097 r/r -21.60%~branża -20.19% k/k -12.70%~branża -12.30% | 5 252~branża 4 441 r/r -19.89%~branża -31.85% k/k +2.04%~branża -12.87% | 4 251~branża 3 805 r/r -33.66%~branża -40.10% k/k -19.06%~branża -14.32% | 3 713~branża 3 392 r/r -37.03%~branża -41.63% k/k -12.66%~branża -10.84% | 3 362~branża 3 188 r/r -34.68%~branża -37.45% k/k -9.45%~branża -6.01% | 2 821~branża 2 763 r/r -46.29%~branża -37.78% k/k -16.09%~branża -13.33% | 2 783~branża 2 719 r/r -34.53%~branża -28.53% k/k -1.35%~branża -1.59% | 2 744~branża 2 629 r/r -26.10%~branża -22.49% k/k -1.40%~branża -3.31% | 2 770~branża 2 683 r/r -17.61%~branża -15.84% k/k +0.95%~branża +2.05% | 2 762~branża 2 732 r/r -2.09%~branża -1.14% k/k -0.29%~branża +1.81% | |
Cykl zobowiązań | 3 457~branża 3 888 | 3 464~branża 3 862 r/r +0.20%~branża -0.68% | 3 574~branża 4 035 r/r +3.18%~branża +4.48% | 3 613~branża 4 059 k/k +1.09%~branża +0.59% | 3 519~branża 3 950 k/k -2.60%~branża -2.69% | 3 470~branża 3 894 k/k -1.39%~branża -1.41% | 3 855~branża 4 312 r/r +7.86%~branża +6.88% k/k +11.10%~branża +10.73% | 3 794~branża 3 794 r/r +5.01%~branża -6.52% k/k -1.58%~branża -12.01% | 3 792~branża 3 792 r/r +7.76%~branża -3.99% k/k -0.05%~branża -0.05% | 3 824~branża 3 824 r/r +10.20%~branża -1.80% k/k +0.84%~branża +0.84% | 3 645~branża 3 993 r/r -5.45%~branża -7.40% k/k -4.68%~branża +4.42% | 3 803~branża 4 286 r/r +0.24%~branża +12.97% k/k +4.33%~branża +7.34% | 4 016~branża 4 451 r/r +5.91%~branża +17.38% k/k +5.60%~branża +3.85% | 4 152~branża 4 567 r/r +8.58%~branża +19.43% k/k +3.39%~branża +2.61% | 4 313~branża 5 212 r/r +18.33%~branża +30.53% k/k +3.88%~branża +14.12% | 4 341~branża 4 375 r/r +14.15%~branża +2.08% k/k +0.65%~branża -16.06% | 4 381~branża 4 381 r/r +9.09%~branża -1.57% k/k +0.92%~branża +0.14% | 4 431~branża 4 431 r/r +6.72%~branża -2.98% k/k +1.14%~branża +1.14% | 4 412~branża 4 764 r/r +2.30%~branża -8.60% k/k -0.43%~branża +7.52% | 4 394~branża 5 118 r/r +1.22%~branża +16.98% k/k -0.41%~branża +7.43% | 4 248~branża 5 227 r/r -3.04%~branża +19.31% k/k -3.32%~branża +2.13% | 4 177~branża 5 174 r/r -5.73%~branża +16.77% k/k -1.67%~branża -1.01% | 4 157~branża 4 941 r/r -5.78%~branża +3.70% k/k -0.48%~branża -4.51% | 4 128~branża 4 612 r/r -6.05%~branża -9.89% k/k -0.70%~branża -6.65% | 4 162~branża 4 588 r/r -2.02%~branża -12.22% k/k +0.82%~branża -0.52% | 4 139~branża 4 489 r/r -0.91%~branża -13.24% k/k -0.55%~branża -2.16% | 4 145~branża 4 489 r/r -0.29%~branża -9.15% k/k +0.14%~branża -0.01% | 4 208~branża 4 666 r/r +1.94%~branża +1.16% k/k +1.52%~branża +3.94% | 4 390~branża 4 920 r/r +5.48%~branża +7.23% k/k +4.33%~branża +5.44% | 4 652~branża 5 283 r/r +12.39%~branża +17.69% k/k +5.97%~branża +7.39% | 4 990~branża 5 569 r/r +20.39%~branża +24.06% k/k +7.27%~branża +5.40% | 5 213~branża 5 685 r/r +23.88%~branża +21.85% k/k +4.47%~branża +2.09% | 5 354~branża 5 798 r/r +21.96%~branża +17.86% k/k +2.70%~branża +1.99% | 5 515~branża 5 826 r/r +18.55%~branża +10.28% k/k +3.01%~branża +0.48% | 5 691~branża 5 926 r/r +14.05%~branża +6.42% k/k +3.19%~branża +1.72% | 5 953~branża 6 039 r/r +14.20%~branża +6.22% k/k +4.60%~branża +1.90% | 6 338~branża 6 536 r/r +18.38%~branża +12.73% k/k +6.47%~branża +8.24% | 6 611~branża 7 035 r/r +19.87%~branża +20.75% k/k +4.31%~branża +7.63% | 6 759~branża 7 271 r/r +18.77%~branża +22.70% k/k +2.24%~branża +3.35% | 6 799~branża 7 390 r/r +14.21%~branża +22.38% k/k +0.59%~branża +1.64% | 6 763~branża 7 198 r/r +6.71%~branża +10.13% k/k -0.53%~branża -2.60% | 6 701~branża 7 142 r/r +1.36%~branża +1.52% k/k -0.92%~branża -0.78% | 6 769~branża 7 209 r/r +0.15%~branża -0.85% k/k +1.01%~branża +0.94% | 6 779~branża 6 779 r/r -0.29%~branża -8.27% k/k +0.15%~branża -5.96% | 6 719~branża 6 719 r/r -0.65%~branża -6.65% k/k -0.89%~branża -0.89% | 6 707~branża 6 707 r/r +0.09%~branża -6.09% k/k -0.18%~branża -0.18% | 6 658~branża 6 778 r/r -1.64%~branża -5.98% k/k -0.73%~branża +1.06% | 6 701~branża 6 701 r/r -1.15%~branża -1.15% k/k +0.65%~branża -1.14% | 6 708~branża 6 744 r/r -0.16%~branża +0.37% k/k +0.10%~branża +0.64% | 6 692~branża 6 874 r/r -0.22%~branża +2.49% k/k -0.24%~branża +1.93% | 6 629~branża 7 205 r/r -0.44%~branża +6.30% k/k -0.94%~branża +4.82% | 6 683~branża 7 066 r/r -0.27%~branża +5.45% k/k +0.81%~branża -1.93% | 6 686~branża 7 108 r/r -0.33%~branża +5.39% k/k +0.04%~branża +0.59% | 6 694~branża 6 842 r/r +0.03%~branża -0.47% k/k +0.12%~branża -3.74% | 6 700~branża 6 944 r/r +1.07%~branża -3.62% k/k +0.09%~branża +1.50% | 6 772~branża 6 802 r/r +1.33%~branża -3.74% k/k +1.07%~branża -2.05% | 7 233~branża 7 254 r/r +8.18%~branża +2.06% k/k +6.81%~branża +6.65% | 7 877~branża 7 766 r/r +17.67%~branża +13.51% k/k +8.90%~branża +7.06% | 8 535~branża 8 384 r/r +27.39%~branża +20.74% k/k +8.35%~branża +7.96% | 9 138~branża 9 013 r/r +34.94%~branża +32.51% k/k +7.07%~branża +7.50% | 9 277~branża 9 056 r/r +28.26%~branża +24.84% k/k +1.52%~branża +0.48% | 9 171~branża 9 038 r/r +16.43%~branża +16.37% k/k -1.14%~branża -0.20% | 8 909~branża 8 893 r/r +4.38%~branża +6.07% k/k -2.86%~branża -1.60% | 8 308~branża 8 301 r/r -9.08%~branża -7.90% k/k -6.75%~branża -6.66% | 7 368~branża 7 311 r/r -20.58%~branża -19.27% k/k -11.31%~branża -11.93% | 7 676~branża 6 766 r/r -16.30%~branża -25.13% k/k +4.18%~branża -7.45% | 6 404~branża 5 731 r/r -28.12%~branża -35.56% k/k -16.57%~branża -15.30% | 5 732~branża 5 010 r/r -31.01%~branża -39.65% k/k -10.49%~branża -12.58% | 5 273~branża 4 703 r/r -28.43%~branża -35.67% k/k -8.01%~branża -6.12% | 4 551~branża 4 250 r/r -40.71%~branża -37.19% k/k -13.69%~branża -9.63% | 4 574~branża 4 297 r/r -28.58%~branża -25.02% k/k +0.51%~branża +1.09% | 4 583~branża 4 279 r/r -20.05%~branża -14.58% k/k +0.20%~branża -0.41% | 4 718~branża 4 430 r/r -10.53%~branża -5.80% k/k +2.95%~branża +3.53% | 4 728~branża 4 522 r/r +3.89%~branża +6.40% k/k +0.21%~branża +2.08% | |
Rotacja majątku ogółem | 0,09~branża 0,08 | 0,09~branża 0,08 r/r -0.55%~branża +1.20% | 0,09~branża 0,08 r/r -1.98%~branża -2.63% | 0,09~branża 0,08 k/k -0.78%~branża -0.13% | 0,09~branża 0,08 k/k +2.71%~branża +2.77% | 0,09~branża 0,08 k/k +1.65%~branża +1.75% | 0,08~branża 0,07 r/r -6.39%~branża -5.84% k/k -9.63%~branża -9.84% | 0,08~branża 0,08 r/r -4.41%~branża +8.81% k/k +1.32%~branża +15.42% | 0,08~branża 0,08 r/r -6.82%~branża +6.01% k/k +0.12%~branża +0.12% | 0,08~branża 0,08 r/r -9.20%~branża +3.20% k/k -0.94%~branża -0.94% | 0,09~branża 0,08 r/r +5.39%~branża +6.82% k/k +4.89%~branża -6.67% | 0,08~branża 0,07 r/r -0.12%~branża -12.77% k/k -3.98%~branża -5.75% | 0,08~branża 0,07 r/r -6.02%~branża -16.29% k/k -5.80%~branża -3.93% | 0,08~branża 0,07 r/r -8.82%~branża -17.88% k/k -3.89%~branża -2.82% | 0,07~branża 0,06 r/r -16.82%~branża -17.37% k/k -4.31%~branża -6.10% | 0,07~branża 0,07 r/r -14.56%~branża -4.88% k/k -1.37%~branża +8.50% | 0,07~branża 0,07 r/r -10.43%~branża -0.28% k/k -1.25%~branża +0.71% | 0,07~branża 0,07 r/r -7.97%~branża +0.44% k/k -1.26%~branża -2.12% | 0,07~branża 0,07 r/r -3.69%~branża +3.94% k/k +0.14%~branża -2.82% | 0,07~branża 0,07 r/r -2.08%~branża -7.26% k/k +0.28%~branża -3.20% | 0,07~branża 0,06 r/r +2.24%~branża -10.04% k/k +3.11%~branża -2.30% | 0,07~branża 0,06 r/r +5.40%~branża -6.94% k/k +1.78%~branża +1.26% | 0,07~branża 0,07 r/r +5.96%~branża +0.22% k/k +0.67%~branża +4.66% | 0,08~branża 0,07 r/r +6.51%~branża +6.45% k/k +0.80%~branża +2.82% | 0,07~branża 0,07 r/r +2.61%~branża +9.43% k/k -0.66%~branża +0.43% | 0,08~branża 0,07 r/r +1.21%~branża +10.02% k/k +0.40%~branża +1.80% | 0,07~branża 0,07 r/r +0.13%~branża +6.01% k/k -0.40%~branża +0.85% | 0,07~branża 0,07 r/r -2.52%~branża -0.29% k/k -1.87%~branża -3.29% | 0,07~branża 0,07 r/r -6.02%~branża -4.60% k/k -4.22%~branża -3.91% | 0,07~branża 0,06 r/r -11.58%~branża -11.29% k/k -5.55%~branża -5.35% | 0,06~branża 0,06 r/r -17.11%~branża -16.66% k/k -6.63%~branża -5.25% | 0,06~branża 0,06 r/r -19.07%~branża -15.85% k/k -4.19%~branża -2.35% | 0,06~branża 0,06 r/r -17.64%~branża -14.31% k/k -2.53%~branża -2.15% | 0,06~branża 0,06 r/r -15.06%~branża -10.26% k/k -2.59%~branża -0.88% | 0,05~branża 0,05 r/r -11.77%~branża -7.81% k/k -3.01%~branża -2.66% | 0,05~branża 0,05 r/r -11.78%~branża -9.54% k/k -4.20%~branża -4.19% | 0,05~branża 0,05 r/r -14.51%~branża -14.06% k/k -5.53%~branża -7.03% | 0,05~branża 0,05 r/r -15.78%~branża -16.49% k/k -4.04%~branża -3.68% | 0,05~branża 0,05 r/r -14.81%~branża -17.12% k/k -1.89%~branża -3.40% | 0,05~branża 0,04 r/r -11.64%~branża -15.02% k/k -0.64%~branża -1.76% | 0,05~branża 0,05 r/r -6.06%~branża -6.13% k/k +0.43%~branża +2.68% | 0,05~branża 0,05 r/r -1.47%~branża -1.70% k/k +0.65%~branża +0.87% | 0,05~branża 0,05 r/r -0.43%~branża +1.10% k/k -0.85%~branża -0.65% | 0,05~branża 0,05 r/r +0.43%~branża +4.03% k/k +0.22%~branża +1.09% | 0,05~branża 0,05 r/r +1.08%~branża +2.40% k/k +1.08%~branża +1.08% | 0,05~branża 0,05 r/r +0.85%~branża +1.94% k/k +0.43%~branża +0.43% | 0,05~branża 0,05 r/r +2.59%~branża +0.22% k/k +0.85%~branża -2.33% | 0,05~branża 0,05 r/r +1.72%~branża -0.65% k/k -0.63%~branża +0.22% | 0,05~branża 0,05 r/r +0.64%~branża -0.64% k/k 0.00%~branża +1.08% | 0,05~branża 0,05 r/r +0.64%~branża -1.27% k/k +0.42%~branża -0.21% | 0,05~branża 0,05 r/r +0.84%~branża -0.65% k/k +1.05%~branża -1.72% | 0,05~branża 0,05 r/r +1.06%~branża +1.08% k/k -0.42%~branża +1.97% | 0,05~branża 0,05 r/r +1.27%~branża -0.75% k/k +0.21%~branża -0.75% | 0,05~branża 0,05 r/r +0.84%~branża -0.43% k/k 0.00%~branża +0.11% | 0,05~branża 0,05 r/r -0.21%~branża +3.38% k/k 0.00%~branża +2.05% | 0,05~branża 0,05 r/r -0.84%~branża +2.14% k/k -1.04%~branża +0.74% | 0,04~branża 0,04 r/r -7.10%~branża -3.02% k/k -6.12%~branża -5.77% | 0,04~branża 0,04 r/r -14.41%~branża -8.41% k/k -7.87%~branża -5.45% | 0,04~branża 0,04 r/r -21.09%~branża -17.21% k/k -7.80%~branża -7.76% | 0,04~branża 0,04 r/r -25.32%~branża -23.38% k/k -6.35%~branża -6.76% | 0,03~branża 0,04 r/r -21.57%~branża -19.24% k/k -1.41%~branża -0.68% | 0,04~branża 0,04 r/r -13.90%~branża -14.00% k/k +1.15%~branża +0.69% | 0,04~branża 0,04 r/r -3.44%~branża -4.34% k/k +3.40%~branża +2.60% | 0,04~branża 0,04 r/r +11.02%~branża +9.71% k/k +7.67%~branża +6.93% | 0,04~branża 0,05 r/r +28.37%~branża +27.13% k/k +13.99%~branża +15.09% | 0,04~branża 0,05 r/r +22.95%~branża +36.39% k/k -3.12%~branża +8.02% | 0,05~branża 0,06 r/r +43.29%~branża +55.73% k/k +20.51%~branża +17.15% | 0,06~branża 0,07 r/r +49.11%~branża +66.33% k/k +12.05%~branża +14.21% | 0,06~branża 0,07 r/r +41.74%~branża +52.55% k/k +8.36%~branża +5.55% | 0,07~branża 0,07 r/r +68.66%~branża +46.84% k/k +15.28%~branża +3.98% | 0,07~branża 0,08 r/r +38.62%~branża +36.30% k/k -0.96%~branża +8.74% | 0,07~branża 0,08 r/r +23.04%~branża +15.59% k/k -0.55%~branża -3.14% | 0,07~branża 0,07 r/r +10.24%~branża +4.26% k/k -2.91%~branża -4.80% | 0,07~branża 0,07 r/r -4.64%~branża +1.84% k/k -0.29%~branża +1.57% | |
