Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLPEKAO00016 |
|---|---|
| Data debiutu: | 30.06.1998 |
| Liczba akcji: | 262 470 034 |
| Kapitalizacja: | 59 974 402 769 |
| Branża: | Banki |
Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa kapitałowej Banku Pekao obejmuje także Towarzystwo... Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa kapitałowej Banku Pekao obejmuje także Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Bank Pekao należy do Grupy UniCredit.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 6.217% |
| WIG-BANKI | 21.197% |
| WIG-Poland | 6.354% |
| WIG.MS-FIN | 21.753% |
| WIG140 | 6.344% |
| WIG20 | 8.312% |
| WIG20dvp | 8.312% |
| WIG20TR | 8.312% |
| WIG20TRlev | 8.312% |
| WIG20TRsht | 8.312% |
| WIG30 | 7.899% |
| WIG30TR | 7.899% |
| WIGdiv | 9.741% |
| WIGdivplus | 9.868% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| PEO (PEKAO) | 228.50 | -1.51% |
| ALR (ALIOR) | 120.00 | -1.48% |
| BHW (HANDLOWY) | 116.60 | 0.00% |
| BNP (BNPPPL) | 143.00 | -1.24% |
| BOS | 10.20 | -0.78% |
| EBP (ERSTEPL) | 576.80 | -2.73% |
| GTN (GETIN) | 0.4940 | -0.60% |
| ING (INGBSK) | 394.40 | -1.55% |
| MBK (MBANK) | 1187.00 | -3.46% |
| MIL (MILLENNIUM) | 18.105 | -1.60% |
| PKO (PKOBP) | 96.84 | -1.60% |
| SAN (SANTANDER) | 43.20 | -0.62% |
| UCG (UNICREDIT) | 301.50 | -0.17% |

