Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej TRI (TRITON)
4.10-0.02(-0.49%)TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
Liczba akcji | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 12 853 738 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 25 458 092 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | |
Wartość księgowa na akcję | 1.88 | 1.32 r/r -29.71% | 1.27 k/k -3.91% | 1.21 k/k -4.76% | 1.22 k/k +1.45% | 1.71 r/r +29.97% k/k +39.99% | 2.31 r/r +82.10% k/k +34.63% | 2.13 r/r +76.36% k/k -7.77% | 1.97 r/r +61.22% k/k -7.26% | 4.81 r/r +180.91% k/k +143.92% | 5.54 r/r +140.28% k/k +15.16% | 5.96 r/r +180.33% k/k +7.61% | 6.08 r/r +208.18% k/k +1.95% | 5.50 r/r +14.32% k/k -9.51% | 5.44 r/r -1.78% k/k -1.06% | 5.32 r/r -10.84% k/k -2.31% | 5.52 r/r -9.25% k/k +3.76% | 5.37 r/r -2.42% k/k -2.70% | 4.96 r/r -8.85% k/k -7.57% | 4.80 r/r -9.69% k/k -3.22% | 4.90 r/r -11.12% k/k +2.11% | 5.39 r/r +0.42% k/k +9.93% | 5.44 r/r +9.72% k/k +0.98% | 5.36 r/r +11.53% k/k -1.62% | 5.36 r/r +9.39% k/k +0.15% | 5.21 r/r -3.42% k/k -2.94% | 5.15 r/r -5.45% k/k -1.14% | 4.89 r/r -8.63% k/k -4.93% | 4.78 r/r -10.88% k/k -2.32% | 4.48 r/r -13.87% k/k -6.19% | 4.40 r/r -14.57% k/k -1.94% | 4.30 r/r -12.16% k/k -2.24% | 4.23 r/r -11.54% k/k -1.62% | 4.15 r/r -7.54% k/k -1.96% | 4.07 r/r -7.41% k/k -1.80% | 3.94 r/r -8.37% k/k -3.26% | 3.87 r/r -8.57% k/k -1.83% | 15.24 r/r +267.55% k/k +294.12% | 14.97 r/r +267.71% k/k -1.76% | 14.59 r/r +270.35% k/k -2.57% | 14.34 r/r +270.98% k/k -1.66% | 14.14 r/r -7.21% k/k -1.42% | 13.88 r/r -7.31% k/k -1.86% | 13.67 r/r -6.28% k/k -1.49% | 13.34 r/r -6.98% k/k -2.41% | 12.59 r/r -10.97% k/k -5.65% | 12.34 r/r -11.08% k/k -1.98% | 12.10 r/r -11.47% k/k -1.92% | 11.91 r/r -10.76% k/k -1.62% | 13.34 r/r +5.99% k/k +12.06% | 13.78 r/r +11.71% k/k +3.30% | 13.88 r/r +14.67% k/k +0.69% | 13.96 r/r +17.27% k/k +0.61% | 13.97 r/r +4.72% k/k +0.07% | 13.94 r/r +1.13% k/k -0.24% | 13.79 r/r -0.64% k/k -1.07% | 13.80 r/r -1.15% k/k +0.10% | 13.68 r/r -2.06% k/k -0.86% | 13.58 r/r -2.59% k/k -0.77% | 13.57 r/r -1.62% k/k -0.08% | 13.56 r/r -1.74% k/k -0.03% | 13.23 r/r -3.29% k/k -2.43% | 13.11 r/r -3.45% k/k -0.94% | 12.99 r/r -4.28% k/k -0.94% | 13.15 r/r -3.01% k/k +1.30% | 13.39 r/r +1.22% k/k +1.83% | 13.25 r/r +1.11% k/k -1.05% | 13.45 r/r +3.54% k/k +1.44% | 13.41 r/r +1.95% k/k -0.26% | 13.38 r/r -0.09% k/k -0.20% | 13.20 r/r -0.42% k/k -1.38% | |
Cena / Wartość księgowa | 2.19~sektor 2.19 | 3.11~sektor 0.51 r/r +42.26%~sektor -76.64% | 3.24~sektor 0.45 k/k +4.07%~sektor -11.87% | 3.40~sektor 0.45 k/k +5.00%~sektor -0.33% | 3.35~sektor 0.54 k/k -1.43%~sektor +19.63% | 2.39~sektor 0.46 r/r -23.06%~sektor -10.67% k/k -28.57%~sektor -14.99% | 1.78~sektor 0.33 r/r -45.09%~sektor -27.48% k/k -25.72%~sektor -28.45% | 1.93~sektor 0.38 r/r -43.30%~sektor -14.56% k/k +8.42%~sektor +17.43% | 2.08~sektor 0.38 r/r -37.98%~sektor -29.60% k/k +7.82%~sektor -1.43% | 0.85~sektor 0.34 r/r -64.40%~sektor -24.55% k/k -59.00%~sektor -8.89% | 0.74~sektor 0.37 r/r -58.38%~sektor +13.60% k/k -13.16%~sektor +7.73% | 0.69~sektor 0.37 r/r -64.33%~sektor -2.71% k/k -7.07%~sektor +0.57% | 0.67~sektor 0.52 r/r -67.55%~sektor +36.63% k/k -1.92%~sektor +38.43% | 0.75~sektor 0.29 r/r -12.52%~sektor -16.87% k/k +10.51%~sektor -44.57% | 0.75~sektor 0.38 r/r +1.81%~sektor +1.21% k/k +1.07%~sektor +31.15% | 0.77~sektor 0.77 r/r +12.15%~sektor +106.76% k/k +2.36%~sektor +105.44% | 0.74~sektor 0.74 r/r +10.20%~sektor +43.96% k/k -3.62%~sektor -3.62% | 0.76~sektor 0.33 r/r +2.48%~sektor +16.60% k/k +2.77%~sektor -55.10% | 0.83~sektor 0.35 r/r +9.71%~sektor -7.54% k/k +8.20%~sektor +4.00% | 0.85~sektor 0.33 r/r +10.73%~sektor -57.55% k/k +3.32%~sektor -5.68% | 0.84~sektor 0.34 r/r +12.52%~sektor -54.80% k/k -2.06%~sektor +2.63% | 0.76~sektor 0.33 r/r -0.42%~sektor -1.56% k/k -9.04%~sektor -2.22% | 0.75~sektor 0.33 r/r -8.86%~sektor -5.19% k/k -0.97%~sektor +0.17% | 0.77~sektor 0.32 r/r -10.33%~sektor -1.13% k/k +1.65%~sektor -1.64% | 0.76~sektor 0.48 r/r -8.59%~sektor +42.02% k/k -0.16%~sektor +47.42% | 0.79~sektor 0.41 r/r +3.55%~sektor +26.32% k/k +3.04%~sektor -13.03% | 0.80~sektor 0.42 r/r +5.76%~sektor +27.08% k/k +1.14%~sektor +0.77% | 0.84~sektor 0.49 r/r +9.44%~sektor +51.39% k/k +5.19%~sektor +17.17% | 0.86~sektor 0.61 r/r +12.22%~sektor +27.62% k/k +2.38%~sektor +24.27% | 0.91~sektor 0.66 r/r +16.10%~sektor +58.85% k/k +6.60%~sektor +8.25% | 0.93~sektor 0.63 r/r +17.06%~sektor +51.57% k/k +1.98%~sektor -3.85% | 0.95~sektor 0.64 r/r +13.85%~sektor +30.15% k/k +2.30%~sektor +0.62% | 0.97~sektor 0.64 r/r +13.03%~sektor +4.80% k/k +1.65%~sektor +0.06% | 0.99~sektor 0.70 r/r +8.16%~sektor +5.58% k/k +2.00%~sektor +9.06% | 1.01~sektor 0.67 r/r +8.00%~sektor +6.20% k/k +1.83%~sektor -3.28% | 1.04~sektor 0.66 r/r +9.13%~sektor +3.45% k/k +3.37%~sektor -1.99% | 1.06~sektor 0.58 r/r +9.38%~sektor -8.37% k/k +1.87%~sektor -11.37% | 0.27~sektor 0.78 r/r -72.80%~sektor +12.56% k/k -74.63%~sektor +33.97% | 0.27~sektor 0.66 r/r -72.80%~sektor -2.20% k/k +1.82%~sektor -15.96% | 0.28~sektor 0.66 r/r -72.99%~sektor +0.64% k/k +2.63%~sektor +0.85% | 0.29~sektor 0.66 r/r -73.05%~sektor +13.24% k/k +1.67%~sektor -0.27% | 0.29~sektor 0.94 r/r +7.77%~sektor +20.62% k/k +1.43%~sektor +42.70% | 0.30~sektor 1.01 r/r +7.85%~sektor +52.83% k/k +1.90%~sektor +6.48% | 0.30~sektor 0.91 r/r +6.69%~sektor +37.38% k/k +1.52%~sektor -9.34% | 0.31~sektor 0.93 r/r +7.52%~sektor +41.04% k/k +2.47%~sektor +2.39% | 0.33~sektor 0.73 r/r +12.35%~sektor -22.29% k/k +5.99%~sektor -21.37% | 0.33~sektor 0.78 r/r +12.49%~sektor -22.40% k/k +2.03%~sektor +6.33% | 0.34~sektor 0.86 r/r +12.97%~sektor -6.11% k/k +1.96%~sektor +9.68% | 0.34~sektor 0.86 r/r +12.04%~sektor -8.12% k/k +1.62%~sektor +0.20% | 0.31~sektor 0.79 r/r -5.65%~sektor +8.17% k/k -10.75%~sektor -7.44% | 0.30~sektor 0.79 r/r -10.50%~sektor +1.04% k/k -3.22%~sektor -0.68% | 0.30~sektor 0.77 r/r -12.81%~sektor -9.62% k/k -0.67%~sektor -1.89% | 0.29~sektor 0.79 r/r -14.73%~sektor -8.05% k/k -0.61%~sektor +1.94% | 0.29~sektor 0.77 r/r -4.52%~sektor -3.48% k/k -0.07%~sektor -2.83% | 0.29~sektor 0.78 r/r -1.11%~sektor -1.23% k/k +0.24%~sektor +1.63% | 0.30~sektor 0.78 r/r +0.64%~sektor +1.23% k/k +1.09%~sektor +0.55% | 0.30~sektor 0.77 r/r +1.16%~sektor -2.99% k/k -0.10%~sektor -2.31% | 0.30~sektor 0.72 r/r +2.11%~sektor -6.63% k/k +0.88%~sektor -6.47% | 0.30~sektor 0.71 r/r +2.69%~sektor -8.59% k/k +0.80%~sektor -0.50% | 0.30~sektor 0.75 r/r +1.65%~sektor -4.43% k/k +0.07%~sektor +5.13% | 0.30~sektor 0.70 r/r +1.78%~sektor -9.17% k/k +0.03%~sektor -7.16% | 0.31~sektor 0.72 r/r +3.40%~sektor +0.18% k/k +2.48%~sektor +3.17% | 0.31~sektor 0.70 r/r +3.58%~sektor -2.02% k/k +0.97%~sektor -2.69% | 0.32~sektor 0.67 r/r +4.47%~sektor -10.95% k/k +0.93%~sektor -4.46% | 0.31~sektor 0.69 r/r +3.11%~sektor -0.53% k/k -1.27%~sektor +3.71% | 0.31~sektor 0.74 r/r -1.19%~sektor +2.93% k/k -1.80%~sektor +6.75% | 0.31~sektor 0.74 r/r -1.12%~sektor +6.54% k/k +1.05%~sektor +0.72% | 0.30~sektor 0.70 r/r -3.42%~sektor +4.44% k/k -1.42%~sektor -6.34% | 0.31~sektor 0.70 r/r -1.92%~sektor +0.60% k/k +0.26%~sektor -0.10% | 0.31~sektor 0.75 r/r +0.10%~sektor +1.46% k/k +0.23%~sektor +7.66% | 0.31~sektor 0.75 r/r +0.42%~sektor +1.35% k/k +1.37%~sektor +0.60% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | -1.69 | -0.80 r/r +52.40% | -0.82 k/k -2.69% | -0.81 k/k +1.54% | -0.77 k/k +4.94% | -0.30 r/r +62.64% k/k +61.12% | 1.02 r/r +224.16% k/k +441.23% | 0.86 r/r +205.83% k/k -16.08% | 0.71 r/r +191.37% k/k -17.93% | 4.19 r/r +1497.60% k/k +494.64% | 4.92 r/r +380.31% k/k +17.27% | 5.08 r/r +491.47% k/k +3.34% | 5.18 r/r +635.06% k/k +2.00% | 4.79 r/r +14.21% k/k -7.60% | 4.73 r/r -3.86% k/k -1.28% | 4.59 r/r -9.61% k/k -2.84% | 4.78 r/r -7.77% k/k +4.07% | 4.61 r/r -3.82% k/k -3.65% | 4.21 r/r -11.03% k/k -8.68% | 4.03 r/r -12.36% k/k -4.28% | 4.11 r/r -14.04% k/k +2.08% | 4.63 r/r +0.52% k/k +12.66% | 4.62 r/r +9.96% k/k -0.11% | 4.51 r/r +12.08% k/k -2.45% | 4.51 r/r +9.65% k/k -0.13% | 4.63 r/r +0.05% k/k +2.79% | 4.57 r/r -1.20% k/k -1.35% | 4.39 r/r -2.67% k/k -3.90% | 4.28 r/r -4.93% k/k -2.45% | 4.00 r/r -13.69% k/k -6.69% | 3.92 r/r -14.32% k/k -2.06% | 3.75 r/r -14.70% k/k -4.33% | 3.66 r/r -14.63% k/k -2.36% | 2.81 r/r -29.59% k/k -23.04% | 2.75 r/r -29.63% k/k -2.12% | 2.56 r/r -31.52% k/k -6.90% | 2.49 r/r -31.90% k/k -2.89% | 9.84 r/r +249.75% k/k +295.24% | 9.69 r/r +251.71% k/k -1.57% | 9.40 r/r +266.61% k/k -2.95% | 9.41 r/r +277.90% k/k +0.10% | 9.18 r/r -6.71% k/k -2.43% | 8.94 r/r -7.78% k/k -2.70% | 8.75 r/r -6.95% k/k -2.08% | 8.45 r/r -10.21% k/k -3.41% | 7.48 r/r -18.54% k/k -11.48% | 7.21 r/r -19.30% k/k -3.61% | 6.88 r/r -21.40% k/k -4.63% | 7.31 r/r -13.54% k/k +6.25% | 7.32 r/r -2.15% k/k +0.17% | 7.74 r/r +7.34% k/k +5.74% | 7.58 r/r +10.16% k/k -2.12% | 7.64 r/r +4.55% k/k +0.84% | 7.74 r/r +5.75% k/k +1.32% | 7.76 r/r +0.29% k/k +0.29% | 7.73 r/r +2.04% k/k -0.42% | 7.76 r/r +1.54% k/k +0.35% | 7.55 r/r -2.52% k/k -2.73% | 7.45 r/r -4.03% k/k -1.26% | 7.46 r/r -3.50% k/k +0.12% | 7.30 r/r -5.95% k/k -2.19% | 10.16 r/r +34.64% k/k +39.25% | 10.04 r/r +34.79% k/k -1.15% | 9.41 r/r +26.18% k/k -6.27% | 9.59 r/r +31.52% k/k +1.95% | 9.97 r/r -1.83% k/k +3.94% | 9.90 r/r -1.43% k/k -0.74% | 10.13 r/r +7.67% k/k +2.38% | 10.09 r/r +5.19% k/k -0.40% | 9.88 r/r -0.89% k/k -2.08% | 9.92 r/r +0.17% k/k +0.32% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 4.01~sektor 4.01 | 4.77~sektor 4.71 k/k +19.15%~sektor +17.72% | 5.81~sektor 5.26 k/k +21.85%~sektor +11.58% | 0.98~sektor 0.47 k/k -83.18%~sektor -91.01% | 0.83~sektor 2.93 r/r -79.18%~sektor -26.90% k/k -14.73%~sektor +519.26% | 0.81~sektor 5.33 r/r -83.09%~sektor +13.14% k/k -3.24%~sektor +82.20% | 0.79~sektor 5.43 r/r -86.40%~sektor +3.20% k/k -1.96%~sektor +1.78% | 0.86~sektor 5.35 r/r -12.45%~sektor +1031.26% k/k +8.23%~sektor -1.49% | 0.87~sektor 3.61 r/r +4.01%~sektor +23.31% k/k +1.30%~sektor -32.50% | 0.89~sektor 2.09 r/r +10.62%~sektor -60.78% k/k +2.92%~sektor -42.05% | 0.86~sektor 3.77 r/r +8.42%~sektor -30.54% k/k -3.91%~sektor +80.25% | 0.89~sektor 2.50 r/r +3.97%~sektor -53.26% k/k +3.79%~sektor -33.71% | 0.97~sektor 3.00 r/r +12.41%~sektor -16.91% k/k +9.51%~sektor +19.99% | 1.02~sektor 3.12 r/r +14.10%~sektor +49.02% k/k +4.47%~sektor +3.94% | 1.00~sektor 2.26 r/r +16.33%~sektor -40.16% k/k -2.03%~sektor -27.62% | 0.89~sektor 1.61 r/r -0.52%~sektor -35.78% k/k -11.24%~sektor -28.87% | 0.89~sektor 2.35 r/r -9.07%~sektor -21.75% k/k +0.10%~sektor +46.20% | 0.91~sektor 3.13 r/r -10.77%~sektor +0.24% k/k +2.52%~sektor +33.15% | 0.91~sektor 1.98 r/r -8.81%~sektor -12.16% k/k +0.12%~sektor -36.56% | 0.89~sektor 1.81 r/r -0.05%~sektor +13.04% k/k -2.71%~sektor -8.46% | 0.90~sektor 1.86 r/r +1.22%~sektor -20.94% k/k +1.37%~sektor +2.26% | 0.93~sektor 2.77 r/r +2.74%~sektor -11.42% k/k +4.06%~sektor +49.18% | 0.96~sektor 4.25 r/r +5.19%~sektor +114.57% k/k +2.51%~sektor +53.66% | 1.03~sektor 3.44 r/r +15.87%~sektor +89.62% k/k +7.17%~sektor -19.11% | 1.05~sektor 2.75 r/r +16.72%~sektor +48.05% k/k +2.11%~sektor -20.16% | 1.09~sektor 3.26 r/r +17.23%~sektor +17.74% k/k +4.52%~sektor +18.64% | 1.12~sektor 4.10 r/r +17.14%~sektor -3.61% k/k +2.42%~sektor +25.80% | 1.46~sektor 3.44 r/r +42.02%~sektor +0.09% k/k +29.93%~sektor -16.00% | 1.49~sektor 3.25 r/r +42.11%~sektor +18.29% k/k +2.17%~sektor -5.64% | 1.60~sektor 3.37 r/r +46.04%~sektor +3.24% k/k +7.41%~sektor +3.54% | 1.65~sektor 3.31 r/r +46.84%~sektor -19.22% k/k +2.98%~sektor -1.56% | 0.42~sektor 3.14 r/r -71.41%~sektor -8.81% k/k -74.70%~sektor -5.19% | 0.42~sektor 1.34 r/r -71.56%~sektor -58.78% k/k +1.61%~sektor -57.35% | 0.44~sektor 1.52 r/r -72.73%~sektor -54.90% k/k +3.02%~sektor +13.29% | 0.44~sektor 2.76 r/r -73.54%~sektor -16.66% k/k -0.09%~sektor +81.92% | 0.45~sektor 2.04 r/r +7.20%~sektor -34.96% k/k +2.50%~sektor -26.01% | 0.46~sektor 1.84 r/r +8.44%~sektor +37.69% k/k +2.78%~sektor -9.71% | 0.47~sektor 2.83 r/r +7.48%~sektor +86.66% k/k +2.11%~sektor +53.58% | 0.49~sektor 2.83 r/r +11.39%~sektor +2.66% k/k +3.54%~sektor +0.05% | 0.55~sektor 2.46 r/r +22.75%~sektor +20.64% k/k +12.96%~sektor -13.04% | 0.57~sektor 2.36 r/r +23.90%~sektor +27.74% k/k +3.74%~sektor -4.39% | 0.60~sektor 3.26 r/r +27.23%~sektor +14.99% k/k +4.85%~sektor +38.24% | 0.56~sektor 2.26 r/r +15.64%~sektor -20.18% k/k -5.89%~sektor -30.55% | 0.56~sektor 2.03 r/r +2.21%~sektor -17.58% k/k -0.16%~sektor -10.21% | 0.53~sektor 2.00 r/r -6.84%~sektor -15.25% k/k -5.44%~sektor -1.69% | 0.54~sektor 2.12 r/r -9.23%~sektor -34.85% k/k +2.17%~sektor +6.27% | 0.54~sektor 1.64 r/r -4.35%~sektor -27.35% k/k -0.83%~sektor -22.55% | 0.53~sektor 1.57 r/r -5.44%~sektor -22.66% k/k -1.30%~sektor -4.41% | 0.53~sektor 1.68 r/r -0.28%~sektor -15.79% k/k -0.28%~sektor +7.04% | 0.53~sektor 1.65 r/r -2.00%~sektor -22.43% k/k +0.42%~sektor -2.11% | 0.53~sektor 1.98 r/r -1.51%~sektor +20.17% k/k -0.34%~sektor +19.98% | 0.54~sektor 1.41 r/r +2.59%~sektor -10.24% k/k +2.80%~sektor -28.60% | 0.55~sektor 1.59 r/r +4.18%~sektor -5.55% k/k +1.27%~sektor +12.64% | 0.55~sektor 1.52 r/r +3.64%~sektor -7.55% k/k -0.11%~sektor -4.19% | 0.56~sektor 1.61 r/r +6.32%~sektor -18.70% k/k +2.24%~sektor +5.51% | 0.40~sektor 1.55 r/r -25.73%~sektor +9.62% k/k -28.19%~sektor -3.73% | 0.41~sektor 1.37 r/r -25.80%~sektor -13.59% k/k +1.16%~sektor -11.22% | 0.44~sektor 1.80 r/r -20.76%~sektor +18.05% k/k +6.69%~sektor +30.90% | 0.43~sektor 1.92 r/r -23.97%~sektor +19.78% k/k -1.91%~sektor +7.07% | 0.41~sektor 1.72 r/r +1.86%~sektor +10.99% k/k -3.79%~sektor -10.80% | 0.41~sektor 1.74 r/r +1.45%~sektor +26.95% k/k +0.75%~sektor +1.55% | 0.40~sektor 1.46 r/r -7.12%~sektor -18.97% k/k -2.32%~sektor -16.45% | 0.41~sektor 1.98 r/r -4.94%~sektor +2.85% k/k +0.40%~sektor +35.90% | 0.41~sektor 1.44 r/r +0.90%~sektor -16.21% k/k +2.12%~sektor -27.33% | 0.41~sektor 1.45 r/r -0.17%~sektor -16.93% k/k -0.31%~sektor +0.67% | |||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 8.89 | 6.76 r/r -23.98% | 6.92 k/k +2.38% | 7.68 k/k +10.95% | 8.54 k/k +11.24% | 9.81 r/r +45.18% k/k +14.90% | 10.75 r/r +55.38% k/k +9.57% | 8.43 r/r +9.80% k/k -21.60% | 5.99 r/r -29.81% k/k -28.90% | 1.36 r/r -86.11% k/k -77.26% | 1.76 r/r -83.67% k/k +28.84% | 2.56 r/r -69.60% k/k +45.90% | 3.08 r/r -48.64% k/k +20.13% | 4.20 r/r +207.97% k/k +36.38% | 2.47 r/r +40.56% k/k -41.19% | 1.68 r/r -34.42% k/k -31.92% | 1.17 r/r -61.97% k/k -30.34% | 0.04 r/r -99.12% k/k -96.85% | 0.04 r/r -98.32% k/k +12.47% | 0.03 r/r -98.31% k/k -31.57% | 0.03 r/r -97.82% k/k -10.21% | 4.58 r/r +12317.62% k/k +17869.02% | 5.70 r/r +13627.47% k/k +24.33% | 6.56 r/r +22982.04% k/k +15.07% | 7.23 r/r +28251.37% k/k +10.29% | 3.43 r/r -25.12% k/k -52.54% | 2.58 r/r -54.78% k/k -24.92% | 1.72 r/r -73.71% k/k -33.10% | 1.33 r/r -81.67% k/k -23.09% | 0.81 r/r -76.51% k/k -39.19% | 0.86 r/r -66.44% k/k +7.27% | 1.05 r/r -39.11% k/k +21.37% | 1.07 r/r -19.44% k/k +1.74% | 1.27 r/r +57.51% k/k +18.90% | 1.37 r/r +58.77% k/k +8.13% | 1.41 r/r +34.39% k/k +2.74% | 1.46 r/r +37.19% k/k +3.86% | 5.34 r/r +320.36% k/k +264.32% | 5.08 r/r +270.36% k/k -4.73% | 5.55 r/r +293.48% k/k +9.15% | 5.71 r/r +289.68% k/k +2.86% | 5.69 r/r +6.65% k/k -0.29% | 5.04 r/r -0.80% k/k -11.39% | 5.14 r/r -7.40% k/k +1.89% | 5.18 r/r -9.28% k/k +0.78% | 4.59 r/r -19.42% k/k -11.44% | 4.01 r/r -20.53% k/k -12.60% | 2.78 r/r -45.99% k/k -30.75% | 1.52 r/r -70.69% k/k -45.32% | 6.16 r/r +34.37% k/k +306.06% | 8.16 r/r +103.58% k/k +32.41% | 8.89 r/r +220.19% k/k +8.91% | 9.45 r/r +522.91% k/k +6.37% | 5.16 r/r -16.23% k/k -45.39% | 3.86 r/r -52.64% k/k -25.14% | 3.26 r/r -63.26% k/k -15.51% | 3.27 r/r -65.41% k/k +0.16% | 2.94 r/r -43.04% k/k -10.08% | 2.62 r/r -32.27% k/k -10.99% | 4.10 r/r +25.61% k/k +56.69% | 4.59 r/r +40.41% k/k +11.96% | 5.07 r/r +72.54% k/k +10.50% | 5.03 r/r +92.37% k/k -0.76% | 3.71 r/r -9.48% k/k -26.27% | 3.88 r/r -15.55% k/k +4.45% | 6.01 r/r +18.39% k/k +54.90% | 6.09 r/r +20.93% k/k +1.37% | 7.33 r/r +97.47% k/k +20.40% | 7.05 r/r +81.73% k/k -3.87% | 4.90 r/r -18.40% k/k -30.45% | 4.85 r/r -20.28% k/k -0.96% | |
