Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków wschodzących •
- UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) •
- Archiwum notowań
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO)
120.91+0.39(+0.32%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 23.12.2025 | 120.91 |
| 22.12.2025 | 120.52 |
| 19.12.2025 | 120.10 |
| 18.12.2025 | 119.30 |
| 17.12.2025 | 117.94 |
| 16.12.2025 | 118.19 |
| 15.12.2025 | 119.85 |
| 12.12.2025 | 119.68 |
| 11.12.2025 | 120.31 |
| 10.12.2025 | 120.50 |
| 09.12.2025 | 120.30 |
| 08.12.2025 | 120.50 |
| 05.12.2025 | 121.04 |
| 04.12.2025 | 119.92 |
| 03.12.2025 | 119.57 |
| 02.12.2025 | 119.73 |
| 01.12.2025 | 119.98 |
| 28.11.2025 | 119.90 |
| 27.11.2025 | 119.45 |
| 26.11.2025 | 119.75 |
| 25.11.2025 | 118.25 |
| 24.11.2025 | 118.31 |
| 21.11.2025 | 117.08 |
| 20.11.2025 | 119.25 |
| 19.11.2025 | 119.17 |
| 18.11.2025 | 119.38 |
| 17.11.2025 | 120.94 |
| 14.11.2025 | 121.99 |
| 13.11.2025 | 122.07 |
| 12.11.2025 | 122.66 |
| 10.11.2025 | 122.08 |
| 07.11.2025 | 119.46 |
| 06.11.2025 | 120.94 |
| 05.11.2025 | 121.95 |
| 04.11.2025 | 121.93 |
| 03.11.2025 | 122.98 |
| 31.10.2025 | 122.42 |
| 30.10.2025 | 123.06 |
| 29.10.2025 | 124.02 |
| 28.10.2025 | 122.79 |
| 27.10.2025 | 123.06 |
| 24.10.2025 | 121.93 |
| 23.10.2025 | 121.02 |
| 22.10.2025 | 120.32 |
| 21.10.2025 | 120.66 |
| 20.10.2025 | 121.52 |
| 17.10.2025 | 119.64 |
| 16.10.2025 | 120.43 |
| 15.10.2025 | 119.48 |
| 14.10.2025 | 117.34 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
