Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne •
- BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A2 (USD) •
- Archiwum notowań
BlackRock BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A2 (USD)
14.93-0.02(-0.13%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 05.08.2022 | 14.93 |
| 04.08.2022 | 14.95 |
| 03.08.2022 | 14.92 |
| 02.08.2022 | 14.96 |
| 01.08.2022 | 14.94 |
| 29.07.2022 | 14.91 |
| 28.07.2022 | 14.90 |
| 27.07.2022 | 14.86 |
| 26.07.2022 | 14.86 |
| 25.07.2022 | 14.84 |
| 22.07.2022 | 14.83 |
| 21.07.2022 | 14.78 |
| 20.07.2022 | 14.77 |
| 19.07.2022 | 14.74 |
| 18.07.2022 | 14.74 |
| 15.07.2022 | 14.72 |
| 14.07.2022 | 14.72 |
| 13.07.2022 | 14.72 |
| 12.07.2022 | 14.73 |
| 11.07.2022 | 14.73 |
| 08.07.2022 | 14.71 |
| 07.07.2022 | 14.71 |
| 06.07.2022 | 14.71 |
| 05.07.2022 | 14.72 |
| 04.07.2022 | 14.70 |
| 01.07.2022 | 14.71 |
| 30.06.2022 | 14.70 |
| 29.06.2022 | 14.72 |
| 28.06.2022 | 14.74 |
| 27.06.2022 | 14.75 |
| 24.06.2022 | 14.76 |
| 22.06.2022 | 14.76 |
| 21.06.2022 | 14.77 |
| 20.06.2022 | 14.79 |
| 17.06.2022 | 14.78 |
| 16.06.2022 | 14.80 |
| 15.06.2022 | 14.80 |
| 14.06.2022 | 14.83 |
| 13.06.2022 | 14.90 |
| 10.06.2022 | 14.95 |
| 09.06.2022 | 14.99 |
| 08.06.2022 | 15.00 |
| 07.06.2022 | 15.00 |
| 03.06.2022 | 15.01 |
| 02.06.2022 | 15.01 |
| 01.06.2022 | 15.02 |
| 31.05.2022 | 15.03 |
| 30.05.2022 | 15.04 |
| 27.05.2022 | 15.01 |
| 25.05.2022 | 14.96 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
