Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Akcji: Akcji japońskich •
- BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - E2 (EUR) •
- Archiwum notowań
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - E2 (EUR)
12.84-0.02(-0.16%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 05.08.2022 | 12.84 |
| 04.08.2022 | 12.86 |
| 03.08.2022 | 12.90 |
| 02.08.2022 | 13.04 |
| 01.08.2022 | 13.15 |
| 29.07.2022 | 12.88 |
| 28.07.2022 | 12.94 |
| 27.07.2022 | 12.69 |
| 26.07.2022 | 12.72 |
| 25.07.2022 | 12.58 |
| 22.07.2022 | 12.77 |
| 21.07.2022 | 12.54 |
| 20.07.2022 | 12.56 |
| 19.07.2022 | 12.30 |
| 18.07.2022 | 12.41 |
| 15.07.2022 | 12.32 |
| 14.07.2022 | 12.42 |
| 13.07.2022 | 12.45 |
| 12.07.2022 | 12.47 |
| 11.07.2022 | 12.58 |
| 08.07.2022 | 12.44 |
| 07.07.2022 | 12.37 |
| 06.07.2022 | 12.19 |
| 05.07.2022 | 12.04 |
| 04.07.2022 | 11.97 |
| 01.07.2022 | 11.86 |
| 30.06.2022 | 11.98 |
| 29.06.2022 | 11.97 |
| 28.06.2022 | 12.07 |
| 27.06.2022 | 11.97 |
| 24.06.2022 | 11.90 |
| 22.06.2022 | 11.74 |
| 21.06.2022 | 11.72 |
| 20.06.2022 | 11.62 |
| 17.06.2022 | 11.82 |
| 16.06.2022 | 12.01 |
| 15.06.2022 | 12.01 |
| 14.06.2022 | 12.16 |
| 13.06.2022 | 12.36 |
| 10.06.2022 | 12.39 |
| 09.06.2022 | 12.52 |
| 08.06.2022 | 12.45 |
| 07.06.2022 | 12.51 |
| 03.06.2022 | 12.54 |
| 02.06.2022 | 12.63 |
| 01.06.2022 | 12.75 |
| 31.05.2022 | 12.60 |
| 30.05.2022 | 12.66 |
| 27.05.2022 | 12.54 |
| 25.05.2022 | 12.48 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
