Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Akcji: Akcji japońskich •
- BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 (USD) •
- Archiwum notowań
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 (USD)
14.18-0.06(-0.42%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 05.08.2022 | 14.18 |
| 04.08.2022 | 14.24 |
| 03.08.2022 | 14.23 |
| 02.08.2022 | 14.46 |
| 01.08.2022 | 14.65 |
| 29.07.2022 | 14.23 |
| 28.07.2022 | 14.25 |
| 27.07.2022 | 13.97 |
| 26.07.2022 | 14.01 |
| 25.07.2022 | 14.00 |
| 22.07.2022 | 14.20 |
| 21.07.2022 | 13.91 |
| 20.07.2022 | 13.93 |
| 19.07.2022 | 13.68 |
| 18.07.2022 | 13.69 |
| 15.07.2022 | 13.47 |
| 14.07.2022 | 13.45 |
| 13.07.2022 | 13.55 |
| 12.07.2022 | 13.61 |
| 11.07.2022 | 13.76 |
| 08.07.2022 | 13.70 |
| 07.07.2022 | 13.68 |
| 06.07.2022 | 13.47 |
| 05.07.2022 | 13.41 |
| 04.07.2022 | 13.57 |
| 01.07.2022 | 13.40 |
| 30.06.2022 | 13.54 |
| 29.06.2022 | 13.62 |
| 28.06.2022 | 13.80 |
| 27.06.2022 | 13.75 |
| 24.06.2022 | 13.63 |
| 22.06.2022 | 13.45 |
| 21.06.2022 | 13.44 |
| 20.06.2022 | 13.27 |
| 17.06.2022 | 13.45 |
| 16.06.2022 | 13.63 |
| 15.06.2022 | 13.59 |
| 14.06.2022 | 13.78 |
| 13.06.2022 | 14.01 |
| 10.06.2022 | 14.16 |
| 09.06.2022 | 14.52 |
| 08.06.2022 | 14.52 |
| 07.06.2022 | 14.51 |
| 03.06.2022 | 14.63 |
| 02.06.2022 | 14.67 |
| 01.06.2022 | 14.80 |
| 31.05.2022 | 14.65 |
| 30.05.2022 | 14.79 |
| 27.05.2022 | 14.62 |
| 25.05.2022 | 14.45 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
