Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Gotówkowe i pieniężne: Gotówkowe i pieniężne uniwersalne •
- Investor Dochodowy (Investor SFIO) •
- Archiwum notowań
Investor Dochodowy (Investor SFIO)
168.71-0.08(-0.05%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 22.05.2026 | 168.71 |
| 21.05.2026 | 168.79 |
| 20.05.2026 | 168.80 |
| 19.05.2026 | 168.71 |
| 18.05.2026 | 168.67 |
| 15.05.2026 | 168.59 |
| 14.05.2026 | 168.66 |
| 13.05.2026 | 168.66 |
| 12.05.2026 | 168.70 |
| 11.05.2026 | 168.72 |
| 08.05.2026 | 168.81 |
| 07.05.2026 | 168.61 |
| 06.05.2026 | 168.67 |
| 05.05.2026 | 168.51 |
| 04.05.2026 | 168.41 |
| 30.04.2026 | 168.60 |
| 29.04.2026 | 168.49 |
| 28.04.2026 | 168.52 |
| 27.04.2026 | 168.58 |
| 24.04.2026 | 168.52 |
| 23.04.2026 | 168.62 |
| 22.04.2026 | 168.72 |
| 21.04.2026 | 168.69 |
| 20.04.2026 | 168.64 |
| 17.04.2026 | 168.69 |
| 16.04.2026 | 168.55 |
| 15.04.2026 | 168.59 |
| 14.04.2026 | 168.57 |
| 13.04.2026 | 168.50 |
| 10.04.2026 | 168.42 |
| 09.04.2026 | 168.32 |
| 08.04.2026 | 168.34 |
| 07.04.2026 | 168.06 |
| 02.04.2026 | 168.05 |
| 01.04.2026 | 167.98 |
| 31.03.2026 | 167.91 |
| 30.03.2026 | 167.80 |
| 27.03.2026 | 167.59 |
| 26.03.2026 | 167.86 |
| 25.03.2026 | 168.11 |
| 24.03.2026 | 168.06 |
| 23.03.2026 | 168.17 |
| 20.03.2026 | 168.06 |
| 19.03.2026 | 168.14 |
| 18.03.2026 | 168.10 |
| 17.03.2026 | 168.30 |
| 16.03.2026 | 168.14 |
| 13.03.2026 | 168.05 |
| 12.03.2026 | 168.02 |
| 11.03.2026 | 168.32 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
