Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji •
- Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) •
- Archiwum notowań
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)
273.09-0.30(-0.11%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 27.02.2026 | 273.09 |
| 26.02.2026 | 273.39 |
| 25.02.2026 | 274.57 |
| 24.02.2026 | 271.97 |
| 23.02.2026 | 272.73 |
| 20.02.2026 | 271.56 |
| 19.02.2026 | 271.69 |
| 18.02.2026 | 272.21 |
| 17.02.2026 | 269.68 |
| 16.02.2026 | 271.30 |
| 13.02.2026 | 270.96 |
| 12.02.2026 | 273.18 |
| 11.02.2026 | 273.92 |
| 10.02.2026 | 273.24 |
| 09.02.2026 | 274.16 |
| 06.02.2026 | 272.09 |
| 05.02.2026 | 270.62 |
| 04.02.2026 | 274.29 |
| 03.02.2026 | 274.94 |
| 02.02.2026 | 272.71 |
| 30.01.2026 | 272.28 |
| 29.01.2026 | 272.02 |
| 28.01.2026 | 272.85 |
| 27.01.2026 | 272.21 |
| 26.01.2026 | 271.32 |
| 23.01.2026 | 269.04 |
| 22.01.2026 | 270.45 |
| 21.01.2026 | 266.78 |
| 20.01.2026 | 266.01 |
| 19.01.2026 | 267.08 |
| 16.01.2026 | 267.99 |
| 15.01.2026 | 268.57 |
| 14.01.2026 | 267.47 |
| 13.01.2026 | 268.34 |
| 12.01.2026 | 268.52 |
| 09.01.2026 | 267.94 |
| 08.01.2026 | 265.61 |
| 07.01.2026 | 268.50 |
| 05.01.2026 | 265.42 |
| 02.01.2026 | 264.85 |
| 30.12.2025 | 261.49 |
| 29.12.2025 | 260.79 |
| 23.12.2025 | 260.23 |
| 22.12.2025 | 260.49 |
| 19.12.2025 | 259.00 |
| 18.12.2025 | 257.17 |
| 17.12.2025 | 256.60 |
| 16.12.2025 | 257.17 |
| 15.12.2025 | 258.70 |
| 12.12.2025 | 257.08 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
