Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | SE0000115446 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 2 033 452 084 |
| Kapitalizacja: | 268 517 347 692 |
| Enterprise Value: | 351 203 647 692 |
| Branża: | Przemysł elektromaszynowy |
Volvo Group to szwedzki koncern produkujący pojazdy ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, systemy napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych... Volvo Group to szwedzki koncern produkujący pojazdy ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, systemy napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych oraz oferujący usługi finansowe i logistyczne. W skład Grupy Volvo wchodzą różne firmy, takie jak Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Penta, Volvo Construction Equipment (C.E.) i inne.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| VOLV (VOLVO) | 132.05 | 0.00% |
| APE (APSENERGY) | 5.48 | -0.36% |
| APN (APLISENS) | 19.85 | +0.51% |
| APT (APATOR) | 25.60 | 0.00% |
| BMC (BUMECH) | 13.92 | +3.49% |
| BMW | 232.60 | +0.82% |
| BOEG (BOEING) | 741.60 | +0.98% |
| FEE (FEERUM) | 16.75 | -2.90% |
| FSG (FASING) | 14.50 | +0.69% |
| HDR (HYDROTOR) | 8.82 | -0.90% |
| HPS (HYDRAPRES) | 0.472 | +2.61% |
| INL (INTROL) | 8.34 | 0.00% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.06 | 0.00% |
| JWW (JWWINVEST) | 2.94 | -0.68% |
| LEN (LENA) | 2.06 | 0.00% |
| MBG (MERCEDES) | 171.10 | -0.04% |
| MGT (MANGATA) | 61.40 | -0.32% |
| NWG (NEWAG) | 103.00 | +1.98% |
| PAT (PATENTUS) | 1.835 | -2.39% |
| PSHE (PORSCHE) | 109.50 | -1.40% |
| RAF (RAFAMET) | 37.30 | -3.62% |
| RHM (RHEINMET) | 4126.00 | -0.51% |
| RLP (RELPOL) | 5.88 | -0.34% |
| RWL (RAWLPLUG) | 15.50 | +3.33% |
| SIE (SIEMENS) | 1170.20 | -1.81% |
| SNX (SUNEX) | 4.130 | +7.13% |
| SON (SONEL) | 12.70 | -0.78% |
| SWG (SECOGROUP) | 33.80 | 0.00% |
| TSLA (TESLA) | 1510.00 | +3.55% |
| VOW (VOLKSWAGEN) | 292.40 | -0.65% |
| WLT (WIELTON) | 4.950 | +0.20% |
| ZMT (ZAMET) | 0.570 | +0.35% |
| ZRE (ZREMB) | 8.81 | +1.97% |
| ZUK (STAPORKOW) | 4.98 | +0.40% |
