Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nowe technologie
Bilans: Rozliczenia międzyokresowe
| Profil | Raport | Rozliczenia międzyokresowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| SYG (SYGNIS) | 2025/Q3 | 8 136 | -69,29% | +23,22% |
| SCW (SCANWAY) | 2025/Q3 | 6 262 | +1,46% | -1,01% |
| SBE (SOFTBLUE) | 2025/Q3 | 5 121 | +13,47% | -0,35% |
| QNA (QNATECHNO) | 2025/Q3 | 3 205 | -1,99% | -6,12% |
| HER (HILANDER) | 2025/Q3 | 2 204 | -35,16% | -10,77% |
| TCR (TECHROBOT) | 2025/Q3 | 511 | +22,54% | -13,83% |
| NCL (NOCTILUCA) | 2025/Q3 | 128 | -68,00% | -34,69% |
| LUO (LUON) | 2024/Q3 | 3 | -98,80% | 0,00% |
| ECL | 2025/Q3 | 1 | 0,00% | |
| THG (TENDERHUT) | 2025/Q3 | 0 | ||
| ASML | 2025/Q3 | 0 | ||
| UBER | 2025/Q3 | 0 | ||
| XTP (XTPL) | 2025/Q3 | 0 | ||
| CRI (CREOTECH) | 2025/Q3 | 0 | ||
| CLD (CLOUD) | 2025/Q3 | 0 | ||
| CBF (CYBERFLKS) | 2025/Q3 | 0 | ||
| GOGL (ALPHABET) | 2025/Q3 | 0 | ||
| BHX (BINARY) | 2025/Q3 | 0 | -100,00% | |
| VGO (VIGOPHOTN) | 2025/Q3 | 0 | ||
| SNN (SUNNET) | 2025/Q3 | -514 | -171,49% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus