Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
OPI (OPTIGIS)
0.428+0.016(+3.88%)
OPTIGIS SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2012-02-14 | 2012-05-15 | 2012-09-20 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-13 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-04-29 | 2014-08-13 | 2014-11-13 | 2015-02-13 | 2015-05-11 | 2015-08-11 | 2015-11-13 | 2016-02-15 | 2016-05-13 | 2016-08-12 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-03-20 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-03-21 | 2023-05-12 | 2023-08-14 | 2023-11-13 | 2024-03-20 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-03-21 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -622 | k/k +100.00%~branża -89.45% | -2 298 | -4 812 k/k -109.40%~branża +24.63% | 11 359 r/r +1926.21%~branża +46.60% k/k +336.06%~branża +59.29% | 5 965 k/k -47.49%~branża -66.04% | -125 r/r +94.56%~branża +5.06% k/k -102.10%~branża 0.00% | 10 557 r/r +319.39%~branża +1.92% k/k +8545.60%~branża +17.12% | 19 087 r/r +68.03%~branża -12.46% k/k +80.80%~branża +44.40% | -5 085 r/r -185.25%~branża -18.92% k/k -126.64%~branża -75.64% | -4 643 r/r -3614.40%~branża -0.29% k/k +8.69%~branża +34.89% | -562 r/r -105.32%~branża 0.00% k/k +87.90%~branża +15.06% | -382 r/r -102.00%~branża -3.78% k/k +32.03%~branża +50.74% | 1 899 r/r +137.35%~branża +40.72% k/k +597.12%~branża -70.35% | 2 534 r/r +154.58%~branża -3.21% k/k +33.44%~branża +25.20% | 4 069 r/r +824.02%~branża +36.90% k/k +60.58%~branża +36.59% | 7 913 r/r +2171.47%~branża +40.97% k/k +94.47%~branża +55.72% | -730 r/r -138.44%~branża +17.82% k/k -109.23%~branża -72.44% | -1 155 r/r -145.58%~branża -46.10% k/k -58.22%~branża -2.94% | -2 118 r/r -152.05%~branża -32.94% k/k -83.38%~branża +8.28% | -2 191 r/r -127.69%~branża -36.55% k/k -3.45%~branża +22.74% | 178 r/r +124.38%~branża +48.44% k/k +108.12%~branża -33.12% | 22 r/r +101.90%~branża +19.10% k/k -87.64%~branża +0.79% | 494 r/r +123.32%~branża +28.27% k/k +2145.45%~branża +13.94% | 1 093 r/r +149.89%~branża +28.93% k/k +121.26%~branża +34.44% | -237 r/r -233.15%~branża +24.01% k/k -121.68%~branża -52.06% | -738 r/r -3454.55%~branża -10.65% k/k -211.39%~branża +27.06% | -446 r/r -190.28%~branża +23.26% k/k +39.57%~branża +14.81% | -482 r/r -144.10%~branża +22.04% k/k -8.07%~branża +27.54% | -518 r/r -118.57%~branża +23.49% k/k -7.47%~branża -59.81% | -423 r/r +42.68%~branża +28.30% k/k +18.34%~branża +33.19% | 471 r/r +205.61%~branża +25.07% k/k +211.35%~branża +27.62% | -883 r/r -83.20%~branża +32.20% k/k -287.47%~branża +47.51% | -498 r/r +3.86%~branża +21.90% k/k +43.60%~branża -60.18% | -220 r/r +47.99%~branża +25.36% k/k +55.82%~branża +41.18% | 149 r/r -68.37%~branża +27.00% k/k +167.73%~branża +24.59% | 264 r/r +129.90%~branża +42.08% k/k +77.18%~branża +52.65% | -516 r/r -3.61%~branża +21.84% k/k -295.45%~branża -67.57% | -705 r/r -220.45%~branża -2.38% k/k -36.63%~branża +39.26% | -1 554 r/r -1142.95%~branża -6.78% k/k -120.43%~branża +39.61% | -1 222 r/r -562.88%~branża +0.78% k/k +21.36%~branża +40.88% | -650 r/r -25.97%~branża -8.88% k/k +46.81%~branża -75.02% | -557 r/r +20.99%~branża +14.93% k/k +14.31%~branża +24.63% | -1 064 r/r +31.53%~branża +4.52% k/k -91.02%~branża +30.32% | 152 r/r +112.44%~branża +12.94% k/k +114.29%~branża +48.26% | -703 r/r -8.15%~branża +21.12% k/k -562.50%~branża -73.39% | -689 r/r -23.70%~branża +13.91% k/k +1.99%~branża +42.06% | -574 r/r +46.05%~branża +20.37% k/k +16.69%~branża +45.18% | -97 r/r -163.82%~branża +24.77% k/k +83.10%~branża +53.20% | 14 r/r +101.99%~branża -12.07% k/k +114.43%~branża -72.91% | -116 r/r +83.16%~branża +13.65% k/k -928.57%~branża +17.41% | 463 r/r +180.66%~branża +3.36% k/k +499.14%~branża +49.68% | 2 664 r/r +2846.39%~branża +26.20% k/k +475.38%~branża +61.92% | 1 367 r/r +9664.29%~branża +23.04% k/k -48.69%~branża -71.78% | 1 965 r/r +1793.97%~branża +20.71% k/k +43.75%~branża +18.47% | 2 317 r/r +400.43%~branża +22.92% k/k +17.91%~branża +53.13% | |
| Amortyzacja | 1 667 | 434 k/k -73.97%~branża -72.61% | 867 k/k +99.77%~branża +101.68% | 1 076 k/k +24.11%~branża +50.42% | 1 345 r/r -19.32%~branża +17.02% k/k +25.00%~branża +35.28% | 290 r/r -33.18%~branża +7.73% k/k -78.44%~branża -74.77% | 595 r/r -31.37%~branża +5.64% k/k +105.17%~branża +101.23% | 907 r/r -15.71%~branża +6.64% k/k +52.44%~branża +50.10% | 1 320 r/r -1.86%~branża +5.47% k/k +45.53%~branża +34.96% | 341 r/r +17.59%~branża +5.56% k/k -74.17%~branża -74.67% | 692 r/r +16.30%~branża +4.81% k/k +102.93%~branża +101.56% | 1 042 r/r +14.88%~branża +1.68% k/k +50.58%~branża +49.56% | 1 214 r/r -8.03%~branża +1.47% k/k +16.51%~branża +33.71% | 135 r/r -60.41%~branża 0.00% k/k -88.88%~branża -74.97% | 281 r/r -59.39%~branża +2.36% k/k +108.15%~branża +102.77% | 412 r/r -60.46%~branża +5.46% k/k +46.62%~branża +52.50% | 494 r/r -59.31%~branża +12.12% k/k +19.90%~branża +34.70% | 168 r/r +24.44%~branża +14.03% k/k -65.99%~branża -74.24% | 214 r/r -23.84%~branża +10.93% k/k +27.38%~branża +99.79% | 349 r/r -15.29%~branża +10.00% k/k +63.08%~branża +50.24% | 523 r/r +5.87%~branża +5.41% k/k +49.86%~branża +33.93% | 296 r/r +76.19%~branża +2.06% k/k -43.40%~branża -75.52% | 607 r/r +183.64%~branża +0.42% k/k +105.07%~branża +100.00% | 916 r/r +162.46%~branża +2.82% k/k +50.91%~branża +49.88% | 1 002 r/r +91.59%~branża +1.56% k/k +9.39%~branża +34.62% | 241 r/r -18.58%~branża +0.77% k/k -75.95%~branża -74.71% | 443 r/r -27.02%~branża +3.38% k/k +83.82%~branża +100.19% | 659 r/r -28.06%~branża +4.25% k/k +48.76%~branża +50.39% | 918 r/r -8.38%~branża +6.04% k/k +39.30%~branża +35.38% | 86 r/r -64.32%~branża +16.49% k/k -90.63%~branża -72.49% | 166 r/r -62.53%~branża +15.70% k/k +93.02%~branża +100.74% | 220 r/r -66.62%~branża +14.00% k/k +32.53%~branża +51.25% | 351 r/r -61.76%~branża +23.93% k/k +59.55%~branża +34.38% | 159 r/r +84.88%~branża +2.76% k/k -54.70%~branża -74.85% | 318 r/r +91.57%~branża +2.38% k/k +100.00%~branża +99.68% | 476 r/r +116.36%~branża +1.13% k/k +49.69%~branża +49.69% | 635 r/r +80.91%~branża +1.88% k/k +33.40%~branża +34.05% | 153 r/r -3.77%~branża +1.73% k/k -75.91%~branża -74.96% | 306 r/r -3.77%~branża +11.11% k/k +100.00%~branża +103.19% | 459 r/r -3.57%~branża +5.92% k/k +50.00%~branża +51.27% | 623 r/r -1.89%~branża +8.13% k/k +35.73%~branża +35.14% | 152 r/r -0.65%~branża +9.34% k/k -75.60%~branża -73.48% | 302 r/r -1.31%~branża +10.84% k/k +98.68%~branża +102.19% | 450 r/r -1.96%~branża +10.64% k/k +49.01%~branża +51.18% | 592 r/r -4.98%~branża +9.40% k/k +31.56%~branża +33.90% | 148 r/r -2.63%~branża +8.40% k/k -75.00%~branża -74.74% | 312 r/r +3.31%~branża +3.69% k/k +110.81%~branża +98.78% | 478 r/r +6.22%~branża +9.63% k/k +53.21%~branża +51.05% | 647 r/r +9.29%~branża +3.44% k/k +35.36%~branża +32.72% | 435 r/r +193.92%~branża +2.13% k/k -32.77%~branża -74.36% | 1 410 r/r +351.92%~branża +5.24% k/k +224.14%~branża +100.56% | 2 379 r/r +397.70%~branża +5.27% k/k +68.72%~branża +50.00% | 3 362 r/r +419.63%~branża +4.19% k/k +41.32%~branża +34.58% | 678 r/r +55.86%~branża +2.40% k/k -79.83%~branża -74.78% | 1 349 r/r -4.33%~branża +5.37% k/k +98.97%~branża +100.30% | 2 015 r/r -15.30%~branża +6.66% k/k +49.37%~branża +50.06% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 526 | k/k -100.00%~branża +97.20% | -365 | -365 k/k 0.00%~branża -36.29% | -12 502 r/r -2476.81%~branża -24.19% k/k -3325.21%~branża -58.33% | -8 472 k/k +32.23%~branża +90.72% | -12 128 r/r -3222.74%~branża -43.28% k/k -43.15%~branża -73.40% | -19 157 r/r -5148.49%~branża +19.89% k/k -57.96%~branża -24.31% | -18 975 r/r -51.78%~branża +45.41% k/k +0.95%~branża -54.82% | -66 r/r +99.22%~branża -2.36% k/k +99.65%~branża +65.91% | -5 943 r/r +51.00%~branża -78.31% k/k -8904.55%~branża -58.12% | -12 943 r/r +32.44%~branża -32.73% k/k -117.79%~branża -24.25% | -13 024 r/r +31.36%~branża -24.25% k/k -0.63%~branża -25.14% | 0 r/r +100.00%~branża +27.54% k/k +100.00%~branża +81.79% | 0 r/r +100.00%~branża -0.68% | -27 r/r +99.79%~branża -17.21% | -1 515 r/r +88.37%~branża -43.75% k/k -5511.11%~branża -39.04% | 0 k/k +100.00%~branża +77.08% | 0 | 1 000 r/r +3803.70%~branża +8.05% | -163 r/r +89.24%~branża -8.90% k/k -116.30%~branża -22.47% | 0 k/k +100.00%~branża +79.70% | -162 | -164 r/r -116.40%~branża 0.00% k/k -1.23%~branża -39.13% | -919 r/r -463.80%~branża -40.72% k/k -460.37%~branża -43.14% | 0 k/k +100.00%~branża +84.81% | 0 r/r +100.00%~branża +7.57% | 0 r/r +100.00%~branża +1.43% | -739 r/r +19.59%~branża -1.37% | 31 k/k +104.19%~branża +84.67% | 149 k/k +380.65%~branża -87.74% | 149 k/k 0.00%~branża -41.18% | -647 r/r +12.45%~branża -6.22% k/k -534.23%~branża -31.97% | 0 r/r -100.00%~branża -9.19% k/k +100.00%~branża +77.83% | 0 r/r -100.00%~branża -4.16% | 0 r/r -100.00%~branża -18.70% | -13 r/r +97.99%~branża -27.62% | 0 k/k +100.00%~branża +78.92% | 0 | 0 | 19 r/r +246.15%~branża -22.17% | 0 k/k -100.00%~branża +84.78% | 0 | 62 | 713 r/r +3652.63%~branża -7.80% k/k +1050.00%~branża -21.62% | -157 k/k -122.02%~branża +75.00% | -293 k/k -86.62%~branża -99.26% | -438 r/r -806.45%~branża -31.41% k/k -49.49%~branża -39.22% | -616 r/r -186.40%~branża -19.18% k/k -40.64%~branża -29.17% | -4 810 r/r -2963.69%~branża +21.55% k/k -680.84%~branża +83.30% | -5 493 r/r -1774.74%~branża +2.46% k/k -14.20%~branża -88.78% | -6 298 r/r -1337.90%~branża +3.21% k/k -14.66%~branża -26.90% | -7 482 r/r -1114.61%~branża +1.48% k/k -18.80%~branża -18.80% | -1 226 r/r +74.51%~branża -1.84% k/k +83.61%~branża +79.62% | -2 155 r/r +60.77%~branża -2.68% k/k -75.77%~branża -85.75% | -2 913 r/r +53.75%~branża +3.15% k/k -35.17%~branża -30.61% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 151 | k/k -100.00%~branża -96.47% | 365 | 365 k/k 0.00%~branża +41.25% | 972 r/r +543.71%~branża +2.10% k/k +166.30%~branża +40.44% | 716 k/k -26.34%~branża -87.11% | 720 r/r +97.26%~branża -13.60% k/k +0.56%~branża +85.96% | 7 759 r/r +2025.75%~branża +2.51% k/k +977.64%~branża +42.94% | 7 088 r/r +629.22%~branża -8.15% k/k -8.65%~branża +47.35% | 26 r/r -96.37%~branża +39.57% k/k -99.63%~branża -76.52% | 103 r/r -85.69%~branża +70.40% k/k +296.15%~branża +102.04% | 103 r/r -98.67%~branża +31.99% k/k 0.00%~branża +45.99% | 185 r/r -97.39%~branża +11.48% k/k +79.61%~branża +35.79% | 0 r/r -100.00%~branża -33.56% k/k -100.00%~branża -83.34% | 0 r/r -100.00%~branża +8.96% | 27 r/r -73.79%~branża -5.56% | 515 r/r +178.38%~branża +8.54% k/k +1807.41%~branża +42.79% | 0 k/k -100.00%~branża -87.25% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -9.28% | 1 169 r/r +126.99%~branża +8.33% | 0 k/k -100.00%~branża -89.51% | 162 | 164 k/k +1.23%~branża +47.62% | 919 r/r -21.39%~branża +2.19% k/k +460.37%~branża +46.20% | 0 k/k -100.00%~branża -85.31% | 0 r/r -100.00%~branża +6.64% | 0 r/r -100.00%~branża +10.08% | 739 r/r -19.59%~branża -0.70% | 0 k/k -100.00%~branża -87.10% | 0 | 0 | 385 r/r -47.90%~branża +9.15% | 0 k/k -100.00%~branża -83.28% | 0 | 0 | 13 r/r -96.62%~branża +4.48% | 0 k/k -100.00%~branża -80.14% | 0 | 0 | 11 r/r -15.38%~branża -1.42% | 0 k/k -100.00%~branża -76.35% | 0 | 0 | 461 r/r +4090.91%~branża +31.48% | 157 k/k -65.94%~branża -78.08% | 293 k/k +86.62%~branża +86.62% | 440 k/k +50.17%~branża +49.46% | 606 r/r +31.45%~branża +5.74% k/k +37.73%~branża +36.89% | 343 r/r +118.47%~branża -13.09% k/k -43.40%~branża -80.80% | 1 027 r/r +250.51%~branża -14.17% k/k +199.42%~branża +110.33% | 1 840 r/r +318.18%~branża -8.09% k/k +79.16%~branża +50.14% | 3 023 r/r +398.84%~branża +1.13% k/k +64.29%~branża +32.39% | 1 226 r/r +257.43%~branża +3.60% k/k -59.44%~branża -79.58% | 2 230 r/r +117.14%~branża +2.70% k/k +81.89%~branża +102.01% | 2 988 r/r +62.39%~branża -3.48% k/k +33.99%~branża +47.38% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 197 | k/k -100.00%~branża +23.50% | 401 | 2 950 k/k +635.66%~branża -15.77% | -180 r/r -105.63%~branża -2.00% k/k -106.10%~branża -4.14% | 7 707 k/k +4381.67%~branża +23.12% | 17 010 r/r +4141.90%~branża -21.83% k/k +120.71%~branża -45.50% | 18 333 r/r +521.46%~branża -23.37% k/k +7.78%~branża 0.00% | 11 578 r/r +6532.22%~branża -38.94% k/k -36.85%~branża -29.79% | 4 036 r/r -47.63%~branża +45.12% k/k -65.14%~branża +96.64% | -326 r/r -101.92%~branża +34.38% k/k -108.08%~branża -40.66% | 4 051 r/r -77.90%~branża +35.89% k/k +1342.64%~branża -6.74% | 3 921 r/r -66.13%~branża +46.96% k/k -3.21%~branża -3.21% | -2 978 r/r -173.79%~branża -92.14% k/k -175.95%~branża -19.19% | -3 822 r/r -1072.39%~branża -9.77% k/k -28.34%~branża -48.88% | -4 040 r/r -199.73%~branża -20.83% k/k -5.70%~branża -3.75% | -9 110 r/r -332.34%~branża -38.83% k/k -125.50%~branża -13.98% | -1 383 r/r +53.56%~branża -14.96% k/k +84.82%~branża +78.44% | 197 r/r +105.15%~branża -15.05% k/k +114.24%~branża +3.04% | -3 r/r +99.93%~branża -10.84% k/k -101.52%~branża -2.63% | 1 072 r/r +111.77%~branża -16.32% k/k +35833.33%~branża -3.95% | 203 r/r +114.68%~branża -17.87% k/k -81.06%~branża +66.91% | 429 r/r +117.77%~branża +15.32% k/k +111.33%~branża -6.06% | -72 r/r -2300.00%~branża +7.49% k/k -116.78%~branża -17.53% | -93 r/r -108.68%~branża +19.17% k/k -29.17%~branża -16.41% | 331 r/r +63.05%~branża -0.26% k/k +455.91%~branża +64.44% | 709 r/r +65.27%~branża +2.22% k/k +114.20%~branża -21.63% | 637 r/r +984.72%~branża -9.62% k/k -10.16%~branża -1.55% | 1 157 r/r +1344.09%~branża +17.03% k/k +81.63%~branża -15.92% | 401 r/r +21.15%~branża +21.03% k/k -65.34%~branża +55.85% | 225 r/r -68.27%~branża -49.66% k/k -43.89%~branża -27.98% | 10 r/r -98.43%~branża -33.51% k/k -95.56%~branża -22.02% | 2 165 r/r +87.12%~branża -15.38% k/k +21550.00%~branża -16.56% | 362 r/r -9.73%~branża +36.55% k/k -83.28%~branża +74.48% | 486 r/r +116.00%~branża -8.38% k/k +34.25%~branża -31.69% | -222 r/r -2320.00%~branża -3.04% k/k -145.68%~branża -11.40% | 1 397 r/r -35.47%~branża +5.78% k/k +729.28%~branża -12.32% | -326 r/r -190.06%~branża +3.35% k/k -123.34%~branża +27.60% | -790 r/r -262.55%~branża -8.13% k/k -142.33%~branża -82.40% | -262 r/r -18.02%~branża -47.24% k/k +66.84%~branża -30.25% | -6 r/r -100.43%~branża -46.15% k/k +97.71%~branża -23.52% | 157 r/r +148.16%~branża -5.94% k/k +2716.67%~branża +72.73% | -52 r/r +93.42%~branża -18.66% k/k -133.12%~branża -49.96% | 256 r/r +197.71%~branża +5.18% k/k +592.31%~branża -14.65% | -18 r/r -200.00%~branża -13.94% k/k -107.03%~branża -21.51% | -378 r/r -340.76%~branża -36.20% k/k -2000.00%~branża +74.27% | -383 r/r -636.54%~branża 0.00% k/k -1.32%~branża -78.09% | -210 r/r -182.03%~branża -17.99% k/k +45.17%~branża -20.55% | -250 r/r -1288.89%~branża -29.54% k/k -19.05%~branża -17.13% | 5 960 r/r +1676.72%~branża +40.28% k/k +2484.00%~branża +83.09% | 5 883 r/r +1636.03%~branża +18.86% k/k -1.29%~branża -46.79% | 5 869 r/r +2894.76%~branża -4.51% k/k -0.24%~branża -28.26% | 5 864 r/r +2445.60%~branża +23.12% k/k -0.09%~branża -13.66% | -141 r/r -102.37%~branża -10.78% k/k -102.40%~branża +74.41% | -241 r/r -104.10%~branża -15.34% k/k -70.92%~branża -80.44% | -268 r/r -104.57%~branża -20.41% k/k -11.20%~branża -37.10% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 391 | 391 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 3 345 | 3 481 r/r +790.28%~branża +75.70% k/k +4.07%~branża 0.00% | 3 481 r/r +790.28%~branża -79.05% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 83 r/r -97.52%~branża -98.76% | 83 r/r -97.62%~branża -97.62% k/k 0.00%~branża 0.00% | 83 r/r -97.62%~branża -100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża +573.71% | 0 r/r -100.00%~branża +101.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +3.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 5 | 5 k/k 0.00%~branża +100.00% | 5 k/k 0.00%~branża +52.23% | 22 k/k +340.00%~branża +37.33% | 13 r/r +160.00%~branża +14.77% k/k -40.91%~branża -73.23% | 25 r/r +400.00%~branża +13.64% k/k +92.31%~branża +98.02% | 5 r/r 0.00%~branża +9.98% k/k -80.00%~branża +50.00% | 48 r/r +118.18%~branża +9.69% k/k +860.00%~branża +35.44% | 12 r/r -7.69%~branża -5.33% k/k -75.00%~branża -75.36% | 24 r/r -4.00%~branża +2.00% k/k +100.00%~branża +100.00% | 35 r/r +600.00%~branża +2.72% k/k +45.83%~branża +49.82% | 47 r/r -2.08%~branża +0.54% k/k +34.29%~branża +34.52% | 12 r/r 0.00%~branża +5.52% k/k -74.47%~branża -74.65% | 25 r/r +4.17%~branża +9.66% k/k +108.33%~branża +102.30% | 102 r/r +191.43%~branża +13.78% k/k +308.00%~branża +50.00% | 126 r/r +168.09%~branża +12.41% k/k +23.53%~branża +32.68% | 125 r/r +941.67%~branża +8.88% k/k -0.79%~branża -73.68% | 117 r/r +368.00%~branża +2.44% k/k -6.40%~branża +96.12% | 120 r/r +17.65%~branża +1.56% k/k +2.56%~branża +45.49% | 145 r/r +15.08%~branża +2.50% k/k +20.83%~branża +30.58% | 25 r/r -80.00%~branża -7.60% k/k -82.76%~branża -76.13% | 35 r/r -70.09%~branża -11.38% k/k +40.00%~branża +99.33% | 86 r/r -28.33%~branża -5.75% k/k +145.71%~branża +50.60% | 188 r/r +29.66%~branża -3.36% k/k +118.60%~branża +32.32% | 16 r/r -36.00%~branża +3.47% k/k -91.49%~branża -74.19% | 111 r/r +217.14%~branża +4.76% k/k +593.75%~branża +102.74% | 132 r/r +53.49%~branża 0.00% k/k +18.92%~branża +49.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||
