Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Informatyka
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
MSFT (MICROSOFT) | 2025/Q4 | 154 228 611 | +2,84% | +7,74% |
NVDA (NVIDIA) | 2025/Q2 | 57 245 381 | -0,45% | -44,49% |
SAP | 2025/Q2 | 10 931 376 | +64,58% | -30,88% |
INTL (INTEL) | 2025/Q2 | 7 413 620 | -19,78% | +135,98% |
AMD (ADVANCED) | 2025/Q2 | 7 272 580 | +204,17% | +100,43% |
ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q2 | 382 500 | +19,91% | -8,34% |
GPP (GRUPRACUJ) | 2025/Q2 | 74 094 | +31,11% | -28,48% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2025/Q1 | 60 554 | +33,21% | +1 275,58% |
ASE (ASSECOSEE) | 2025/Q2 | 38 586 | +3 212,10% | -39,80% |
TXT (TEXT) | 2025/Q1 | 33 976 | -34,34% | -15,69% |
ABS (ASSECOBS) | 2025/Q2 | 33 877 | +15,68% | -1,22% |
VRC (VERCOM) | 2025/Q2 | 25 179 | +7,12% | +39,65% |
SGN (SYGNITY) | 2025/Q2 | 25 065 | +472,26% | +87,61% |
SHO (SHOPER) | 2025/Q2 | 16 660 | +26,77% | -2,57% |
SPR (SPYROSOFT) | 2025/Q2 | 16 350 | -15,93% | +310,19% |
ALL (AILLERON) | 2025/Q1 | 6 265 | -74,48% | -79,51% |
IFI (IFIRMA) | 2025/Q2 | 4 779 | +81,23% | +24,29% |
LSI (LSISOFT) | 2025/Q1 | 3 690 | +1 235,38% | -8,50% |
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2025/Q1 | 2 407 | +4 123,90% | +54,07% |
B24 (BRAND24) | 2025/Q1 | 2 234 | -12,87% | -16,39% |
SWM (SWMANSION) | 2025/Q2 | 2 011 | -66,10% | -84,85% |
YAN (NEPTIS) | 2025/Q2 | 1 995 | +7,72% | +39,80% |
XPL (XPLUS) | 2025/Q2 | 1 365 | +84,21% | -83,55% |
SED (SEDIVIO) | 2025/Q2 | 1 237 | +333,84% | +313,64% |
SEV (SEVENET) | 2024/Q4 | 1 015 | +125,44% | -61,71% |
YRL (YARRL) | 2025/Q1 | 828 | +466,37% | +194,85% |
FAB (FABRITY) | 2025/Q2 | 822 | -71,63% | +146,78% |
FTH (FINTECH) | 2025/Q2 | 787 | +140,73% | +566,95% |
SNN (SUNNET) | 2025/Q2 | 695 | +187,75% | +1 778,38% |
LUK (LUKARDI) | 2025/Q2 | 665 | +38,25% | +239,12% |
BTK (BIZTECH) | 2025/Q2 | 650 | +51,52% | +830,34% |
SUN (SUNTECH) | 2025/Q2 | 601 | +122,37% | +32,38% |
OPI (OPTIGIS) | 2025/Q2 | 598 | +560,00% | -56,25% |
STS (SATIS) | 2025/Q1 | 513 | +51 400,00% | +10 360,00% |
EXA (EXAMOBILE) | 2025/Q2 | 281 | +28,31% | +7,25% |
MLB (MAKOLAB) | 2025/Q2 | 232 | +129,22% | +265,71% |
WPR (WOODPCKR) | 2025/Q2 | 212 | -80,57% | -62,87% |
MAD (MADKOM) | 2025/Q2 | 170 | +245,30% | -92,93% |
EDL (EDITELPL) | 2025/Q2 | 169 | +27,07% | -48,48% |
PAC (PROACTA) | 2025/Q2 | 162 | +166,12% | +162,79% |
P2B (PLANETB2B) | 2025/Q2 | 114 | -53,66% | +70,15% |
KBJ | 2025/Q2 | 104 | +120,39% | -81,53% |
MND (MINERAL) | 2025/Q2 | 84 | +135,44% | -93,50% |
LGT (LGTRADE) | 2025/Q2 | 47 | -79,20% | -63,85% |
QON (QUARTICON) | 2025/Q2 | -32 | -3 100,00% | -420,00% |
YTF (YETIFORCE) | 2025/Q2 | -40 | +97,32% | +77,90% |
REG (REGNON) | 2020/Q1 | -81 | ||
IFA (INFRA) | 2025/Q2 | -103 | -171,05% | -394,29% |
4MB (4MOBILITY) | 2025/Q2 | -147 | -178,19% | -140,61% |
BPN (BLACKPOIN) | 2025/Q2 | -289 | +26,09% | -140,03% |
UFC (UNIFIED) | 2025/Q2 | -369 | -510,00% | -165,54% |
DTR (DIGITREE) | 2025/Q2 | -473 | -132,05% | -10,51% |
BSN (BRAINSCAN) | 2025/Q2 | -716 | +25,49% | -167,10% |
EMP (EMPLOCITY) | 2025/Q2 | -891 | -868,48% | -29,88% |
O2T (ONE2TRIBE) | 2025/Q2 | -1 178 | -3 364,71% | -256,23% |
LEG (LEGIMI) | 2025/Q2 | -1 229 | -114,26% | +25,38% |
QNT (QUANTUM) | 2025/Q1 | -1 261 | -478,44% | -144,43% |
VRB (VERBICOM) | 2025/Q2 | -1 355 | -56,29% | -251,23% |
EON (EONET) | 2025/Q2 | -1 420 | -489,21% | +49,23% |
M4B | 2025/Q2 | -1 526 | -890,91% | -169,65% |
WAS (WASKO) | 2025/Q2 | -2 102 | +95,55% | +80,84% |
OPM (OPTEAM) | 2025/Q1 | -2 871 | +53,83% | -366,82% |
TLX (TALEX) | 2025/Q2 | -3 038 | +26,10% | +33,29% |
EXM (EXIMIT) | 2025/Q2 | -3 139 | -108,71% | -304,90% |
DAT (DATAWALK) | 2025/Q2 | -3 173 | -283,68% | -11,33% |
PAS (PASSUS) | 2025/Q2 | -4 717 | -59,68% | -211,97% |
PRO (PROMISE) | 2025/Q2 | -6 125 | +22,20% | +95,00% |
PIT (POLARISIT) | 2024/Q4 | -6 870 | -264,71% | -222,61% |
BCM (BETACOM) | 2025/Q1 | -7 250 | -325,79% | -194,45% |
ATD (ATENDE) | 2025/Q2 | -7 497 | +36,58% | +82,34% |
CMP (COMP) | 2025/Q2 | -13 714 | -176,82% | +87,80% |
S4E | 2025/Q2 | -28 231 | -350,61% | -558,30% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus