Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Hutnictwo
Bilans: Kredyty i pożyczki
| Profil | Raport | Kredyty i pożyczki | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| KTY (KETY) | 2026/Q1 | 903 000 | -11,99% | -11,90% |
| BRS (BORYSZEW) | 2025/Q4 | 165 449 | -18,96% | -2,12% |
| COG (COGNOR) | 2025/Q3 | 107 763 | -81,64% | -10,60% |
| STP (STALPROD) | 2025/Q4 | 0 | ||
| MNC (MENNICA) | 2026/Q1 | 0 | ||
| ODL (ODLEWNIE) | 2025/Q4 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus