Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Pośrednictwo finansowe
Bilans: Aktywa obrotowe
| Profil | Raport | Aktywa obrotowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| VISA | 2025/Q4 | 137 147 229 | +5,51% | -1,24% |
| MPY (MPAY) | 2025/Q3 | 43 704 | +20,00% | +4,73% |
| AFH (AFHOL) | 2025/Q3 | 28 305 | -28,64% | -0,33% |
| IFC (IFCAPITAL) | 2025/Q1 | 16 872 | +1,67% | +1,16% |
| NOV (NOVINA) | 2025/Q3 | 15 864 | +101,86% | +35,07% |
| ETX (EUROTAX) | 2025/Q3 | 15 716 | +31,15% | +27,96% |
| IGT (IGORIA) | 2025/Q3 | 14 547 | +16,18% | -7,26% |
| FON | 2025/Q1 | 10 938 | +12 071,77% | +3 337,98% |
| PBF (PBSFINANSE) | 2025/Q3 | 8 568 | -23,60% | -2,98% |
| IFR (IFSA) | 2025/Q1 | 6 393 | -2,53% | -1,70% |
| MRK (MARKA) | 2025/Q3 | 866 | +7,71% | -5,87% |
| DRF (DRFINANCE) | 2025/Q3 | 418 | -40,71% | -26,54% |
| FHD (FHDOM) | 2025/Q3 | 284 | -92,71% | -92,84% |
| YOL (YOLO) | 2022/Q3 | 66 | -97,08% | -7,04% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus