Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Telekomunikacja
Bilans: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
| Profil | Raport | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| VEE | 2026/Q1 | 0 | ||
| TLS (TELESTR) | 2026/Q1 | 0 | ||
| TLG (TELGAM) | 2026/Q1 | 0 | ||
| OPL (ORANGEPL) | 2026/Q1 | 2 293 000 | -2,59% | -0,43% |
| KOR (KORBANK) | 2026/Q1 | 0 | ||
| DGN (DGNET) | 2026/Q1 | 1 040 | +11,11% | +11,47% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 2026/Q1 | 514 400 | +1,14% | -3,22% |
| AIT (AITON) | 2026/Q1 | 0 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus