Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Telekomunikacja
Bilans: Należności długoterminowe
| Profil | Raport | Należności długoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| AIT (AITON) | 2026/Q1 | 2,95% | 0,64% | +0,40% | +0,12% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 2026/Q1 | 2,52% | 0,64% | -0,12% | -0,07% |
| OPL (ORANGEPL) | 2026/Q1 | 2,35% | 0,64% | -0,05% | -0,04% |
| FIB (FIBO) | 2026/Q1 | 1,03% | 0,64% | +0,73% | -0,31% |
| KOR (KORBANK) | 2026/Q1 | 0,25% | 0,64% | -0,02% | -0,01% |
| TLG (TELGAM) | 2026/Q1 | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,00% |
| VEE | 2026/Q1 | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,00% |
| TLS (TELESTR) | 2026/Q1 | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus