Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Ubezpieczenia
Bilans: Inne zobowiązania krótkoterminowe
| Profil | Raport | Inne zobowiązania krótkoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| ALV (ALLIANZ) | 2025/Q4 | 87,05% | 19,04% | -0,48% | -0,13% |
| PZU | 2026/Q1 | 81,10% | 12,48% | -0,70% | -0,01% |
| EHG (EUROHOLD) | 2026/Q1 | 18,83% | 12,48% | -2,29% | -0,21% |
| EUC (EUCO) | 2025/Q3 | 23,87% | 22,44% | +5,29% | +1,35% |
| VOT (VOTUM) | 2026/Q1 | 6,13% | 12,48% | +5,33% | +0,40% |
| AUX (AUXILIA) | 2026/Q1 | 3,46% | 12,48% | +0,43% | +0,10% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus