Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Usługi dla przedsiębiorstw
Bilans: Zobowiązania krótkoterminowe
| Profil | Raport | Zobowiązania krótkoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| AAS (AALLIANCE) | 2025/Q3 | 144,46% | 32,27% | +86,17% | 0,00% |
| ABK (ABAK) | 2025/Q4 | 18,04% | 24,76% | +0,32% | -0,17% |
| AER (AERFINANC) | 2025/Q4 | 1 158,30% | 24,76% | +213,23% | -277,34% |
| ARI | 2025/Q4 | 58,68% | 24,76% | +21,95% | +5,31% |
| BAC (BACT) | 2025/Q3 | 19,45% | 32,27% | -17,25% | -7,30% |
| BLF (BELEAF) | 2025/Q4 | 77,47% | 24,76% | +57,31% | +0,53% |
| CTS (CITYSERV) | 2025/Q4 | 43,12% | 24,76% | +2,91% | +0,61% |
| DGA | 2025/Q3 | 34,51% | 32,27% | +22,82% | -3,87% |
| DNS (DANKS) | 2025/Q4 | 1,30% | 24,76% | -0,71% | -1,22% |
| ECN (ECNOLOGY) | 2025/Q4 | 73,07% | 24,76% | -2,47% | +15,03% |
| EFK (EFEKT) | 2025/Q3 | 12,50% | 32,27% | -0,64% | -2,76% |
| GAL (GALVO) | 2025/Q3 | 32,27% | 32,27% | +8,12% | +1,97% |
| HRC (GRUPAHRC) | 2025/Q4 | 10,15% | 24,76% | +4,05% | +3,38% |
| LET (LETUS) | 2025/Q4 | 6,04% | 24,76% | -0,05% | +0,80% |
| MBF (MBFGROUP) | 2025/Q3 | 23,70% | 32,27% | +16,09% | -3,80% |
| NXG (NEXITY) | 2025/Q3 | 140,85% | 32,27% | +38,67% | -3,33% |
| PLM (POLMAN) | 2025/Q3 | 32,27% | 32,27% | -5,00% | -5,72% |
| TEC (TECNTICA) | 2025/Q3 | 58,29% | 32,27% | -24,37% | +6,43% |
| TXN (TAXNET) | 2025/Q4 | 31,47% | 24,76% | +3,04% | -0,48% |
| XDD (MENTZEN) | 2025/Q4 | 6,02% | 24,76% | -2,01% | -3,35% |
| YOS (YOSHI) | 2025/Q4 | 12,53% | 24,76% | +1,89% | +6,80% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus