Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Drewno i papier
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
| Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r |
|---|---|---|---|
| ATC (ARCTIC) | 2026/Q1 | 3 188 815 | -3,14% |
| KPD (KPPD) | 2026/Q1 | 324 260 | -0,88% |
| KMP (KOMPAP) | 2026/Q1 | 100 354 | -7,17% |
| MAZ (MAZOP) | 2026/Q1 | 48 809 | +16,53% |
| STD (STANDREW) | 2026/Q1 | 12 990 | -20,36% |
| KLN (KLON) | 2026/Q1 | 11 142 | -47,51% |
| GRL (GREENLANE) | 2026/Q1 | 188 | +238,24% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus