Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?

od którego produktu zacząć?

SPRAWDŹ
  • Komponenty indeksu sWIG80dvp •
  • Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

Komponenty indeksu sWIG80dvp Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

  • NOTOWANIA
  • ANALIZA TECHNICZNA
  • ANALIZA FINANSOWA
  • WSKAŹNIKI
  • RYZYKO
  • STOPY ZWROTU
  • MIN MAX
  • TRENDY
  • RAPORTY FINANSOWE
  • WSKAŹNIKI
  • RATING
  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  • BILANS
  • PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
  • WARTOŚCI RYNKOWEJ
  • RENTOWNOŚCI
  • PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • ZADŁUŻENIA
  • PŁYNNOŚCI
  • AKTYWNOŚCI
Pozycja:
Okres:
kwartalne roczne skumulowane
Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r k/k r/r > ~sektor* k/k > ~sektor*
ABE (ABPL) 2021/Q3 3 328 313 +11.49% -24.34% -6.47% -31.11%
UNT (UNIMOT) 2022/Q1 2 371 246 +50.16% -15.99% +23.44% -21.45%
BRS (BORYSZEW) 2022/Q1 1 702 626 +17.35% +5.92% -27.30% -16.79%
STP (STALPROD) 2022/Q1 1 473 784 +45.80% +12.05% +1.15% -10.66%
ATC (ARCTIC) 2022/Q1 1 110 758 +41.89% +16.49% +24.79% +17.66%
PCE (POLICE) 2022/Q1 1 048 531 +46.01% +4.60% 0.00% -19.88%
ZEP (ZEPAK) 2022/Q1 996 286 +115.45% +17.62% +72.26% 0.00%
COG (COGNOR) 2022/Q1 962 036 +64.71% +21.16% +20.06% -1.55%
PXM (POLIMEXMS) 2022/Q1 860 347 +110.27% +20.23% +70.94% +41.37%
AMC (AMICA) 2022/Q1 844 000 +5.88% -16.64% -9.30% -4.98%
AML (ALUMETAL) 2022/Q1 838 470 +63.13% +40.98% +18.48% +18.27%
WLT (WIELTON) 2022/Q1 814 211 +28.62% +6.13% +1.76% -5.09%
ERB (ERBUD) 2022/Q1 763 949 +42.36% -17.89% +3.03% +3.25%
PCR (PCCROKITA) 2022/Q1 697 370 +40.77% +14.95% -5.24% -9.53%
BOW (BOWIM) 2022/Q1 645 382 +59.70% +5.87% +32.98% +0.41%
APR (AUTOPARTN) 2022/Q1 639 571 +34.45% +8.87% +7.59% -2.35%
KGN (KOGENERA) 2022/Q1 587 993 +25.03% +24.22% -18.16% +6.60%
AST (ASTARTA) 2022/Q1 570 908 +47.89% -34.81% +44.72% -27.20%
ACT (ACTION) 2022/Q1 550 867 +4.86% -22.02% -21.86% -27.48%
MRB (MIRBUD) 2022/Q1 501 790 +68.19% -41.54% +28.86% -20.40%
PBX (PEKABEX) 2022/Q1 412 452 +67.55% -8.88% +37.96% -23.90%
TIM 2022/Q1 409 971 +49.42% +12.70% +22.70% +7.24%
1AT (ATAL) 2022/Q1 406 395 +41.42% -37.36% +27.22% -24.68%
FTE (FORTE) 2022/Q1 355 566 +19.07% -6.07% -20.95% -14.27%
GRN (GRODNO) 2021/Q3 335 397 +76.13% +11.59% +58.17% +4.82%
SNK (SANOK) 2022/Q1 320 131 +5.63% +11.22% -21.23% 0.00%
RBW (RAINBOW) 2022/Q1 315 762 +318.72% +15.97% 0.00% +20.54%
RWL (RAWLPLUG) 2022/Q1 309 766 +37.52% +22.71% -7.13% 0.00%
MFO 2022/Q1 295 143 +67.28% +15.02% +37.69% 0.00%
ECH (ECHO) 2022/Q1 283 636 +82.56% -60.21% +68.36% -47.53%
Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r k/k r/r > ~sektor* k/k > ~sektor*
OPN (OPONEO.PL) 2022/Q1 275 927 +8.41% -57.57% -19.03% -38.79%
FRO (FERRO) 2022/Q1 255 704 +56.59% +15.18% +27.00% +0.16%
AGO (AGORA) 2022/Q1 253 091 +73.41% -28.03% +54.28% -13.28%
VRG 2022/Q1 243 779 +41.65% -30.11% +14.21% -11.33%
APT (APATOR) 2022/Q1 237 063 +5.60% -0.41% -9.58% +11.25%
ENT (ENTER) 2022/Q1 215 142 +153.13% -21.98% +136.03% -20.81%
TOR (TORPOL) 2022/Q1 208 386 -5.08% -40.24% -44.41% -19.10%
NWG (NEWAG) 2022/Q1 197 478 -27.73% -12.44% -42.91% -0.78%
SKA (SNIEZKA) 2022/Q1 189 877 +3.98% +31.40% -25.61% +16.38%
TOA (TOYA) 2022/Q1 188 389 +13.77% +7.81% -12.95% +2.35%
OND (ONDE) 2022/Q1 179 029 -22.04% -38.20% -65.23% -55.82%
IMC (IMCOMPANY) 2022/Q1 166 151 -28.50% -56.33% -31.67% -48.72%
DCR (DECORA) 2022/Q1 142 435 +29.84% +18.68% +0.25% +3.66%
STH (STSHOLDING) 2022/Q1 142 281 +14.05% +22.41% -3.05% +23.58%
WWL (WAWEL) 2022/Q1 133 410 +0.62% -25.77% -2.55% -18.16%
RFK (RAFAKO) 2022/Q1 131 443 -14.44% -10.36% -29.62% +1.30%
AMB (AMBRA) 2021/Q3 130 196 -1.76% -57.38% -8.72% -58.42%
CMP (COMP) 2022/Q1 128 901 -24.81% -46.55% -34.89% -35.87%
BMC (BUMECH) 2022/Q1 116 757 +37.22% +5.94% +22.04% +17.60%
PHN 2022/Q1 109 000 -33.09% -10.87% -47.29% +1.81%
LBW (LUBAWA) 2022/Q1 102 345 +48.84% +38.42% +54.58% +33.32%
VOX (VOXEL) 2022/Q1 99 916 -10.56% -22.72% -27.66% -21.55%
STX (STALEXP) 2022/Q1 91 211 +24.80% -2.29% +7.70% -1.12%
R22 2022/Q1 83 920 +24.73% -3.80% +14.65% +6.88%
ABS (ASSECOBS) 2022/Q1 77 031 +6.20% -14.32% -3.88% -3.64%
INK (INSTALKRK) 2022/Q1 74 044 -9.67% -19.62% -49.00% +1.52%
ACG (ACAUTOGAZ) 2022/Q1 62 148 +22.14% +41.19% -4.72% +29.97%
MLS (MLSYSTEM) 2022/Q1 54 931 +109.05% -18.46% +65.86% -36.08%
PLW (PLAYWAY) 2022/Q1 52 618 +11.72% -13.00% +1.64% -2.32%
PCF (PCFGROUP) 2022/Q1 50 354 +63.11% +3.83% +53.03% +14.51%
BIO (BIOTON) 2022/Q1 50 043 +35.91% +19.58% +27.65% +38.58%
VRC (VERCOM) 2022/Q1 49 504 +28.52% -12.34% +18.44% -1.66%
ATG (ATMGRUPA) 2022/Q1 46 601 -11.97% +0.87% -31.10% +15.62%
PEN (PHOTON) 2022/Q1 42 510 +99.56% -21.23% +59.44% -16.07%
SNT (SYNEKTIK) 2022/Q2 37 297 +38.28% +5.30% 0.00% 0.00%
SHO (SHOPER) 2022/Q1 26 327 +66.55% -1.89% +56.47% +8.79%
CAV (CAVATINA) 2022/Q1 13 535 +41.89% +10.74% +27.69% +23.42%
CIG (CIGAMES) 2022/Q1 12 911 +35.61% -45.40% +25.53% -34.72%
VGO (VIGOSYS) 2022/Q1 11 728 -19.57% -47.30% -34.75% -35.64%
CRJ (CREEPYJAR) 2022/Q1 11 016 +34.21% +1.80% +24.13% +12.48%
BML (BIOMEDLUB) 2022/Q1 8 624 +55.28% -40.90% +47.02% -21.90%
RVU (RYVU) 2022/Q1 6 982 +6.55% -60.90% -1.71% -41.90%
CTX (CAPTORTX) 2022/Q1 1 036 +144.34% -19.00% +136.08% 0.00%
MOC (MOLECURE) 2022/Q1 984 +384.73% +92.94% +376.47% +111.94%
MCI 2022/Q1 -88 169 -291.73% -449.61% -281.45% -435.36%
analiza techniczna
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
* Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Dane w tys. PLN
w radarze ulubione
Znajdź profil:
  • Skaner akcji GPW
  • Sygnały
  • Formacje świecowe
  • Rekomendacje
  • Wskaźniki fundamentalne GPW
  • Wskaźniki techniczne GPW
  • Analiza portfelowa GPW
  • Stopy zwrotu akcji GPW
  • Stopy zwrotu sektorów GPW
  • Statystyka sesji GPW
  • Dynamika obrotów GPW
  • Ranking popularności

Według typu

  • Akcje
    • GPW
    • NewConnect
  • Indeksy
  • Pochodne
    • Kontrakty
    • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty inwestycyjne
  • Warranty
  • Indeksy światowe
  • Towary

Według indeksu

  • INNOVATOR
  • InvestorMS
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-ESG
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-FIN
  • WIG.MS-PET
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGtech
  • WIGtechTR

Według branży

  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw

Według sektora GPW

  • Banki
  • Budownictwo
  • Deweloperzy
  • Energetyka
  • Finanse inne
  • Handel detaliczny
  • Handel hurtowy
  • Hotele i restauracje
  • Informatyka
  • Konglomeraty
  • Media
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł lekki
  • Przemysł drzewny
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł tworzyw sztucznych
  • Przemysł paliwowy
  • Przemysł materiałów budowlanych
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Przemysł metalowy
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł surowcowy
  • Przemysł inne
  • Rynek kapitałowy
  • Telekomunikacja
  • Ubezpieczenia
  • Usługi inne

Według sektora NewConnect

  • Handel
  • Informatyka
  • Nieruchomości
  • Usługi inne
  • Media
  • Usługi finansowe
  • Inwestycje
  • Technologie
  • Budownictwo
  • Wypoczynek
  • Telekomunikacja
  • e-handel
  • Recykling
  • Ochrona zdrowia
  • Eco-energia
BiznesRadar.pl
  • RADAR
  • WIADOMOŚCI
    • Dywidendowe podsumowanie roku
      • Przegląd informacji ze spółek (2022-06-24)
      • Dywidendowe podsumowanie 25. tygodnia
      • Poznaj certyfikaty Turbo: animator, specyfika notowań i nietypowe sytuacje
        materiał partnera
      więcej wiadomości »
      • Polecamy również
      • Komentarze giełdowe
      • Komunikaty ESPI/EBI
  • GIEŁDA
      • GPW
      • Akcje GPW
      • Akcje NewConnect
      • Indeksy
      • Obligacje
      • Kontrakty terminowe
      • Opcje
      • ETF
      • Strukturyzowane
      • Certyfikaty inwestycyjne
      • Warranty
      • Komponenty
      • WIG20
      • WIG30
      • mWIG40
      • sWIG80
      • Świat
      • Indeksy światowe
      • Towary
      • Akcje zagraniczne
  • FUNDUSZE
      • TFI
      • Akcji polskich
      • Papierów dłużnych
      • Gotówkowe i pieniężne
      • Zrównoważone
      • Stabilnego wzrostu
      • Inne
      • Akcji rynków zagranicznych
      • PPK zdefiniowanej daty
      • Zagraniczne
      • Akcji
      • Papierów dłużnych
      • Rynku pieniężnego
      • Mieszane
      • Ochrony kapitału
      • Inne
      • OFE
      • OFE
  • WALUTY
      • FOREX
      • NBP
      • Kryptowaluty
      • Stopy procentowe
  • DYWIDENDY
  • NARZĘDZIA
      • Akcje
      • Statystyka sesji GPW
      • Ranking popularności spółek
      • Skaner akcji GPW
      • Rekomendacje
      • Dynamika obrotów GPW
      • Stopy zwrotu z podziełem na branże
      • Nowe maksima/minima
      • Trendy
      • Sygnały analizy technicznej
      • Formacje świecowe
      • Kalendarium
      • Fundusze
      • Ranking popularności funduszy
      • Inne
      • Trendomierz
      • Dane makro
  • PORTFEL
      • Portfele
      • Alerty
Notowania GPW opóźnione 15 min. Notowania GPW/NC dostarcza Dom Maklerski BDM S.A. Dane finansowe oraz informacje o akcjonariuszach dostarcza Quant Research Sp. z o.o. Notowania walut i kontraktów CFD dostarcza EFIX Data Sp. z o.o.
© 2010-2022 BIZNESRADAR sp. z o.o. • Wszystkie prawa zastrzeżone • produkcja: W3media.pl • O nas • Polityka prywatności • Regulamin • Reklama • Kontakt
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Prezentowanie kwotowania nie mogą służyć do zawierania jakichkolwiek transakcji, ani podejmowania decyzji inwestycyjnych...
Mobilna wersja BiznesRadar.pl Aplikacja dla systemu Android Dla właścicieli witryn