Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG30TR

Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r k/k
SNT (SYNEKTIK) 2026/Q3 292 265 +89,49% +37,09%
XTB 2026/Q1 1 093 862 +88,51% +80,37%
KGH (KGHM) 2026/Q2 12 839 000 +49,05% +8,15%
BFT (BENEFIT) 2026/Q2 1 459 710 +33,43% +5,48%
PKN (PKNORLEN) 2026/Q2 76 471 000 +26,07% +0,93%
BDX (BUDIMEX) 2026/Q2 2 733 780 +18,59% +82,67%
KTY (KETY) 2026/Q2 1 654 000 +14,70% +20,38%
ZAB (ZABKA) 2026/Q2 8 100 985 +13,71% +23,40%
ALE (ALLEGRO) 2026/Q1 2 897 775 +11,73% -5,43%
OPL (ORANGEPL) 2026/Q2 3 500 000 +10,83% +9,96%
DNP (DINOPL) 2026/Q2 9 531 400 +10,54% +12,94%
LPP 2026/Q1 5 472 000 +10,46% -15,29%
PCO (PEPCO) 2021/Q2 3 762 023 +7,46% -31,37%
MDV (MODIVO) 2026/Q1 2 439 300 +3,99% -9,04%
CPS (CYFRPLSAT) 2026/Q2 3 694 700 +2,90% +1,64%
PGE 2026/Q1 17 453 000 +1,67% +4,65%
RBW (RAINBOW) 2026/Q1 884 322 +1,67% +10,10%
TPE (TAURONPE) 2026/Q1 9 507 000 -1,30% +2,89%
KRU (KRUK) 2026/Q1 783 431 -2,34% -0,53%
ACP (ASSECOPOL) 2026/Q1 4 399 400 -3,88% -2,78%
PZU 2026/Q2 15 643 000 -4,33% -0,82%
ENA (ENEA) 2026/Q1 7 182 813 -5,36% -3,62%
JSW 2026/Q1 2 097 000 -13,97% -12,58%
CDR (CDPROJEKT) 2026/Q1 191 107 -15,55% +155,23%
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus