Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLATTFI00018 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 40 920 000 |
| Kapitalizacja: | 118 258 800 |
| Enterprise Value: | 110 933 800 |
| Branża: | Rynek kapitałowy |
ALTUS prowadzi działalność holdingową, tworzy Grupę Kapitałową w której skład wchodzą Rockbridge TFI (zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem... ALTUS prowadzi działalność holdingową, tworzy Grupę Kapitałową w której skład wchodzą Rockbridge TFI (zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi skierowanych zarówno do osób prywatnych jak i klientów instytucjonalnych) oraz Altus Agent Transferowy.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 0.011% |
| WIG-Poland | 0.011% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALI (ALTUS) | 2.89 | -2.36% |
| BRKB (BERKSHIRE) | 1768.20 | -2.75% |
| CSR (CASPAR) | 4.80 | -0.83% |
| GPW | 65.00 | +0.31% |
| GTF (GOTFI) | 14.40 | 0.00% |
| HOOD (ROBINHOOD) | 504.90 | +6.72% |
| IDM (IDMSA) | 0.500 | +0.81% |
| IPE (IPOPEMA) | 4.00 | -1.48% |
| JPM (JPMORGAN) | 1145.00 | +5.28% |
| NWA (NWAI) | 24.10 | -1.63% |
| QRS (QUERCUS) | 12.60 | -1.95% |
| SKH (SKARBIEC) | 34.00 | +2.72% |
| XTB | 71.82 | -0.58% |

