Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej AGP (AGROMEP)
3.04-0.14(-4.40%)AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | |
| Liczba akcji | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,08 | 1,91 r/r +77.18% | 2,08 | 2,67 r/r +39.65% k/k +28.30% | 2,70 k/k +1.13% | 2,74 k/k +1.55% | 2,76 r/r +32.72% k/k +0.73% | 2,71 r/r +1.61% k/k -1.78% | 2,78 r/r +2.93% k/k +2.45% | 2,92 r/r +6.40% k/k +4.97% | 2,88 r/r +4.07% k/k -1.48% | 2,96 r/r +8.91% k/k +2.78% | 2,99 r/r +7.40% k/k +1.04% | 2,99 r/r +2.58% k/k +0.26% | 3,06 r/r +6.25% k/k +2.05% | 2,94 r/r -0.57% k/k -3.81% | 3,07 r/r +2.84% k/k +4.50% | 3,05 r/r +1.83% k/k -0.72% | 3,09 r/r +1.28% k/k +1.49% | 3,15 r/r +7.15% k/k +1.76% | 3,24 r/r +5.47% k/k +2.86% | 3,29 r/r +7.94% k/k +1.60% | 3,34 r/r +7.93% k/k +1.48% | 3,28 r/r +4.27% k/k -1.68% | 3,29 r/r +1.69% k/k +0.32% | 3,40 r/r +3.36% k/k +3.27% | 3,45 r/r +3.31% k/k +1.43% | 3,41 r/r +3.94% k/k -1.08% | 3,50 r/r +6.27% k/k +2.56% | 3,63 r/r +6.76% k/k +3.74% | 3,70 r/r +7.12% k/k +1.77% | 3,65 r/r +6.94% k/k -1.24% | 3,79 r/r +8.38% k/k +3.94% | 4,20 r/r +15.54% k/k +10.60% | 4,42 r/r +19.46% k/k +5.23% | 4,53 r/r +24.22% k/k +2.69% | 4,63 r/r +21.93% k/k +2.02% | 4,83 r/r +15.03% k/k +4.34% | 4,97 r/r +12.50% k/k +2.91% | 4,97 r/r +9.62% k/k +0.06% | 5,03 r/r +8.73% k/k +1.20% | 5,00 r/r +3.58% k/k -0.60% | 4,91 r/r -1.13% k/k -1.77% | 4,83 r/r -2.89% k/k -1.72% | 4,69 r/r -6.81% k/k -2.89% | 4,61 r/r -7.86% k/k -1.72% | 4,62 r/r -5.85% k/k +0.37% | 4,37 r/r -9.57% k/k -5.59% | 4,33 r/r -7.71% k/k -0.90% | 4,29 r/r -6.89% k/k -0.84% | 4,30 r/r -7.06% k/k +0.18% | 4,02 r/r -8.00% k/k -6.55% | |
| Cena / Wartość księgowa | 2,82~branża 1,68 | 1,59~branża 1,57 r/r -43.56%~branża -6.40% | 1,46~branża 1,46 | 1,14~branża 1,46 r/r -28.39%~branża -7.18% k/k -22.05%~branża -0.07% | 1,13~branża 1,41 k/k -1.12%~branża -3.41% | 1,11~branża 1,38 k/k -1.52%~branża -2.23% | 1,10~branża 1,36 r/r -24.65%~branża -6.56% k/k -0.72%~branża -0.99% | 1,12~branża 1,47 r/r -1.58%~branża +0.63% k/k +1.81%~branża +7.62% | 1,09~branża 1,48 r/r -2.84%~branża +5.10% k/k -2.39%~branża +0.89% | 1,04~branża 1,52 r/r -6.03%~branża +10.58% k/k -4.75%~branża +2.86% | 1,06~branża 1,57 r/r -3.92%~branża +15.00% k/k +1.51%~branża +2.97% | 1,03~branża 1,43 r/r -8.18%~branża -2.64% k/k -2.71%~branża -8.88% | 1,02~branża 1,51 r/r -6.90%~branża +2.01% k/k -1.03%~branża +5.70% | 1,02~branża 1,29 r/r -2.51%~branża -15.03% k/k -0.26%~branża -14.31% | 0,99~branża 1,29 r/r -5.88%~branża -17.67% k/k -2.01%~branża -0.24% | 1,03~branża 1,25 r/r +0.57%~branża -12.17% k/k +3.97%~branża -2.80% | 0,99~branża 1,15 r/r -2.75%~branża -23.92% k/k -4.30%~branża -8.44% | 1,00~branża 1,17 r/r -1.80%~branża -9.18% k/k +0.72%~branża +2.29% | 0,98~branża 1,15 r/r -1.26%~branża -11.24% k/k -1.46%~branża -2.50% | 0,97~branża 1,20 r/r -6.67%~branża -4.69% k/k -1.73%~branża +4.38% | 0,94~branża 1,09 r/r -5.19%~branża -4.90% k/k -2.79%~branża -8.64% | 0,92~branża 1,15 r/r -7.35%~branża -2.26% k/k -1.58%~branża +5.12% | 0,91~branża 1,12 r/r -7.35%~branża -2.23% k/k -1.46%~branża -2.47% | 0,93~branża 1,11 r/r -4.10%~branża -7.51% k/k +1.71%~branża -1.27% | 0,92~branża 1,08 r/r -1.67%~branża -1.09% k/k -0.32%~branża -2.29% | 0,89~branża 1,15 r/r -3.26%~branża -0.02% k/k -3.16%~branża +6.26% | 0,88~branża 1,12 r/r -3.20%~branża -0.04% k/k -1.40%~branża -2.49% | 0,89~branża 1,13 r/r -3.79%~branża +1.79% k/k +1.09%~branża +0.55% | 0,87~branża 1,11 r/r -5.90%~branża +2.90% k/k -2.50%~branża -1.23% | 0,84~branża 1,12 r/r -6.32%~branża -2.68% k/k -3.60%~branża +0.50% | 0,82~branża 1,10 r/r -6.65%~branża -1.53% k/k -1.74%~branża -1.34% | 0,83~branża 1,14 r/r -6.49%~branża +0.95% k/k +1.26%~branża +3.07% | 0,80~branża 0,92 r/r -7.73%~branża -17.26% k/k -3.79%~branża -19.04% | 0,72~branża 0,77 r/r -13.45%~branża -31.35% k/k -9.58%~branża -16.61% | 0,69~branża 0,83 r/r -16.29%~branża -24.49% k/k -4.97%~branża +8.50% | 0,67~branża 0,81 r/r -19.50%~branża -28.69% k/k -2.61%~branża -2.66% | 0,66~branża 0,96 r/r -17.98%~branża +4.34% k/k -1.98%~branża +18.47% | 0,63~branża 0,85 r/r -13.07%~branża +11.41% k/k -4.17%~branża -10.95% | 0,61~branża 0,88 r/r -11.11%~branża +5.40% k/k -2.83%~branża +2.65% | 0,61~branża 0,74 r/r -8.78%~branża -8.50% k/k -0.07%~branża -15.50% | 0,60~branża 0,75 r/r -8.03%~branża -21.88% k/k -1.18%~branża +1.15% | 0,61~branża 0,84 r/r -3.46%~branża -1.62% k/k +0.60%~branża +12.14% | 0,62~branża 0,71 r/r +1.14%~branża -18.59% k/k +1.81%~branża -15.07% | 0,63~branża 0,72 r/r +2.98%~branża -2.71% k/k +1.74%~branża +0.99% | 0,65~branża 0,78 r/r +7.31%~branża +4.26% k/k +2.99%~branża +8.38% | 0,66~branża 0,81 r/r +8.54%~branża -3.82% k/k +1.74%~branża +3.46% | 0,66~branża 0,75 r/r +6.22%~branża +5.51% k/k -0.36%~branża -6.83% | 0,70~branża 0,80 r/r +10.57%~branża +10.85% k/k +5.92%~branża +6.11% | 0,70~branża 0,76 r/r +8.36%~branża -2.62% k/k +0.92%~branża -4.79% | 0,71~branża 0,83 r/r +7.40%~branża +2.06% k/k +0.84%~branża +8.43% | 0,71~branża 1,13 r/r +7.59%~branża +50.09% k/k -0.18%~branża +37.02% | 0,76~branża 1,22 r/r +8.70%~branża +52.75% k/k +7.01%~branża +7.99% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 1,05 | 1,77 r/r +68.51% | 1,53 | 2,37 r/r +33.98% k/k +55.10% | 2,38 k/k +0.45% | 2,28 k/k -4.35% | 2,15 r/r +40.90% k/k -5.45% | 2,06 r/r -13.05% k/k -4.29% | 2,14 r/r -10.09% k/k +3.87% | 2,37 r/r +4.06% k/k +10.70% | 2,27 r/r +5.59% k/k -4.05% | 2,42 r/r +17.35% k/k +6.37% | 2,46 r/r +14.95% k/k +1.75% | 2,48 r/r +4.70% k/k +0.82% | 2,58 r/r +13.46% k/k +3.97% | 2,07 r/r -14.49% k/k -19.83% | 2,57 r/r +4.48% k/k +24.32% | 2,40 r/r -3.24% k/k -6.62% | 2,48 r/r -3.71% k/k +3.46% | 2,13 r/r +3.30% k/k -14.00% | 2,77 r/r +7.80% k/k +29.74% | 2,27 r/r -5.42% k/k -18.07% | 2,31 r/r -6.93% k/k +1.81% | 2,21 r/r +3.33% k/k -4.51% | 2,41 r/r -12.97% k/k +9.28% | 2,34 r/r +3.34% k/k -2.72% | 2,23 r/r -3.61% k/k -5.04% | 2,13 r/r -3.60% k/k -4.50% | 2,49 r/r +3.50% k/k +17.33% | 2,67 r/r +13.79% k/k +6.95% | 2,63 r/r +17.98% k/k -1.54% | 2,45 r/r +15.09% k/k -6.84% | 2,37 r/r -4.94% k/k -3.09% | 2,87 r/r +7.59% k/k +21.05% | 2,99 r/r +13.97% k/k +4.30% | 2,16 r/r -11.79% k/k -27.90% | 2,62 r/r +10.31% k/k +21.19% | 2,66 r/r -7.48% k/k +1.52% | 2,81 r/r -6.03% k/k +5.94% | 2,73 r/r +26.67% k/k -2.81% | 2,74 r/r +4.90% k/k +0.36% | 2,72 r/r +2.60% k/k -0.71% | 2,66 r/r -5.43% k/k -2.35% | 2,52 r/r -7.80% k/k -5.24% | 2,58 r/r -6.03% k/k +2.28% | 2,35 r/r -13.83% k/k -8.95% | 2,40 r/r -9.61% k/k +2.43% | 2,02 r/r -20.08% k/k -16.21% | 2,09 r/r -18.88% k/k +3.82% | 2,07 r/r -11.77% k/k -0.98% | 2,07 r/r -13.73% k/k +0.16% | 1,89 r/r -6.18% k/k -8.88% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 2,90~branża 1,39 | 1,72~branża 1,88 r/r -40.65%~branża +35.30% | 1,99~branża 2,29 | 1,28~branża 1,94 r/r -25.36%~branża +3.56% k/k -35.53%~branża -15.13% | 1,28~branża 2,57 k/k -0.45%~branża +32.28% | 1,34~branża 2,45 k/k +4.56%~branża -4.86% | 1,41~branża 2,32 r/r -29.03%~branża +1.14% k/k +5.76%~branża -5.31% | 1,48~branża 2,70 r/r +15.01%~branża +38.89% k/k +4.49%~branża +16.55% | 1,42~branża 2,49 r/r +11.22%~branża -3.12% k/k -3.73%~branża -7.73% | 1,28~branża 2,36 r/r -3.90%~branża -3.67% k/k -9.66%~branża -5.40% | 1,34~branża 2,43 r/r -5.29%~branża +4.99% k/k +4.23%~branża +3.21% | 1,26~branża 2,91 r/r -14.79%~branża +7.64% k/k -5.99%~branża +19.49% | 1,24~branża 2,41 r/r -13.00%~branża -3.18% k/k -1.72%~branża -17.01% | 1,23~branża 2,83 r/r -4.49%~branża +19.95% k/k -0.82%~branża +17.20% | 1,18~branża 3,87 r/r -11.87%~branża +59.21% k/k -3.83%~branża +36.98% | 1,47~branża 2,57 r/r +16.95%~branża -11.73% k/k +24.75%~branża -33.76% | 1,18~branża 2,77 r/r -4.29%~branża +14.90% k/k -19.56%~branża +8.04% | 1,27~branża 2,23 r/r +3.35%~branża -20.99% k/k +7.10%~branża -19.41% | 1,22~branża 1,90 r/r +3.86%~branża -51.00% k/k -3.35%~branża -15.04% | 1,42~branża 1,73 r/r -3.19%~branża -32.65% k/k +16.28%~branża -8.95% | 1,10~branża 1,57 r/r -7.23%~branża -43.46% k/k -22.93%~branża -9.31% | 1,34~branża 1,84 r/r +5.73%~branża -17.44% k/k +22.07%~branża +17.69% | 1,32~branża 1,69 r/r +7.45%~branża -10.73% k/k -1.78%~branża -8.13% | 1,38~branża 1,79 r/r -3.22%~branża +3.50% k/k +4.73%~branża +5.57% | 1,26~branża 1,75 r/r +14.91%~branża +11.58% k/k -8.49%~branża -2.24% | 1,30~branża 2,36 r/r -3.23%~branża +27.78% k/k +2.80%~branża +34.77% | 1,37~branża 2,11 r/r +3.75%~branża +24.83% k/k +5.31%~branża -10.25% | 1,43~branża 2,20 r/r +3.74%~branża +23.23% k/k +4.72%~branża +4.21% | 1,22~branża 2,21 r/r -3.39%~branża +26.19% k/k -14.77%~branża +0.11% | 1,14~branża 1,95 r/r -12.12%~branża -17.29% k/k -6.49%~branża -11.67% | 1,16~branża 1,84 r/r -15.24%~branża -13.03% k/k +1.56%~branża -5.63% | 1,24~branża 2,14 r/r -13.11%~branża -2.83% k/k +7.35%~branża +16.44% | 1,28~branża 1,95 r/r +5.20%~branża -11.62% k/k +3.20%~branża -8.95% | 1,06~branża 1,88 r/r -7.06%~branża -3.58% k/k -17.39%~branża -3.63% | 1,02~branża 1,44 r/r -12.25%~branża -21.82% k/k -4.12%~branża -23.48% | 1,41~branża 1,43 r/r +13.37%~branża -33.08% k/k +38.69%~branża -0.34% | 1,16~branża 1,56 r/r -9.35%~branża -19.89% k/k -17.48%~branża +9.00% | 1,14~branża 1,33 r/r +8.09%~branża -29.41% k/k -1.50%~branża -15.08% | 1,08~branża 1,34 r/r +6.41%~branża -6.50% k/k -5.61%~branża +1.36% | 1,11~branża 1,33 r/r -21.05%~branża -7.33% k/k +2.90%~branża -1.23% | 1,11~branża 1,44 r/r -4.67%~branża -8.04% k/k -0.36%~branża +8.16% | 1,12~branża 1,71 r/r -2.53%~branża +28.82% k/k +0.71%~branża +18.97% | 1,14~branża 1,47 r/r +5.74%~branża +9.49% k/k +2.40%~branża -13.85% | 1,21~branża 1,36 r/r +8.45%~branża +2.26% k/k +5.54%~branża -7.75% | 1,18~branża 1,37 r/r +6.41%~branża -4.67% k/k -2.24%~branża +0.83% | 1,29~branża 1,29 r/r +16.05%~branża -24.22% k/k +9.84%~branża -5.43% | 1,26~branża 1,26 r/r +10.64%~branża -14.13% k/k -2.37%~branża -2.37% | 1,51~branża 1,67 r/r +25.12%~branża +22.88% k/k +19.35%~branża +32.00% | 1,45~branża 1,55 r/r +23.27%~branża +13.23% k/k -3.69%~branża -7.09% | 1,47~branża 1,48 r/r +13.35%~branża +14.31% k/k +1.00%~branża -4.53% | 1,47~branża 1,65 r/r +15.91%~branża +30.68% k/k -0.16%~branża +11.61% | 1,61~branża 2,33 r/r +6.58%~branża +39.57% k/k +9.75%~branża +40.98% | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,42 | 3,79 r/r +11.03% | 4,52 | 3,51 r/r -7.43% k/k -22.29% | 3,66 k/k +4.23% | 4,26 k/k +16.48% | 5,05 r/r +11.69% k/k +18.38% | 5,96 r/r +69.59% k/k +17.99% | 6,79 r/r +85.38% k/k +13.94% | 9,15 r/r +114.55% k/k +34.81% | 9,00 r/r +78.36% k/k -1.59% | 9,02 r/r +51.42% k/k +0.17% | 8,37 r/r +23.36% k/k -7.18% | 6,07 r/r -33.70% k/k -27.54% | 6,23 r/r -30.83% k/k +2.67% | 6,50 r/r -27.94% k/k +4.36% | 7,44 r/r -11.08% k/k +14.54% | 8,29 r/r +36.59% k/k +11.30% | 8,95 r/r +43.67% k/k +7.99% | 9,32 r/r +43.37% k/k +4.15% | 9,21 r/r +23.71% k/k -1.17% | 8,79 r/r +6.10% k/k -4.54% | 8,73 r/r -2.44% k/k -0.71% | 8,09 r/r -13.15% k/k -7.29% | 8,61 r/r -6.47% k/k +6.44% | 8,74 r/r -0.58% k/k +1.47% | 8,47 r/r -2.97% k/k -3.10% | 8,74 r/r +7.96% k/k +3.16% | 8,58 r/r -0.44% k/k -1.85% | 8,83 r/r +1.05% k/k +2.99% | 9,39 r/r +10.86% k/k +6.31% | 9,64 r/r +10.28% k/k +2.62% | 10,35 r/r +20.75% k/k +7.47% | 11,64 r/r +31.83% k/k +12.44% | 12,26 r/r +30.54% k/k +5.27% | 13,36 r/r +38.66% k/k +9.00% | 13,29 r/r +28.37% k/k -0.50% | 14,07 r/r +20.84% k/k +5.84% | 14,16 r/r +15.54% k/k +0.65% | 14,09 r/r +5.48% k/k -0.49% | 14,30 r/r +7.54% k/k +1.44% | 12,70 r/r -9.70% k/k -11.13% | 11,52 r/r -18.64% k/k -9.31% | 10,23 r/r -27.38% k/k -11.18% | 8,30 r/r -41.95% k/k -18.91% | 8,00 r/r -37.00% k/k -3.55% | 7,78 r/r -32.45% k/k -2.75% | 7,06 r/r -31.03% k/k -9.32% | 7,76 r/r -6.43% k/k +10.01% | 7,17 r/r -10.36% k/k -7.60% | 7,04 r/r -9.53% k/k -1.85% | 7,30 r/r +3.49% k/k +3.73% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,89~branża 0,44 | 0,80~branża 0,34 r/r -9.93%~branża -22.65% | 0,67~branża 0,53 | 0,87~branża 0,45 r/r +8.02%~branża +30.58% k/k +28.69%~branża -16.49% | 0,83~branża 0,54 k/k -4.07%~branża +20.24% | 0,71~branża 0,58 k/k -14.15%~branża +7.44% | 0,60~branża 0,46 r/r -10.47%~branża -13.47% k/k -15.53%~branża -19.79% | 0,51~branża 0,43 r/r -41.04%~branża -2.89% k/k -15.24%~branża -6.28% | 0,45~branża 0,45 r/r -46.05%~branża -16.31% k/k -12.23%~branża +3.62% | 0,33~branża 0,50 r/r -53.39%~branża -12.34% k/k -25.83%~branża +12.54% | 0,34~branża 0,50 r/r -43.92%~branża +8.52% k/k +1.63%~branża -0.71% | 0,34~branża 0,42 r/r -33.95%~branża -1.78% k/k -0.18%~branża -15.17% | 0,36~branża 0,44 r/r -18.95%~branża -1.62% k/k +7.71%~branża +3.79% | 0,50~branża 0,50 r/r +50.83%~branża -0.18% k/k +38.03%~branża +14.19% | 0,49~branża 0,49 r/r +44.57%~branża -2.04% k/k -2.59%~branża -2.56% | 0,47~branża 0,47 r/r +38.77%~branża +10.35% k/k -4.18%~branża -4.45% | 0,41~branża 0,44 r/r +12.48%~branża -0.98% k/k -12.70%~branża -6.86% | 0,37~branża 0,41 r/r -26.80%~branża -19.06% k/k -10.16%~branża -6.67% | 0,34~branża 0,39 r/r -30.40%~branża -20.85% k/k -7.39%~branża -4.71% | 0,33~branża 0,38 r/r -30.25%~branża -19.85% k/k -3.97%~branża -3.23% | 0,33~branża 0,37 r/r -19.17%~branża -16.31% k/k +1.16%~branża -2.76% | 0,35~branża 0,37 r/r -5.75%~branża -8.71% k/k +4.76%~branża +1.81% | 0,35~branża 0,37 r/r +2.50%~branża -4.62% k/k +0.72%~branża -0.44% | 0,38~branża 0,38 r/r +15.14%~branża +0.03% k/k +7.87%~branża +1.49% | 0,35~branża 0,35 r/r +6.91%~branża -3.38% k/k -6.07%~branża -6.07% | 0,35~branża 0,35 r/r +0.58%~branża -6.47% k/k -1.45%~branża -1.45% | 0,36~branża 0,36 r/r +3.04%~branża -3.05% k/k +3.19%~branża +3.19% | 0,35~branża 0,36 r/r -7.37%~branża -5.46% k/k -3.04%~branża -1.03% | 0,35~branża 0,36 r/r +0.45%~branża +2.41% k/k +1.87%~branża +1.75% | 0,34~branża 0,36 r/r -1.04%~branża +2.95% k/k -2.91%~branża -0.93% | 0,32~branża 0,35 r/r -9.78%~branża -2.06% k/k -5.93%~branża -1.83% | 0,32~branża 0,35 r/r -9.34%~branża -0.84% k/k -2.56%~branża +0.20% | 0,29~branża 0,30 r/r -17.18%~branża -16.08% k/k -6.94%~branża -13.88% | 0,26~branża 0,27 r/r -24.14%~branża -24.52% k/k -11.07%~branża -10.90% | 0,25~branża 0,26 r/r -23.41%~branża -26.23% k/k -5.02%~branża -4.05% | 0,23~branża 0,25 r/r -27.89%~branża -27.80% k/k -8.27%~branża -1.93% | 0,23~branża 0,22 r/r -22.10%~branża -27.35% k/k +0.53%~branża -13.35% | 0,22~branża 0,21 r/r -17.23%~branża -21.44% k/k -5.51%~branża -3.65% | 0,21~branża 0,21 r/r -13.43%~branża -18.05% k/k -0.65%~branża +0.09% | 0,22~branża 0,22 r/r -5.19%~branża -15.18% k/k +0.47%~branża +1.51% | 0,21~branża 0,21 r/r -7.00%~branża -3.47% k/k -1.39%~branża -1.39% | 0,24~branża 0,27 r/r +10.74%~branża +29.39% k/k +12.51%~branża +29.15% | 0,26~branża 0,31 r/r +22.87%~branża +46.09% k/k +10.24%~branża +13.01% | 0,30~branża 0,34 r/r +37.74%~branża +57.46% k/k +12.62%~branża +9.41% | 0,37~branża 0,33 r/r +72.26%~branża +56.30% k/k +23.33%~branża -2.12% | 0,38~branża 0,34 r/r +58.71%~branża +22.93% k/k +3.66%~branża +1.58% | 0,39~branża 0,34 r/r +48.07%~branża +10.95% k/k +2.84%~branża +2.00% | 0,43~branża 0,33 r/r +44.97%~branża -3.02% k/k +10.27%~branża -4.37% | 0,39~branża 0,31 r/r +6.85%~branża -5.34% k/k -9.10%~branża -4.46% | 0,42~branża 0,32 r/r +11.56%~branża -4.00% k/k +8.22%~branża +3.02% | 0,43~branża 0,36 r/r +10.52%~branża +4.94% k/k +1.89%~branża +11.49% | 0,42~branża 0,75 r/r -3.37%~branża +126.96% k/k -3.59%~branża +106.83% | |
| Zysk na akcję | 0,36 | 0,19 r/r -47.59% | 0,17 | 0,05 r/r -73.69% k/k -70.55% | 0,04 k/k -15.31% | -0,03 k/k -169.01% | 0,01 r/r -92.80% k/k +141.84% | 0,04 r/r -14.71% k/k +248.78% | 0,06 r/r +36.15% k/k +35.20% | 0,18 r/r +697.96% k/k +203.10% | 0,11 r/r +815.45% k/k -35.95% | 0,24 r/r +463.40% k/k +114.65% | 0,22 r/r +282.41% k/k -8.23% | 0,08 r/r -57.05% k/k -65.96% | 0,18 r/r +59.33% k/k +137.62% | -0,02 r/r -106.99% k/k -109.42% | 0,02 r/r -90.04% k/k +230.77% | 0,05 r/r -27.68% k/k +147.06% | 0,04 r/r -78.26% k/k -28.57% | 0,21 r/r +1341.42% k/k +437.95% | 0,23 r/r +954.75% k/k +11.11% | 0,24 r/r +343.77% k/k +3.95% | 0,25 r/r +530.00% k/k +1.40% | 0,13 r/r -35.80% k/k -45.18% | 0,09 r/r -63.02% k/k -36.01% | 0,11 r/r -54.31% k/k +28.42% | 0,11 r/r -55.19% k/k -0.54% | 0,13 r/r -3.93% k/k +17.53% | 0,21 r/r +142.34% k/k +61.44% | 0,23 r/r +107.23% k/k +9.81% | 0,25 r/r +123.16% k/k +7.11% | 0,24 r/r +83.00% k/k -3.62% | 0,25 r/r +22.02% k/k +7.64% | 0,54 r/r +135.75% k/k +112.16% | 0,70 r/r +183.15% k/k +28.64% | 0,86 r/r +263.22% k/k +23.63% | 0,87 r/r +242.02% k/k +1.36% | 0,63 r/r +16.57% k/k -27.69% | 0,55 r/r -20.73% k/k -12.52% | 0,44 r/r -49.25% k/k -20.85% | 0,33 r/r -62.17% k/k -24.44% | 0,17 r/r -72.56% k/k -47.54% | -0,06 r/r -110.17% k/k -132.43% | -0,14 r/r -132.90% k/k -155.97% | -0,34 r/r -204.37% k/k -139.69% | -0,39 r/r -326.94% k/k -14.06% | -0,29 r/r -411.76% k/k +26.87% | -0,46 r/r -221.52% k/k -60.82% | -0,30 r/r +11.59% k/k +34.09% | -0,32 r/r +19.13% k/k -4.34% | -0,33 r/r -13.69% k/k -2.80% | -0,35 r/r +24.39% k/k -6.95% | |
