Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TFI - PPK zdefiniowanej daty - PPK 2050
Stopy zwrotu
| Nazwa | Waluta | 1T | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | PLN | -1,05% | +1,43% | +7,00% | +11,24% | +8,51% | +20,88% | +38,06% | +70,95% | +80,19% |
|
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | PLN | -0,97% | +1,09% | +6,55% | +9,98% | +7,90% | +20,67% | +38,73% | +67,81% | +73,06% |
|
|
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | PLN | -0,79% | +2,14% | +7,13% | +11,15% | +8,56% | +22,02% | +37,16% | +67,56% | +72,41% |
|
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | PLN | -1,29% | +2,82% | +6,93% | +11,02% | +7,60% | +18,49% | +30,38% | +59,81% | +62,24% |
|
|
| PPK Compensa 2050 UFK | PLN | -0,97% | +2,69% | +7,76% | +12,50% | +9,03% | +22,88% | +40,77% | +69,49% | +74,04% |
|
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | PLN | +3,44% | +5,71% | +3,08% | +11,73% | +5,69% | +20,66% | +67,57% | +67,57% | +67,31% |
|
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | PLN | -1,79% | +1,60% | +6,52% | +13,61% | +9,64% | +22,16% | +41,30% | +72,58% | +85,06% |
|
|
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | PLN | -2,46% | +1,57% | +7,06% | +13,26% | +9,67% | +23,68% | +37,85% | +69,67% | +71,13% |
|
|
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | PLN | -1,68% | +1,78% | +6,13% | +11,68% | +8,58% | +19,18% | +39,10% | +71,09% | +77,86% |
|
|
| Esaliens PPK 2050 (Esaliens PPK SFIO) | PLN | -1,60% | +4,41% | +11,12% | +16,10% | +12,18% | +31,17% | +48,60% | +85,28% | +77,41% |
|
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | PLN | -0,82% | +1,74% | +7,18% | +11,09% | +8,84% | +20,59% | +37,64% | +65,24% | +69,63% |
|
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | PLN | -1,00% | +1,72% | +6,98% | +11,66% | +9,02% | +22,44% | +39,64% | +71,01% | +78,74% |
|
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | PLN | -1,77% | +1,59% | +6,12% | +12,60% | +9,14% | +22,02% | +40,14% | +76,29% | +77,01% |
|
|
| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 | PLN | -2,41% | +0,93% | +6,54% | +13,62% | +10,48% | +21,83% | +36,10% | +70,27% | +69,55% |
|
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | PLN | -1,44% | +1,69% | +7,91% | +12,50% | +9,47% | +22,59% | +36,41% | +64,77% | +71,41% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus