Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych •
- Allianz Global Bond High Grade - A (EUR) •
- Archiwum notowań
Allianz Global Bond High Grade - A (EUR)
73.20-0.45(-0.61%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 12.10.2015 | 73.20 |
| 09.10.2015 | 73.65 |
| 08.10.2015 | 73.93 |
| 07.10.2015 | 74.07 |
| 06.10.2015 | 74.19 |
| 05.10.2015 | 74.14 |
| 02.10.2015 | 74.45 |
| 01.10.2015 | 74.38 |
| 30.09.2015 | 74.02 |
| 29.09.2015 | 73.94 |
| 28.09.2015 | 73.97 |
| 25.09.2015 | 74.21 |
| 24.09.2015 | 73.97 |
| 23.09.2015 | 74.64 |
| 22.09.2015 | 74.02 |
| 21.09.2015 | 73.70 |
| 18.09.2015 | 72.88 |
| 17.09.2015 | 72.75 |
| 16.09.2015 | 73.29 |
| 15.09.2015 | 73.47 |
| 14.09.2015 | 73.28 |
| 11.09.2015 | 73.29 |
| 10.09.2015 | 73.88 |
| 09.09.2015 | 73.86 |
| 08.09.2015 | 74.09 |
| 07.09.2015 | 74.28 |
| 04.09.2015 | 74.45 |
| 03.09.2015 | 73.41 |
| 02.09.2015 | 73.29 |
| 01.09.2015 | 73.29 |
| 31.08.2015 | 73.69 |
| 28.08.2015 | 73.34 |
| 27.08.2015 | 73.40 |
| 26.08.2015 | 72.76 |
| 25.08.2015 | 72.63 |
| 24.08.2015 | 72.95 |
| 21.08.2015 | 73.73 |
| 20.08.2015 | 74.21 |
| 19.08.2015 | 74.50 |
| 18.08.2015 | 74.55 |
| 17.08.2015 | 74.18 |
| 14.08.2015 | 73.96 |
| 13.08.2015 | 74.14 |
| 12.08.2015 | 74.22 |
| 11.08.2015 | 74.34 |
| 10.08.2015 | 74.80 |
| 07.08.2015 | 74.82 |
| 06.08.2015 | 74.87 |
| 05.08.2015 | 75.39 |
| 04.08.2015 | 75.11 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
