Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) •
- Archiwum notowań
Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO)
83.31+0.10(+0.12%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 07.08.2026 | 83.31 |
| 06.08.2026 | 83.21 |
| 05.08.2026 | 83.23 |
| 04.08.2026 | 83.19 |
| 03.08.2026 | 82.96 |
| 31.07.2026 | 82.59 |
| 30.07.2026 | 82.60 |
| 29.07.2026 | 82.46 |
| 28.07.2026 | 82.83 |
| 27.07.2026 | 82.96 |
| 24.07.2026 | 82.51 |
| 23.07.2026 | 82.33 |
| 22.07.2026 | 82.87 |
| 21.07.2026 | 83.08 |
| 20.07.2026 | 83.30 |
| 17.07.2026 | 83.41 |
| 16.07.2026 | 83.51 |
| 15.07.2026 | 83.66 |
| 14.07.2026 | 83.79 |
| 13.07.2026 | 84.03 |
| 10.07.2026 | 84.27 |
| 09.07.2026 | 84.28 |
| 08.07.2026 | 83.87 |
| 07.07.2026 | 84.26 |
| 06.07.2026 | 84.46 |
| 03.07.2026 | 84.48 |
| 02.07.2026 | 84.45 |
| 01.07.2026 | 84.34 |
| 30.06.2026 | 84.34 |
| 29.06.2026 | 84.21 |
| 26.06.2026 | 84.19 |
| 25.06.2026 | 84.03 |
| 24.06.2026 | 83.87 |
| 23.06.2026 | 83.68 |
| 22.06.2026 | 83.62 |
| 19.06.2026 | 83.44 |
| 18.06.2026 | 83.52 |
| 17.06.2026 | 83.64 |
| 16.06.2026 | 83.60 |
| 15.06.2026 | 83.49 |
| 12.06.2026 | 82.93 |
| 11.06.2026 | 82.56 |
| 10.06.2026 | 82.31 |
| 09.06.2026 | 82.26 |
| 08.06.2026 | 81.88 |
| 05.06.2026 | 82.14 |
| 03.06.2026 | 82.42 |
| 02.06.2026 | 82.51 |
| 01.06.2026 | 82.34 |
| 29.05.2026 | 82.65 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
