Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Akcji: Akcji amerykańskich •
- Franklin U.S. Opportunities Fund - N(acc) (USD) •
- Archiwum notowań
Franklin U.S. Opportunities Fund - N(acc) (USD)
40.91-0.59(-1.42%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 28.11.2022 | 40.91 |
| 25.11.2022 | 41.50 |
| 24.11.2022 | 41.69 |
| 23.11.2022 | 41.56 |
| 22.11.2022 | 41.05 |
| 21.11.2022 | 40.51 |
| 18.11.2022 | 40.85 |
| 17.11.2022 | 40.82 |
| 16.11.2022 | 41.41 |
| 15.11.2022 | 41.95 |
| 14.11.2022 | 41.32 |
| 11.11.2022 | 41.88 |
| 10.11.2022 | 41.21 |
| 09.11.2022 | 38.19 |
| 08.11.2022 | 39.13 |
| 07.11.2022 | 38.88 |
| 04.11.2022 | 38.56 |
| 03.11.2022 | 38.34 |
| 02.11.2022 | 38.85 |
| 01.11.2022 | 40.37 |
| 31.10.2022 | 40.79 |
| 28.10.2022 | 41.05 |
| 27.10.2022 | 40.42 |
| 26.10.2022 | 40.70 |
| 25.10.2022 | 41.20 |
| 24.10.2022 | 40.13 |
| 21.10.2022 | 39.80 |
| 20.10.2022 | 39.08 |
| 19.10.2022 | 39.35 |
| 18.10.2022 | 39.92 |
| 17.10.2022 | 39.38 |
| 14.10.2022 | 38.07 |
| 13.10.2022 | 39.22 |
| 12.10.2022 | 38.60 |
| 11.10.2022 | 38.68 |
| 10.10.2022 | 39.22 |
| 07.10.2022 | 39.98 |
| 06.10.2022 | 41.50 |
| 05.10.2022 | 41.87 |
| 04.10.2022 | 41.84 |
| 03.10.2022 | 40.40 |
| 30.09.2022 | 39.44 |
| 29.09.2022 | 40.02 |
| 28.09.2022 | 40.86 |
| 27.09.2022 | 39.96 |
| 26.09.2022 | 39.93 |
| 23.09.2022 | 40.26 |
| 22.09.2022 | 40.81 |
| 21.09.2022 | 41.51 |
| 20.09.2022 | 42.24 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
