Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Akcji: Akcji japońskich •
- JPM Japan Strategic Value Fund JPM A (acc) (EUR) •
- Archiwum notowań
JPM Japan Strategic Value Fund JPM A (acc) (EUR)
124.18+0.51(+0.41%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 17.04.2023 | 124.18 |
| 14.04.2023 | 123.67 |
| 13.04.2023 | 123.25 |
| 12.04.2023 | 123.41 |
| 11.04.2023 | 122.90 |
| 07.04.2023 | 122.51 |
| 06.04.2023 | 122.90 |
| 05.04.2023 | 124.18 |
| 04.04.2023 | 125.78 |
| 03.04.2023 | 125.83 |
| 31.03.2023 | 124.75 |
| 30.03.2023 | 123.40 |
| 29.03.2023 | 123.94 |
| 28.03.2023 | 123.86 |
| 27.03.2023 | 123.42 |
| 24.03.2023 | 124.36 |
| 23.03.2023 | 122.55 |
| 22.03.2023 | 122.90 |
| 20.03.2023 | 122.35 |
| 17.03.2023 | 124.94 |
| 16.03.2023 | 123.62 |
| 15.03.2023 | 122.59 |
| 14.03.2023 | 120.80 |
| 13.03.2023 | 126.48 |
| 10.03.2023 | 127.39 |
| 09.03.2023 | 129.48 |
| 08.03.2023 | 128.21 |
| 07.03.2023 | 127.28 |
| 06.03.2023 | 126.84 |
| 03.03.2023 | 126.12 |
| 02.03.2023 | 124.39 |
| 01.03.2023 | 124.39 |
| 28.02.2023 | 124.26 |
| 27.02.2023 | 125.39 |
| 24.02.2023 | 124.91 |
| 22.02.2023 | 124.49 |
| 21.02.2023 | 125.76 |
| 20.02.2023 | 126.60 |
| 17.02.2023 | 125.80 |
| 16.02.2023 | 126.30 |
| 15.02.2023 | 125.66 |
| 14.02.2023 | 125.87 |
| 13.02.2023 | 125.63 |
| 10.02.2023 | 127.62 |
| 09.02.2023 | 126.66 |
| 08.02.2023 | 126.44 |
| 07.02.2023 | 126.11 |
| 06.02.2023 | 124.21 |
| 03.02.2023 | 124.84 |
| 02.02.2023 | 125.59 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
