Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Akcji: Akcji azjatyckich bez Japonii •
- Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc (USD) •
- Archiwum notowań
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc (USD)
256.28+0.94(+0.37%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 26.08.2022 | 256.28 |
| 25.08.2022 | 255.34 |
| 24.08.2022 | 253.34 |
| 23.08.2022 | 253.05 |
| 22.08.2022 | 254.45 |
| 19.08.2022 | 257.24 |
| 18.08.2022 | 259.82 |
| 17.08.2022 | 259.36 |
| 16.08.2022 | 259.64 |
| 15.08.2022 | 258.14 |
| 12.08.2022 | 258.01 |
| 11.08.2022 | 257.84 |
| 10.08.2022 | 254.83 |
| 09.08.2022 | 254.44 |
| 08.08.2022 | 253.86 |
| 05.08.2022 | 251.99 |
| 04.08.2022 | 250.90 |
| 03.08.2022 | 249.75 |
| 02.08.2022 | 250.31 |
| 01.08.2022 | 251.11 |
| 29.07.2022 | 250.66 |
| 28.07.2022 | 248.64 |
| 27.07.2022 | 246.73 |
| 26.07.2022 | 245.26 |
| 25.07.2022 | 245.87 |
| 22.07.2022 | 245.58 |
| 21.07.2022 | 245.64 |
| 20.07.2022 | 242.65 |
| 19.07.2022 | 242.49 |
| 18.07.2022 | 241.14 |
| 15.07.2022 | 238.68 |
| 13.07.2022 | 237.41 |
| 12.07.2022 | 239.58 |
| 11.07.2022 | 241.84 |
| 08.07.2022 | 243.72 |
| 07.07.2022 | 242.37 |
| 06.07.2022 | 238.64 |
| 05.07.2022 | 237.92 |
| 04.07.2022 | 240.42 |
| 01.07.2022 | 240.14 |
| 30.06.2022 | 241.34 |
| 29.06.2022 | 244.08 |
| 28.06.2022 | 247.43 |
| 27.06.2022 | 248.21 |
| 24.06.2022 | 245.43 |
| 23.06.2022 | 242.94 |
| 22.06.2022 | 240.62 |
| 21.06.2022 | 243.45 |
| 20.06.2022 | 240.54 |
| 17.06.2022 | 242.54 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
