Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLNSTMD00010 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 50 720 662 |
| Kapitalizacja: | 28 707 895 |
| Enterprise Value: | 27 873 895 |
| Branża: | Sprzęt i materiały medyczne |
Nestmedic to producent mobilnego rozwiązania telemedycznego (Pregnabit) do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG).... Nestmedic to producent mobilnego rozwiązania telemedycznego (Pregnabit) do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG). Spółka jest dostawcą kompleksowej oferty: własnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu. Spółka planuje ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| NCIndex | 0.741% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| NST (NESTMEDIC) | 0.566 | -1.05% |
| ADV (ADIUVO) | 0.580 | -1.69% |
| AME (AMESA) | 2.30 | +1.77% |
| AWM (AIRWAY) | 0.3195 | +0.79% |
| CMI | 10.00 | -3.85% |
| MDG (MEDICALG) | 25.50 | -6.76% |
| MRC (MERCATOR) | 55.30 | +2.60% |
| MSM | 4.30 | +4.12% |
| MTN (MILTON) | 0.490 | +4.26% |
| SDS (SDSOPTIC) | 5.70 | -5.00% |
| VOX (VOXEL) | 99.10 | -2.46% |
| ZRX (ZORTRAX) | 0.0605 | -3.97% |

