Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Energia
Bilans: Z tytułu dostaw i usług
| Profil | Raport | Z tytułu dostaw i usług | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 34,47% | 7,32% | -0,92% | +12,54% |
| PEP | 2025/Q4 | 1,28% | 6,78% | -0,26% | +0,07% |
| GVT (VIRTUS) | 2025/Q4 | 5,90% | 6,78% | -8,88% | +0,41% |
| PEN (PHOTON) | 2025/Q4 | 7,60% | 6,78% | +1,45% | +1,87% |
| TPE (TAURONPE) | 2025/Q4 | 3,80% | 6,78% | -0,48% | +0,32% |
| KGN (KOGENERA) | 2025/Q4 | 21,17% | 6,78% | -10,79% | +7,69% |
| GHY (GHYDROGEN) | 2025/Q4 | 5,83% | 6,78% | +1,09% | +0,09% |
| ZEP (ZEPAK) | 2025/Q4 | 4,13% | 6,78% | -0,76% | +1,58% |
| RWE | 2025/Q4 | 5,90% | 6,78% | +0,33% | +1,17% |
| ELQ | 2025/Q4 | 0,00% | 6,78% | -27,18% | 0,00% |
| FMG | 2025/Q4 | 6,72% | 6,78% | -6,29% | -5,62% |
| PGE | 2025/Q4 | 6,84% | 6,78% | -1,02% | -0,59% |
| NVG (NOVAVISGR) | 2025/Q4 | 76,69% | 6,78% | +2,44% | -1,77% |
| VEST (VESTAS) | 2025/Q4 | 18,52% | 6,78% | +1,77% | +1,88% |
| ENG (ENERGA) | 2025/Q4 | 3,75% | 6,78% | -1,56% | +0,36% |
| ENA (ENEA) | 2025/Q4 | 7,36% | 6,78% | -0,81% | +1,23% |
| MLS (MLSYSTEM) | 2025/Q4 | 18,10% | 6,78% | +4,43% | -1,69% |
| ECB (ECBSA) | 2025/Q4 | 10,73% | 6,78% | -9,41% | -15,30% |
| GRE (GREENENER) | 2023/Q4 | 170,59% | 6,53% | -6,22% | +6,41% |
| HEN (HYENERGY) | 2025/Q2 | 0,00% | 5,96% | -6,83% | 0,00% |
| CLC (COLUMBUS) | 2025/Q3 | 25,03% | 5,73% | +17,02% | -4,21% |
| MTE (MTENERGIA) | 2023/Q3 | 0,00% | 5,54% | 0,00% | 0,00% |
| GNG (GENRG) | 2024/Q2 | 12,21% | 5,28% | +6,99% | +4,52% |
| FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | 1,30% | 5,10% | -0,11% | +0,21% |
| ERA (ERATONRG) | 2024/Q3 | 4,14% | 5,10% | -7,24% | -3,62% |
| SLT (SAULETECH) | 2025/Q1 | 0,35% | 5,08% | -0,09% | -0,04% |
| VLT (VOOLT) | 2026/Q1 | 0,10% | 4,42% | -0,43% | +0,10% |
| BEP (BIOMASS) | 2026/Q1 | 4,42% | 4,42% | -0,51% | +0,03% |
| FFP (FARMYFO) | 2026/Q1 | 0,00% | 4,42% | 0,00% | 0,00% |
| CEZ | 2026/Q1 | 4,60% | 4,42% | +0,19% | -1,06% |
| YBS (YELLOWBOS) | 2026/Q1 | 0,00% | 4,42% | 0,00% | -26,09% |
| ZEN (ZENERIS) | 2026/Q1 | 2,26% | 4,42% | -0,84% | -5,70% |
| OND (ONDE) | 2026/Q1 | 11,99% | 4,42% | +0,20% | -0,74% |
| HPE (HIPOWERSA) | 2026/Q1 | 0,00% | 4,42% | 0,00% | 0,00% |
| TNT (TNTPROENR) | 2026/Q1 | 2,54% | 4,42% | +0,50% | -0,01% |
| BEE (BEEIN) | 2026/Q1 | 15,32% | 4,42% | +3,12% | +7,84% |
| COR (COREY) | 2026/Q1 | 2,19% | 4,42% | -0,09% | -0,53% |
| SIN (SOLARINOV) | 2026/Q1 | 18,63% | 4,42% | +6,26% | +1,57% |
| MIG (MILITARY) | 2026/Q1 | 23,96% | 4,42% | +5,40% | -29,71% |
| OZE (OZECAPITAL) | 2026/Q1 | 21,87% | 4,42% | +5,54% | +3,86% |
| FVE (FOTOVOLT) | 2026/Q1 | 22,10% | 4,42% | +16,58% | +3,33% |
| EST (ESTAR) | 2016/Q2 | 4,22% | 1,82% | -2,91% | -2,41% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus