Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Bilans: Zapasy
| Profil | Raport | Zapasy | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| ITB (INTERBUD) | 2025/Q3 | 85,82% | 31,52% | -0,89% | +15,21% |
| CZT (CZTOREBKA) | 2025/Q3 | 68,61% | 31,52% | +24,51% | +6,67% |
| RNT (PRIVRNT) | 2025/Q3 | 33,01% | 31,52% | +29,79% | +4,96% |
| DVL (DEVELIA) | 2025/Q3 | 74,21% | 31,52% | +9,15% | +3,86% |
| CAV (CAVATINA) | 2025/Q3 | 30,03% | 31,52% | +20,42% | +3,47% |
| LKD (LOKUM) | 2025/Q3 | 81,45% | 31,52% | +7,68% | +2,62% |
| ARH (ARCHICOM) | 2025/Q3 | 66,80% | 31,52% | +12,67% | +2,35% |
| DOM (DOMDEV) | 2025/Q3 | 80,95% | 31,52% | -2,88% | +1,57% |
| MUR (MURAPOL) | 2025/Q3 | 77,23% | 31,52% | +2,00% | +1,05% |
| WIK (WIKANA) | 2025/Q3 | 68,84% | 31,52% | +7,88% | +1,02% |
| MVP (MARVIPOL) | 2025/Q3 | 63,71% | 31,52% | +7,34% | +0,75% |
| BBD (BBIDEV) | 2025/Q3 | 1,21% | 31,52% | -0,16% | +0,11% |
| PHN | 2025/Q3 | 5,82% | 31,52% | -1,43% | +0,10% |
| OPG (ORCOGROUP) | 2025/Q3 | 1,22% | 31,52% | +0,36% | +0,07% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 0,19% | 4,66% | +0,14% | +0,03% |
| MLG (MLPGROUP) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| BSA (BRAS) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | -0,02% | 0,00% |
| CCE (CCENERGY) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | -6,99% | 0,00% |
| 08N (08OCTAVA) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| PRN (PARTNER) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 0,00% |
| HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 4,74% | 7,58% | -0,01% | 0,00% |
| GTC | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| AAT (ALTA) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| CPD (CELTIC) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| WXF (WARIMPEX) | 2025/Q2 | 0,01% | 23,44% | -0,03% | 0,00% |
| ICD (ICPD) | 2025/Q3 | 0,00% | 31,52% | 0,00% | 0,00% |
| CPI (CPIEUROPE) | 2025/Q2 | 0,00% | 23,44% | 0,00% | 0,00% |
| SHD (SOHODEV) | 2024/Q3 | 0,00% | 9,61% | -0,25% | 0,00% |
| WRE (WESTREAL) | 2025/Q2 | 3,40% | 23,44% | +0,20% | -0,12% |
| LBD (LOKATYBUD) | 2025/Q3 | 20,19% | 31,52% | +0,36% | -0,14% |
| RNK (RANKPROGR) | 2025/Q3 | 12,65% | 31,52% | -0,73% | -0,21% |
| 1AT (ATAL) | 2025/Q3 | 90,28% | 31,52% | +3,31% | -0,27% |
| LCN (LABOCANNA) | 2025/Q3 | 0,22% | 31,52% | -3,25% | -0,36% |
| ECH (ECHO) | 2025/Q3 | 39,74% | 31,52% | +10,79% | -0,41% |
| TOW (TOWERINVT) | 2025/Q3 | 49,90% | 31,52% | +0,78% | -1,60% |
| QRT (QUART) | 2025/Q3 | 45,12% | 31,52% | -13,11% | -2,28% |
| INP (INPRO) | 2025/Q3 | 64,90% | 31,52% | -1,80% | -2,58% |
| TRI (TRITON) | 2025/Q3 | 72,02% | 31,52% | -4,01% | -4,85% |
| ISD (INSIDPARK) | 2025/Q3 | 29,58% | 31,52% | -5,54% | -7,70% |
| EDI (EDINVEST) | 2025/Q3 | 40,28% | 31,52% | +2,80% | -10,56% |
| EKP (ELKOP) | 2026/Q1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| BRH (BERGHOLDI) | 2024/Q1 | 28,53% | 7,84% | +1,21% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus