Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Rynek kapitałowy
Bilans: Wartości niematerialne i prawne
| Profil | Raport | Wartości niematerialne i prawne | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| ALI (ALTUS) | 2025/Q3 | 1,36% | 1,36% | -0,29% | -0,07% |
| IDM (IDMSA) | 2025/Q3 | 0,00% | 1,36% | 0,00% | 0,00% |
| CSR (CASPAR) | 2025/Q4 | 34,54% | 1,46% | -0,75% | -0,82% |
| XTB | 2025/Q4 | 0,02% | 1,46% | -0,01% | 0,00% |
| IPE (IPOPEMA) | 2025/Q4 | 0,50% | 1,46% | -0,49% | +0,08% |
| HOOD (ROBINHOOD) | 2025/Q4 | 1,45% | 1,46% | +0,62% | +0,10% |
| NWA (NWAI) | 2025/Q4 | 0,53% | 1,46% | -0,22% | +0,22% |
| JPM (JPMORGAN) | 2025/Q4 | 1,46% | 1,46% | -0,15% | +0,05% |
| QRS (QUERCUS) | 2025/Q4 | 3,29% | 1,46% | -0,50% | -0,51% |
| GTF (GOTFI) | 2025/Q4 | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 0,00% |
| BRKB (BERKSHIRE) | 2025/Q4 | 9,56% | 1,46% | -0,71% | -0,11% |
| GPW | 2025/Q4 | 26,28% | 1,46% | +0,09% | -0,92% |
| SKH (SKARBIEC) | 2025/Q1 | 6,38% | 1,48% | -18,92% | +1,94% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus