Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Wyposażenie domu
Bilans: Inne zobowiązania krótkoterminowe
| Profil | Raport | Inne zobowiązania krótkoterminowe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| UNV (UNIVERSE) | 2026/Q2 | 45,12% | 0,83% | +18,80% | +7,36% |
| WHH (WERTHHOLZ) | 2026/Q3 | 5,70% | 5,70% | +5,70% | +4,87% |
| AMC (AMICA) | 2026/Q2 | 3,20% | 0,83% | -2,52% | -0,39% |
| MXC (MAXCOM) | 2026/Q1 | 2,26% | 0,42% | +0,09% | +0,41% |
| FTE (FORTE) | 2026/Q1 | 0,30% | 0,42% | -0,02% | -0,01% |
| JRC (JRCGROUP) | 2026/Q2 | 0,00% | 0,83% | 0,00% | 0,00% |
| DIV (DIVOLIO) | 2026/Q2 | 0,00% | 0,83% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus