Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Artykuły spożywcze
Rachunek zysków i strat: Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
| Profil | Raport | Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| CRP (CEREALPLT) | 2023/Q2 | 0 | ||
| MCD (MYCODERN) | 2025/Q4 | 19 | -55,81% | 0,00% |
| GRZ (GREENZEB) | 2025/Q3 | 682 | +2,25% | -1,59% |
| BRO (CZARNKOW) | 2025/Q4 | 1 208 | -12,84% | -12,40% |
| COS (COSMA) | 2025/Q4 | 5 177 | -0,46% | +30,73% |
| MLP (MILKPOL) | 2025/Q4 | 6 896 | -13,67% | -14,78% |
| ESK (ESKIMOS) | 2025/Q2 | 9 062 | +0,73% | -32,67% |
| HPM (HIPROMINE) | 2025/Q3 | 13 093 | -10,42% | -6,49% |
| KSG (KSGAGRO) | 2025/Q3 | 13 575 | -41,98% | -4,22% |
| EXC (EXCELLENC) | 2025/Q4 | 16 868 | +75,34% | -7,34% |
| AGT (AGROTON) | 2012/Q4 | 22 088 | -78,01% | -80,95% |
| MLK (MILKILAND) | 2021/Q1 | 35 675 | -61,78% | |
| ECK (EUROSNACK) | 2025/Q4 | 38 335 | +17,49% | -4,32% |
| PPS (PEPEES) | 2025/Q3 | 41 992 | -18,10% | -19,84% |
| SEK (SEKO) | 2025/Q3 | 44 322 | -0,59% | +5,38% |
| HOR (HORTICO) | 2025/Q4 | 47 099 | +1,09% | +28,87% |
| MAK (MAKARONPL) | 2025/Q3 | 54 226 | +1,03% | -4,57% |
| AGL (AGROLIGA) | 2025/Q3 | 61 716 | +24,71% | +72,65% |
| OTM (OTMUCHOW) | 2025/Q3 | 70 872 | +21,91% | +4,37% |
| KVT (KRVITAMIN) | 2025/Q3 | 82 304 | -9,92% | -4,70% |
| HEL (HELIO) | 2026/Q1 | 87 288 | +33,42% | +11,67% |
| ATP (ATLANTAPL) | 2025/Q1 | 109 943 | +22,36% | -6,52% |
| WWL (WAWEL) | 2025/Q3 | 121 024 | +2,90% | +15,19% |
| IMC (IMCOMPANY) | 2025/Q3 | 126 351 | +3,35% | +31,89% |
| FHB (FOODHUB) | 2025/Q3 | 195 199 | +4,18% | +7,88% |
| AMB (AMBRA) | 2026/Q2 | 268 341 | -0,23% | +60,02% |
| AST (ASTARTA) | 2025/Q3 | 409 830 | +51,08% | +21,43% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 2025/Q3 | 457 268 | +14,38% | +9,16% |
| GOB (GOBARTO) | 2025/Q3 | 900 689 | -2,87% | +1,95% |
| KER (KERNEL) | 2025/Q2 | 3 502 344 | -13,95% | +44,77% |
| COLA (COCACOLA) | 2025/Q4 | 17 010 357 | -10,09% | -2,35% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus