Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Banki
Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek
| Profil | Raport | Wynik z tytułu odsetek | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| GTN (GETIN) | 2025/Q4 | 486 | +100,29% | -29,57% |
| MBK (MBANK) | 2026/Q1 | 2 391 000 | -1,96% | -8,80% |
| SAN (SANTANDER) | 2023/Q4 | 48 358 456 | +1,50% | -7,02% |
| MIL (MILLENNIUM) | 2026/Q1 | 1 390 451 | -2,32% | -3,31% |
| EBP (ERSTEPL) | 2026/Q1 | 3 062 518 | -14,88% | -2,90% |
| PEO (PEKAO) | 2026/Q1 | 3 312 000 | -2,99% | -2,67% |
| ALR (ALIOR) | 2026/Q1 | 1 248 230 | -2,84% | -1,31% |
| BHW (HANDLOWY) | 2025/Q4 | 510 911 | -35,75% | -1,03% |
| PKO (PKOBP) | 2025/Q4 | 6 026 000 | -2,49% | -0,59% |
| BNP (BNPPPL) | 2025/Q4 | 1 467 824 | -4,69% | +0,77% |
| BOS | 2025/Q4 | 193 494 | -10,33% | +0,84% |
| ING (INGBSK) | 2026/Q1 | 2 333 000 | +5,52% | +1,66% |
| UCG (UNICREDIT) | 2026/Q1 | 15 386 078 | +5,89% | +6,13% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus