Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Handel
Wskaźniki aktywności: Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym
Zobacz opis wskaźnika
- Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym
Wskaźnik informuje o stopniu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa przez środki obrotowe.
| Profil | Raport | Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| MCD (MYCODERN) | 2025/Q3 | 42,00 | +6 606,05% | +3 464,46% |
| P2B (PLANETB2B) | 2025/Q3 | 2,13 | -29,26% | -5,09% |
| HMP (HEMP) | 2025/Q3 | 1,10 | -67,73% | -23,29% |
| PRS (PRYMUS) | 2025/Q4 | 1,08 | +10,48% | +9,65% |
| 4MS (4MASS) | 2025/Q3 | 0,56 | +7,19% | +10,59% |
| ONC (ONICO) | 2025/Q3 | 0,53 | +149,45% | +54,53% |
| PTN (POLTRONIC) | 2025/Q3 | 0,49 | +4,28% | +3,69% |
| RBS (ROBINSON) | 2025/Q4 | 0,49 | -17,65% | -27,97% |
| EXC (EXCELLENC) | 2025/Q4 | 0,36 | +18,97% | -8,35% |
| OUT (OUTDOORZY) | 2025/Q3 | 0,30 | +7,89% | -5,97% |
| AGP (AGROMEP) | 2025/Q4 | 0,28 | -7,65% | -11,65% |
| HOR (HORTICO) | 2025/Q4 | 0,28 | +5,64% | +3,28% |
| 7FT (7FIT) | 2025/Q3 | 0,25 | +8,66% | -2,50% |
| MFD (MFOOD) | 2025/Q3 | 0,22 | -11,75% | +5,98% |
| VDS (VIDIS) | 2025/Q1 | 0,13 | -10,39% | +8,59% |
| SZR (SZAR) | 2025/Q3 | 0,12 | -61,66% | -68,09% |
| DKR (DEKTRA) | 2025/Q3 | 0,11 | -13,68% | +12,20% |
| PRO (PROMISE) | 2025/Q3 | 0,08 | -42,44% | -15,68% |
| ORG (ORGANIC) | 2025/Q3 | 0,03 | +940,74% | -0,35% |
| CCS | 2025/Q3 | 0,02 | -44,10% | +6,34% |
| HPG (HONEYPAY) | 2023/Q4 | 0,02 | -99,83% | -53,48% |
| BTF (BTCS) | 2025/Q4 | 0,02 | -97,13% | +100,26% |
| ECK (EUROSNACK) | 2025/Q3 | 0,01 | -68,63% | +155,56% |
| BIP (BIOPLANET) | 2025/Q3 | -0,02 | +48,67% | +4,35% |
| MLP (MILKPOL) | 2025/Q3 | -0,16 | -117,80% | -21,57% |
| HRT (HURTIMEX) | 2025/Q3 | -0,30 | -223,60% | -21,09% |
| OPI (OPTIGIS) | 2025/Q3 | -0,36 | +5,31% | -6,22% |
| SFK (SFKPOLKAP) | 2024/Q3 | -0,49 | +9,09% | -6,43% |
| ESK (ESKIMOS) | 2025/Q2 | -2,58 | -2,60% | -2,30% |
| PLG (PLGROUP) | 2025/Q3 | -3,96 | -243,85% | -230,63% |
| BRO (CZARNKOW) | 2025/Q3 | -4,48 | +22,15% | -21,24% |
| GOL (GOLAB) | 2025/Q3 | -4,97 | -167,33% | -25,72% |
| CMC (COMECO) | 2025/Q3 | -31,69 | -140,38% | -25,55% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus