Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Usługi dla przedsiębiorstw
Wskaźniki rentowności: Marża zysku ze sprzedaży
Zobacz opis wskaźnika
- Marża zysku ze sprzedaży
Marża przedsiębiorstwa na sprzedaży jest stosunkiem zysku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży.
| Profil | Raport | Marża zysku ze sprzedaży | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| AER (AERFINANC) | 2025/Q3 | 73,68% | -99,07% | +10,51% |
| EFK (EFEKT) | 2025/Q3 | 48,94% | +36,48% | +9,73% |
| XDD (MENTZEN) | 2025/Q4 | 12,75% | +56,63% | +39,80% |
| ABK (ABAK) | 2025/Q3 | 10,23% | +12,79% | +1,59% |
| BAC (BACT) | 2025/Q3 | 8,94% | -37,92% | -0,89% |
| CTS (CITYSERV) | 2025/Q3 | 7,81% | -0,89% | +2,76% |
| MBF (MBFGROUP) | 2025/Q3 | 3,22% | +107,82% | -39,36% |
| TXN (TAXNET) | 2025/Q3 | 0,46% | -71,78% | +24,32% |
| PLM (POLMAN) | 2025/Q3 | -0,12% | -110,62% | +62,50% |
| GAL (GALVO) | 2025/Q3 | -2,16% | +73,50% | +52,00% |
| DNS (DANKS) | 2025/Q3 | -7,40% | +32,48% | -3,50% |
| HRC (GRUPAHRC) | 2025/Q3 | -10,29% | -0,88% | -27,19% |
| LET (LETUS) | 2025/Q3 | -40,07% | -274,84% | +35,89% |
| DGA | 2025/Q3 | -46,05% | +67,70% | +20,49% |
| ECN (ECNOLOGY) | 2025/Q3 | -83,33% | -5 692,62% | -174,38% |
| ARI | 2025/Q3 | -196,88% | -589,11% | -83,76% |
| YOS (YOSHI) | 2025/Q3 | -306,96% | +3,48% | +33,02% |
| BLF (BELEAF) | 2025/Q3 | -10 400,00% | -789,67% | -6,78% |
| NXG (NEXITY) | 2025/Q3 | -14 400,00% | -86,41% | -1,77% |
| TEC (TECNTICA) | 2025/Q3 | |||
| AAS (AALLIANCE) | 2025/Q3 |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus