Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹSektor GPW: Usługi inne Wskaźniki zadłużenia: Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
Wskaźnik:
Zobacz opis wskaźnika
- Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
Przyjmuje się, że rosnące wartości wskaźnika są świadectwem poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Profil | Raport | Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCE (CCENERGY) | 2022/Q1 | 43.58 | 1.16 | +42.42 | +224.82% | +220.72% | ||
LRQ (LARQ) | 2022/Q1 | 8.69 | 1.16 | +7.53 | +88.30% | +28.57% | +74.82% | +24.47% |
EFK (EFEKT) | 2022/Q1 | 2.43 | 1.16 | +1.27 | +11.89% | +12.35% | -1.59% | +8.25% |
DGA | 2022/Q1 | 2.20 | 1.16 | +1.04 | +7.18% | -10.68% | -6.30% | -14.78% |
HLD (HOLLYWOOD) | 2022/Q1 | 2.03 | 1.16 | +0.87 | -3.09% | -7.58% | -16.57% | -11.68% |
PKP (PKPCARGO) | 2022/Q1 | 1.98 | 1.16 | +0.82 | -3.76% | +6.07% | -17.24% | +1.97% |
BFT (BENEFIT) | 2022/Q2 | 1.74 | 1.48 | +0.27 | +32.59% | +17.36% | -8.85% | -10.06% |
EMC (EMCINSMED) | 2022/Q1 | 1.59 | 1.16 | +0.43 | +9.66% | +5.16% | -3.82% | +1.06% |
NNG (NANOGROUP) | 2022/Q1 | 1.49 | 1.16 | +0.33 | +47.66% | +24.99% | +34.18% | +20.89% |
STX (STALEXP) | 2022/Q2 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | +11.56% | +27.73% | -29.88% | +0.31% |
ENE (ENELMED) | 2022/Q1 | 1.43 | 1.16 | +0.27 | -14.63% | +7.97% | -28.11% | +3.87% |
IMS | 2022/Q1 | 1.28 | 1.16 | +0.12 | +0.12% | -0.23% | -13.36% | -4.33% |
KMP (KOMPAP) | 2022/Q1 | 1.23 | 1.16 | +0.07 | +1.03% | -4.39% | -12.45% | -8.49% |
ATR (ATREM) | 2022/Q1 | 1.17 | 1.16 | +0.01 | +19.66% | +4.68% | +6.18% | +0.58% |
VOX (VOXEL) | 2022/Q1 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | -5.19% | +1.98% | -18.67% | -2.12% |
ARR (ARTERIA) | 2022/Q1 | 1.11 | 1.16 | -0.05 | +8.70% | +0.89% | -4.78% | -3.21% |
OEX | 2022/Q1 | 1.01 | 1.16 | -0.15 | +10.45% | +13.75% | -3.03% | +9.65% |
SES (SESCOM) | 2021/Q2 | 1.01 | 1.05 | -0.03 | -3.56% | -1.08% | -3.23% | -3.31% |
GPP (GRUPRACUJ) | 2021/Q4 | 1.01 | 1.11 | -0.11 | +7.84% | +7.14% | ||
LAB (LABOPRINT) | 2022/Q1 | 1.00 | 1.16 | -0.16 | -11.52% | -7.16% | -25.00% | -11.26% |
STH (STSHOLDING) | 2021/Q4 | 0.98 | 1.11 | -0.14 | -2.40% | -3.10% | ||
TRN (TRANSPOL) | 2022/Q1 | 0.91 | 1.16 | -0.25 | +3.97% | +0.46% | -9.51% | -3.64% |
KDM (KDMSHIPNG) | 2017/Q4 | 0.74 | 1.02 | -0.28 | -25.36% | -26.35% | ||
ATC (ARCTIC) | 2022/Q2 | 0.73 | 1.48 | -0.75 | +0.59% | -0.56% | -40.85% | -27.98% |
CTS (CITYSERV) | 2022/Q1 | 0.61 | 1.16 | -0.55 | -36.40% | -4.01% | -49.88% | -8.11% |
ICE (MEDINICE) | 2022/Q1 | 0.41 | 1.16 | -0.75 | -42.19% | -37.69% | -55.67% | -41.79% |
BRA (BRASTER) | 2022/Q1 | 0.32 | 1.16 | -0.84 | -44.50% | +17.53% | -57.98% | +13.43% |
OTS (OTLOG) | 2022/Q1 | 0.23 | 1.16 | -0.93 | +165.70% | +342.15% | +152.22% | +338.05% |
ENT (ENTER) | 2022/Q1 | 0.08 | 1.16 | -1.08 | -76.09% | -74.38% | -89.57% | -78.48% |
BAH (BAHOLDING) | 2022/Q1 | 0.00 | 1.16 | -1.16 | +101.28% | +101.10% | +87.80% | +97.00% |
GIG (GIGROUP) | 2022/Q1 | -0.30 | 1.16 | -1.46 | -385.32% | -231.81% | -398.80% | -235.91% |
REG (REGNON) | 2020/Q1 | 1.08 | ||||||
STS (SATIS) | 2022/Q1 | 1.16 |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
* Różnica pomiędzy wartością wskaźnika spółki a medianą wartości w sektorze. Przykładowo wartość wskaźnika spółki wynosiła 2.1, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi 1.5. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła 0.6.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
*** Wyłączając tę opcję wskaźnik jest obliczany na podstawie kursu z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
*** Wyłączając tę opcję wskaźnik jest obliczany na podstawie kursu z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).