Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG30TR

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
MBK (MBANK) +11,20% +20,95% +45,73% +39,36% +33,25% +80,70% +135,67% +273,32% +381,12% +375,42%
ALE (ALLEGRO) -1,99% +19,52% +22,98% +10,98% +10,94% +1,47% -8,37% -0,78% -40,97% bd.
BFT (BENEFIT) +5,50% +17,83% +30,53% +43,53% +35,56% +53,24% +74,99% +247,35% +471,19% +851,99%
MDV (MODIVO) +8,61% +15,20% -10,47% -30,30% -29,52% -56,91% -37,09% +86,46% -25,27% -47,17%
ALR (ALIOR) +8,00% +14,84% +32,65% +34,55% +31,57% +61,73% +69,23% +276,16% +398,86% +218,41%
PCO (PEPCO) +2,34% +14,45% +33,41% +21,46% +18,42% +83,37% +49,49% -5,32% -17,26% bd.
EBP (ERSTEPL) +6,43% +13,18% +25,55% +34,65% +27,39% +45,41% +53,33% +129,47% +246,18% +264,78%
ZAB (ZABKA) +3,85% +13,02% +25,80% +16,26% +11,79% +19,29% bd. bd. bd. bd.
MIL (MILLENNIUM) +6,51% +11,89% +28,05% +26,04% +20,51% +45,01% +143,50% +339,09% +312,69% +323,68%
KTY (KETY) +1,08% +10,17% +24,86% +30,64% +32,79% +53,70% +58,75% +165,14% +172,93% +682,83%
PKO (PKOBP) +6,42% +10,08% +21,60% +28,82% +22,83% +56,76% +105,70% +242,60% +226,28% +479,73%
RBW (RAINBOW) +3,94% +8,84% +12,57% +4,08% -2,38% +17,82% +49,30% +293,27% +517,00% +766,27%
XTB +5,21% +8,18% +22,12% +64,16% +59,09% +56,09% +78,98% +266,99% +760,83% +1 458,36%
PEO (PEKAO) +7,85% +8,18% +18,99% +20,72% +21,37% +38,29% +72,91% +198,60% +258,59% +213,73%
BDX (BUDIMEX) +1,11% +7,96% +3,51% +11,92% +11,01% +23,60% +7,30% +123,65% +235,88% +579,57%
OPL (ORANGEPL) +1,27% +6,01% +23,78% +61,06% +56,58% +77,12% +120,86% +158,82% +193,35% +270,50%
PZU +6,53% +4,91% +7,35% +1,47% -0,69% +17,12% +64,33% +106,89% +157,41% +307,60%
SNT (SYNEKTIK) +5,25% +4,20% +14,43% +21,73% +16,39% +48,43% +131,24% +423,68% +915,67% +2 453,70%
ACP (ASSECOPOL) -4,02% +3,52% +12,88% -11,17% -13,66% +10,06% +150,81% +164,23% +229,18% +470,69%
KGH (KGHM) +4,46% +2,51% +25,21% +47,59% +28,51% +186,16% +152,42% +231,36% +92,92% +556,91%
PKN (PKNORLEN) +2,69% +2,41% +12,52% +56,88% +52,78% +103,66% +171,39% +187,89% +149,19% +246,49%
LPP -4,63% +2,08% +8,19% +4,10% +0,65% +47,50% +25,31% +61,46% +129,33% +390,87%
DNP (DINOPL) -0,03% +2,00% -28,68% -26,33% -28,56% -42,51% -24,62% -37,14% +11,72% bd.
KRU (KRUK) +1,99% +0,86% -5,23% -11,35% -13,83% +10,79% -2,51% +25,06% +92,96% +189,54%
TPE (TAURONPE) +4,35% +0,44% +5,85% +11,43% +12,17% +30,68% +147,55% +305,61% +174,46% +267,20%
PGE -2,60% -6,61% +7,08% +16,14% +13,45% -6,96% +47,58% +39,69% -1,60% -22,07%
ENA (ENEA) -0,90% -7,07% -4,86% +2,09% +2,56% +15,08% +109,55% +219,06% +118,15% +99,73%
CPS (CYFRPLSAT) -0,42% -7,42% +30,54% +37,50% +25,78% -5,51% +25,88% -6,38% -43,71% -15,35%
JSW -12,85% -8,44% -16,98% +17,34% +9,87% +16,33% -5,30% -37,97% -27,62% +71,03%
CDR (CDPROJEKT) -3,03% -13,54% -10,93% -10,82% -8,34% -17,49% +65,42% +57,94% +22,38% +773,56%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus