Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Finanse inne
Stopy zwrotu
| Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDF (BUMECHDEF) | -10,23% | -12,22% | +302,50% | +397,94% | +1 016,77% | +1 705,63% | +4 174,38% | +778,19% | +430,77% | +280,32% |
| VOT (VOTUM) | +1,55% | +4,90% | +3,25% | +14,85% | +11,45% | +12,68% | +83,16% | +35,48% | +378,72% | +489,64% |
| VIN (VINDEXUS) | -4,64% | -11,00% | -7,61% | -1,38% | +8,55% | +18,09% | +47,31% | +75,49% | +107,88% | +149,24% |
| PBF (PBSFINANSE) | -35,27% | -24,48% | -36,96% | +11,54% | +13,28% | +31,82% | -23,68% | -48,58% | +95,95% | -74,29% |
| FMG | -15,19% | -23,41% | -22,11% | -13,91% | -27,99% | -50,75% | -56,38% | -23,03% | +95,73% | -30,32% |
| BST (BEST) | +1,22% | -8,54% | -5,14% | +21,61% | -1,78% | +20,29% | +59,62% | +64,36% | +31,75% | +55,87% |
| KRU (KRUK) | -5,05% | -11,90% | -14,96% | -23,00% | -26,09% | -17,55% | -10,96% | -4,15% | +31,13% | +111,87% |
| SKL (SKYLINE) | -11,03% | -13,57% | -24,38% | -9,02% | -11,68% | -20,39% | -21,94% | -28,40% | +24,74% | +128,30% |
| MCI | -0,37% | -1,02% | +2,17% | +1,81% | +3,28% | -3,04% | +8,22% | +57,51% | +24,11% | +211,95% |
| NTC (NTCAPITAL) | +2,72% | -2,89% | +0,67% | -1,95% | +31,30% | -7,08% | -40,49% | -13,47% | -10,52% | -61,77% |
| 06N (06MAGNA) | +2,15% | -0,83% | -4,03% | -4,80% | -2,86% | -16,49% | -19,19% | -38,66% | -23,47% | +37,57% |
| FFI (FASTFIN) | -29,37% | -1,94% | +36,49% | +41,26% | 0,00% | +92,38% | -24,63% | -64,93% | -27,86% | -97,57% |
| PRI (PRAGMAINK) | +1,58% | +4,32% | +16,97% | +34,97% | +23,72% | +26,14% | -5,16% | -3,98% | -37,97% | -51,69% |
| UNF (UNFOLD) | -2,94% | +20,00% | +16,81% | +10,00% | -9,59% | +1,54% | -15,38% | -15,38% | -45,15% | -65,09% |
| MWT (MWTRADE) | -3,60% | -5,63% | -10,67% | -29,84% | -10,67% | -39,09% | -38,53% | -56,77% | -46,61% | -53,85% |
| IMP (IMPERIO) | +2,14% | -4,67% | -4,67% | -4,67% | +10,00% | -4,03% | +32,41% | +32,41% | -55,03% | -4,67% |
| EHG (EUROHOLD) | 0,00% | +10,00% | +28,50% | +40,31% | +85,81% | +77,42% | +135,04% | +29,72% | -57,03% | +430,45% |
| NXG (NEXITY) | +1,99% | -19,37% | +81,18% | +32,76% | +28,33% | -42,54% | -34,19% | -53,05% | -61,50% | -24,51% |
| SHG (STARHEDGE) | +2,12% | +4,89% | -9,81% | -19,58% | -21,54% | -35,67% | -44,86% | -52,93% | -66,72% | -62,88% |
| INC | -2,43% | +1,44% | -2,09% | -19,71% | -7,26% | -21,51% | -33,10% | -39,70% | -76,39% | -21,42% |
| IDG (INDYGO) | 0,00% | -16,67% | -39,02% | -35,90% | 0,00% | -61,54% | -83,78% | -94,45% | -86,25% | bd. |
| CAP (CAPITEA) | -2,81% | -1,02% | +14,12% | -18,62% | +50,86% | +17,58% | +1,25% | -50,51% | -87,07% | bd. |
| EUC (EUCO) | +3,03% | -8,27% | -76,06% | -69,91% | -61,07% | -82,29% | -53,64% | -63,18% | -89,40% | -98,86% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus